MILÁN (Reuters) - Las bolsas europeas caían el viernes a primera hora en un contexto de cautela entre los inversores ante la celebración el domingo de un referendo constitucional en Italia y unas elecciones presidenciales en Austria.
El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,9 por ciento, lastrado por la debilidad de las acciones financieras y un retroceso del sector de las materias primas como consecuencia de la caída de los precios del petróleo tras tocar sus niveles más altos en 16 meses.
Los índices europeos de materias primas y petróleo descendían un 2 por ciento y un 1,3 por ciento, respectivamente, convirtiéndose en los sectores que registraban mayores pérdidas, mientras que el índice bancario bajaba un 1 por ciento.
Los papeles de Aixtron se hundían un 6,5 por ciento tras la publicación de reportes que indicaban que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está dispuesto a bloquear la venta del fabricante de chips electrónicos alemán a la china FGC.
Por su parte, las acciones de Berkeley ganaban un 4 por ciento, situándose en lo más alto del STOXX, lo que un operador bursátil atribuyó a unos resultados del primer semestre que superaron las expectativas, pese a que el constructor de lujo londinense indicó que la demanda se desplomó un 20 por ciento en ese período. Reuters
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.808,49 | 29.996,71 | 29.782,02 | -189,70 | -0,63% | 10:05:00 | |||
8.607,10 | 8.635,60 | 8.576,00 | -62,10 | -0,72% | 10:30:00 | |||
4.392,12 | 4.419,76 | 4.387,28 | -44,13 | -0,99% | 10:29:57 | |||
4.528,82 | 4.545,25 | 4.490,15 | -31,79 | -0,70% | 10:40:09 | |||
3.427,61 | 3.437,02 | 3.402,10 | -22,83 | -0,66% | 10:29:46 | |||
6.730,72 | 6.752,93 | 6.678,74 | -22,21 | -0,33% | 10:34:59 | |||
3.462,25 | 3.483,87 | 3.451,19 | -22,10 | -0,63% | 10:35:00 | |||
2.501,74 | 2.522,21 | 2.498,67 | -21,68 | -0,86% | 10:45:00 | |||
10.513,35 | 10.545,37 | 10.402,59 | -20,70 | -0,20% | 10:35:13 | |||
3.018,89 | 3.025,03 | 2.984,48 | -12,09 | -0,40% | 10:34:49 | |||
17.086,85 | 17.130,89 | 16.895,97 | -11,48 | -0,07% | 10:38:55 | |||
1.218,57 | 1.230,16 | 1.217,01 | -10,86 | -0,88% | 10:35:00 | |||
1.470,08 | 1.477,92 | 1.461,66 | -7,87 | -0,53% | 10:35:00 | |||
685,91 | 693,39 | 685,88 | -7,48 | -1,08% | 6:40:00 | |||
589,64 | 595,15 | 588,38 | -5,38 | -0,90% | 9:59:00 | |||
657,55 | 663,01 | 656,06 | -5,24 | -0,79% | 9:59:00 | |||
449,60 | 450,74 | 445,65 | -4,00 | -0,88% | 10:40:11 | |||
1.047,86 | 1.050,51 | 1.046,24 | -1,53 | -0,15% | 8:05:00 | |||
41,60 | 42,50 | 41,28 | -0,90 | -2,12% | 9:19:00 | |||
828,05 | 829,20 | 823,42 | -0,83 | -0,10% | 10:05:00 | |||
613,95 | 616,05 | 605,11 | -0,66 | -0,11% | 8:59:43 | |||
1.783,57 | 1.790,90 | 1.777,56 | -0,37 | -0,02% | 10:15:00 | |||
2.085,38 | 2.092,66 | 2.079,43 | -0,04 | 0,04% | 10:15:00 | |||
563,44 | 563,44 | 563,44 | 0,00 | 0,00% | 1:16:00 | |||
1.986,33 | 1.989,81 | 1.977,27 | +0,10 | +0,01% | 9:29:00 | |||
266,27 | 266,27 | 266,02 | +0,27 | +0,10% | 7:53:00 | |||
563,82 | 564,03 | 562,12 | +0,41 | +0,07% | 9:15:00 | |||
887,20 | 889,15 | 883,24 | +2,15 | +0,24% | 9:45:00 | |||
561,03 | 561,03 | 558,37 | +2,17 | +0,39% | 8:05:00 | |||
1.050,21 | 1.054,52 | 1.036,84 | +2,78 | +0,27% | 9:50:00 | |||
745,63 | 745,63 | 741,99 | +3,03 | +0,41% | 8:05:00 | |||
7.784,01 | 7.792,22 | 7.695,63 | +4,90 | +0,06% | 10:34:59 | |||
706,37 | 709,49 | 694,66 | +5,07 | +0,72% | 7:01:00 | |||
2.128,99 | 2.137,82 | 2.114,91 | +7,12 | +0,34% | 9:50:00 | |||
313,56 | 313,56 | 305,57 | +7,99 | +2,61% | 8:11:00 | |||
6.948,28 | 6.949,87 | 6.832,42 | +114,35 | +1,67% | 10:00:00 | |||
73.390,94 | 73.545,28 | 71.792,96 | +871,09 | +1,20% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado