![]() |
| Agregar leyenda |
México, 26 Dic (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó al cierre del último lunes del año una pérdida de 0.41 por ciento, en un día con pocas operaciones.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador accionario, terminó con un retroceso de 183.96 puntos respecto al cierre previo, con lo que se ubicó en 44 mil 989.58 unidades.
En el mercado mexicano se negociaron 60.2 millones de títulos por un importe de 842.7 millones de pesos, donde 46 empresas ganaron, 54 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambios.
De acuerdo con Banco Base, en el mercado hubo nula información económica y un monto reducido de operaciones, y los escasos mercados de capitales que operaron cerraron con rendimientos mixtos.
"Los mercados de Europa, Estados Unidos y Canadá permanecieron cerrados ante las festividades de Navidad", refiere. Yahoo Finanzas
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 44.989,58 | -258,72 | -0,57% | 14 | 21 | |
| IPC CompMx | 368,21 | -1,89 | -0,51% | 27 | 31 | |
| INMEX | 2.654,49 | -17,44 | -0,65% | 7 | 13 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemex SAB de CV | 15,900 | 15,900 | 16,100 | 15,870 | -0,93% | 2,80M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 26,080 | 26,080 | 26,300 | 25,900 | -0,84% | 2,08M | 15:00:00 | ||
| America MovilB | 12,950 | 12,950 | 13,010 | 12,870 | +0,62% | 2,00M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 37,180 | 37,180 | 37,590 | 36,970 | -0,93% | 985,31K | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 30,350 | 30,350 | 30,410 | 30,260 | +0,13% | 421,61K | 14:59:00 | ||
| Alpek SAB de CV | 24,390 | 24,390 | 24,950 | 24,050 | -0,77% | 376,23K | 15:00:00 | ||
| Alsea | 58,640 | 58,640 | 59,000 | 58,200 | -0,27% | 366,45K | 15:00:00 | ||
| Fomento Economico M. | 155,000 | 155,000 | 157,690 | 150,110 | -0,89% | 340,34K | 15:00:00 | ||
| OMA B | 87,760 | 87,760 | 89,000 | 87,510 | -1,65% | 206,91K | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 55,770 | 55,770 | 56,500 | 55,600 | -1,36% | 192,68K | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 20,250 | +0,250 | +1,25% | ||
| 31,980 | +0,320 | +1,01% | ||
| 391,110 | +3,830 | +0,99% | ||
| 88,35 | +0,82 | +0,94% | ||
| 12,950 | +0,080 | +0,62% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 29,77 | -0,56 | -1,85% | ||
| 87,760 | -1,470 | -1,65% | ||
| 47,000 | -0,680 | -1,43% | ||
| 55,770 | -0,770 | -1,36% | ||
| 109,440 | -1,320 | -1,19% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 48,64 | -0,01 | -0,02% | 2 | 5 | |
| Mexico Industria. | 235,45 | +0,17 | +0,07% | 10 | 14 | |
| Servicios y Biene. | 606,31 | +0,44 | +0,07% | 4 | 5 | |
| Mexico Consumer S. | 746,88 | -5,55 | -0,74% | 4 | 9 | |
| Mexico Financial . | 91,98 | +0,14 | +0,15% | 7 | 4 | |
| Mexico Health Car. | 479,21 | -1,39 | -0,29% | 0 | 2 | |
| Mexico Materials | 814,07 | -5,77 | -0,70% | 3 | 7 | |
| Mexico Telecommun. | 804,07 | +2,77 | +0,35% | 4 | 2 |
