México, 22 Dic (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró en la jornada de este jueves una ganancia marginal de 0.06 por ciento, al margen de los mercados en Estados Unidos.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó con una ganancia de 25.05 puntos respecto a su cierre previo, con lo que el principal indicador se ubicó en 45 mil 8.08 unidades.
En Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones bajó 0.12 por ciento, el Standard & Poor's 500 perdió 0.19 por ciento y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0.44 puntos porcentuales.
En el mercado mexicano se negociaron 239.5 millones de títulos, por un importe económico de siete mil 595.6 millones de pesos, donde 66 empresas ganaron, 59 perdieron y 10 se mantuvieron sin cambios.
De acuerdo con Banco Base, los mercados de capitales cerraron la sesión con pérdidas moderadas, en medio de una jornada con información económica en Estados Unidos, pero un mercado reducido de operaciones.
La institución financiera expuso que el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores marcó un rango amplio de operación, alcanzando un mínimo de 44 mil 568.27 puntos y un máximo de 45 mil 41.42 puntos, logrando cerrar por tercera jornada consecutiva con ganancias.Yahoo Finanzas
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 45.008,08 | +25,05 | +0,06% | 18 | 17 | |
| IPC CompMx | 368,24 | +0,15 | +0,04% | 28 | 31 | |
| INMEX | 2.657,02 | +0,56 | +0,02% | 11 | 9 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America MovilB | 12,700 | 12,700 | 12,800 | 12,560 | -0,70% | 26,67M | 15:00:00 | ||
| Cemex SAB de CV | 16,100 | 16,100 | 16,580 | 15,960 | -2,42% | 18,51M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 37,180 | 37,180 | 37,380 | 36,630 | +0,95% | 16,93M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 26,320 | 26,320 | 26,400 | 25,450 | +1,19% | 13,35M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 55,540 | 55,540 | 55,730 | 54,690 | +0,65% | 6,23M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 29,510 | 29,510 | 29,870 | 28,770 | +1,10% | 6,02M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financieronta. | 30,450 | 30,450 | 30,600 | 29,230 | +2,70% | 5,18M | 15:00:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 37,070 | 37,070 | 37,230 | 36,500 | +0,54% | 4,57M | 15:00:00 | ||
| Gentera SAB de CV | 31,920 | 31,920 | 32,020 | 31,400 | +0,85% | 3,63M | 15:00:00 | ||
| OHL Mexico | 20,320 | 20,320 | 20,450 | 19,840 | +0,15% | 3,42M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 30,450 | +0,800 | +2,70% | ||
| 387,050 | +7,740 | +2,04% | ||
| 21,670 | +0,260 | +1,21% | ||
| 26,320 | +0,310 | +1,19% | ||
| 130,070 | +1,450 | +1,13% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 23,920 | -0,690 | -2,80% | ||
| 16,100 | -0,400 | -2,42% | ||
| 27,060 | -0,550 | -1,99% | ||
| 88,700 | -1,450 | -1,61% | ||
| 18,73 | -0,24 | -1,27% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 48,52 | -0,09 | -0,19% | 2 | 4 | |
| Mexico Industria. | 232,87 | +0,36 | +0,15% | 9 | 14 | |
| Servicios y Biene. | 604,31 | +0,36 | +0,06% | 5 | 7 | |
| Mexico Consumer S. | 749,70 | +5,76 | +0,77% | 14 | 2 | |
| Mexico Financial . | 90,84 | +0,24 | +0,26% | 4 | 11 | |
| Mexico Health Car. | 483,20 | +4,07 | +0,85% | 2 | 0 | |
| Mexico Materials | 812,34 | +0,95 | +0,12% | 9 | 7 | |
| Mexico Telecommun. | 795,30 | -4,48 | -0,56% | 0 | 6 |