Notimex.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la última jornada de la semana con una ganancia de 0.37 por ciento, en línea con los mercados en Estados Unidos.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cerró así con un avance de 165.46 puntos respecto a la jornada previa, con lo que el principal indicador se ubicó en 45 mil 173.54 unidades.
En Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones subió 0.07 por ciento, el Standard & Poor's 500 ganó 0.13 por ciento y el tecnológico Nasdaq avanzó 0.28 puntos porcentuales.
En el mercado mexicano se negociaron 151.2 millones de títulos por un importe de cuatro mil 579.4 millones de pesos, donde 73 empresas ganaron, 46 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambios.
De acuerdo con Banco Base, en la semana que terminó el 23 de diciembre, los mercados de capitales registraron movimientos moderados ante la reducción de operaciones debido a las fiestas decembrinas, a pesar de información económica importante para Estados Unidos a mitad de semana.
Asimismo, señala que el tema del rescate al sector financiero italiano por parte del gobierno de ese país ha sido de interés para los inversionistas de esa región, debido al estado debilitado de los bancos.
Ante esto, los mercados de capitales cerraron con rendimientos mixtos, aunque con una tendencia más positiva que negativa, expone la institución financiera. Bolsa de Valores
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 45.173,54 | +165,46 | +0,37% | 17 | 18 | |
| IPC CompMx | 369,59 | +1,35 | +0,37% | 35 | 24 | |
| INMEX | 2.668,01 | +10,99 | +0,41% | 10 | 10 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America MovilB | 12,870 | 12,870 | 12,920 | 12,650 | +1,34% | 17,88M | 15:00:00 | ||
| Cemex SAB de CV | 16,050 | 16,050 | 16,250 | 15,950 | -0,31% | 10,60M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 37,530 | 37,530 | 37,630 | 37,000 | +0,94% | 5,44M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 26,300 | 26,300 | 26,590 | 26,240 | -0,08% | 2,84M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 56,540 | 56,540 | 57,150 | 54,700 | +1,80% | 2,66M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financieronta. | 30,950 | 30,950 | 31,160 | 30,310 | +1,64% | 2,36M | 15:00:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 36,440 | 36,440 | 37,300 | 36,220 | -1,70% | 2,01M | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 99,910 | 99,910 | 100,290 | 98,210 | +0,55% | 1,98M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 30,310 | 30,310 | 30,470 | 29,010 | +2,71% | 1,60M | 15:00:00 | ||
| OHL Mexico | 20,000 | 20,000 | 20,350 | 19,980 | -1,57% | 1,28M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 80,800 | +2,510 | +3,21% | ||
| 24,580 | +0,660 | +2,76% | ||
| 30,310 | +0,800 | +2,71% | ||
| 56,540 | +1,000 | +1,80% | ||
| 30,950 | +0,500 | +1,64% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 36,440 | -0,630 | -1,70% | ||
| 20,000 | -0,320 | -1,57% | ||
| 21,380 | -0,290 | -1,34% | ||
| 30,33 | -0,29 | -0,95% | ||
| 31,660 | -0,260 | -0,81% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 48,80 | +0,28 | +0,58% | 5 | 1 | |
| Mexico Industria. | 235,28 | +2,41 | +1,03% | 18 | 6 | |
| Servicios y Biene. | 605,87 | +1,56 | +0,26% | 8 | 5 | |
| Mexico Consumer S. | 752,43 | +2,73 | +0,36% | 7 | 8 | |
| Mexico Financial . | 91,84 | +1,00 | +1,10% | 9 | 4 | |
| Mexico Health Car. | 480,60 | -2,60 | -0,54% | 0 | 1 | |
| Mexico Materials | 819,84 | +7,50 | +0,92% | 10 | 2 | |
| Mexico Telecommun. | 801,30 | +6,00 | +0,75% | 3 | 3 |