México, 1 Dic (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró hoy con un retroceso de 0.95 por ciento, después del anuncio de la renuncia de Agustín Carstens al Banco de México (Banxico), además de cifras económicas en Estados Unidos, en espera del reporte de empleo del viernes.
El principal indicador accionario del mercado de valores se colocó en 44 mil 884.86 unidades, con un descenso de 431.10 enteros respecto al nivel previo.
Al cierre de la primera jornada bursátil de diciembre, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 348.8 millones de títulos, por un importe económico de 12 mil 824.9 millones de pesos; 35 emisoras ganaron, 79 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.
Entre las emisoras que más obtuvieron ganancias en la jornada se encuentran Maxcom con 7.06 por ciento, Arthack con 4.76 por ciento y Ceramic en su serie B con 3.76 por ciento; en sentido opuesto, las que más bajas obtuvieron son Fibra Hotel con 5.38 por ciento, Grupo Hotelero Santa Fe con 4.91 por ciento, Quálitas con 4.66 por ciento.
En Wall Street, los índices terminaron de forma mixta, donde el Dow Jones cerró con una ganancia de 0.36 ciento, mientras que el Standard and Poor's 500 perdió 0.35 por ciento y el Nasdaq retrocedió 1.36 por ciento.
Los mercados de capitales finalizaron la sesión con resultados negativos, mientras que los participantes del mercado están a la espera de eventos políticos y a las reuniones de política monetaria de varios bancos centrales este mes.
En el mercado cambiario, el dólar interbancario se colocó en 21.13 pesos a la venta y se compra en un mínimo de 19.94 pesos por dólar, respectivamente; en tanto, el euro se vende en un máximo de 22.44 pesos. Bolsa Mexicana
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 44.884,86 | -431,10 | -0,95% | 7 | 28 | |
IPC CompMx | 367,42 | -3,50 | -0,94% | 11 | 48 | |
INMEX | 2.637,62 | -26,40 | -0,99% | 4 | 16 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 12,320 | 12,320 | 12,620 | 12,250 | -1,60% | 76,42M | 01/12 | ||
Cemex SAB de CV | 16,010 | 16,010 | 16,230 | 15,970 | +0,12% | 31,65M | 01/12 | ||
Alfa A | 26,420 | 26,420 | 27,300 | 26,290 | -2,80% | 22,97M | 01/12 | ||
Wal Mart V | 37,550 | 37,550 | 38,070 | 37,110 | -0,53% | 18,74M | 01/12 | ||
Gmexico | 57,500 | 57,500 | 58,000 | 56,240 | +2,13% | 13,59M | 01/12 | ||
Financiero Banorte | 97,920 | 97,920 | 99,080 | 97,640 | -0,71% | 9,26M | 01/12 | ||
IENOVA | 89,44 | 89,44 | 90,60 | 88,55 | -1,29% | 8,79M | 01/12 | ||
Fomento Economico M. | 158,100 | 158,100 | 161,890 | 156,900 | -1,75% | 5,71M | 01/12 | ||
Kimberly-Clark de M. | 34,430 | 34,430 | 36,290 | 34,360 | -4,60% | 5,53M | 01/12 | ||
Grupo Financieronta. | 28,150 | 28,150 | 29,480 | 27,920 | -2,56% | 5,19M | 01/12 |
IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
78,600 | +2,510 | +3,30% | ||
57,500 | +1,200 | +2,13% | ||
300,590 | +3,410 | +1,15% | ||
445,270 | +3,490 | +0,79% | ||
32,580 | +0,210 | +0,65% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
34,430 | -1,660 | -4,60% | ||
26,870 | -1,190 | -4,24% | ||
93,910 | -2,980 | -3,08% | ||
106,860 | -3,230 | -2,93% | ||
26,420 | -0,760 | -2,80% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 50,33 | -0,42 | -0,83% | 2 | 4 | |
Mexico Industria. | 236,14 | -0,88 | -0,37% | 6 | 15 | |
Servicios y Biene. | 603,72 | -6,02 | -0,99% | 3 | 8 | |
Mexico Consumer S. | 751,53 | -7,62 | -1,00% | 2 | 12 | |
Mexico Financial . | 87,97 | -1,51 | -1,69% | 2 | 9 | |
Mexico Health Car. | 475,03 | -3,32 | -0,69% | 0 | 1 | |
Mexico Materials | 841,36 | +6,48 | +0,78% | 6 | 5 | |
Mexico Telecommun. | 767,10 | -10,95 | -1,41% | 2 | 4 |