Beijing, 27 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones al alza, mientras los mercados de Hong Kong y Sydney permanecieron cerrados.|
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
|
Tokio
|
Nikkei
|
19,396.64
|
19,403.06
|
+6.42
|
+0.03%
|
|
HongKong
|
HangSeng
|
21,574.76
|
cerrado
|
cerrado
|
cerrado
|
|
Shanghai
|
S.Composite
|
3,122.56
|
3,114.66
|
-7.90
|
-0.25%
|
|
Singapur
|
StraitsTimes
|
2,871.05
|
2,885.76
|
+14.71
|
+0.51%
|
|
Seúl
|
Kospi
|
2,037.75
|
2,042.17
|
+4.42
|
+0.22%
|
|
Sydney
|
All-Ordinaries
|
5,675.10
|
cerrado
|
cerrado
|
cerrado
|
China:
El indicador de referencia de la Bolsa de Shanghái finalizó su sesión de hoy con pérdidas del 0,25 por ciento (7,91 puntos), hasta situarse en los 3.114,66 enteros.
El segundo parqué del país, el de Shenzhen, también cerró con un leve descenso del 0,03 %, cediendo 2,85 puntos hasta los 10.230,57.
Seúl:
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con una subida de 4,42 puntos, un 0,22 por ciento, y quedó en 2.042,17 puntos.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq ganó 3,22 puntos, un 0,52 por ciento, y se situó en 618,38 unidades.
Tokio:
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 6,42 puntos, un 0,03 por ciento, y se situó en los 19.403,06 puntos.
En cambio, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 1,92 puntos, un 0,12 por ciento, y se situó en las 1.536,22 unidades.
Singapur:
La Bolsa de Valores de la ciudad-Estado ganó 14,71 puntos, el 0,51 %, y el índice Straits Times se situó en los 2.885,76 unidades.
Perspectiva General Bolsas
Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.403,06 | 19.478,58 | 19.352,06 | +6,42 | +0,03% | 0:00:54 | |||
| 26.213,44 | 26.249,03 | 25.803,19 | +406,34 | +1,57% | 06:40:00 | |||
| 8.032,85 | 8.044,65 | 7.903,70 | +124,60 | +1,58% | 4:00:00 | |||
| 21.574,76 | 21.601,07 | 21.491,83 | -61,44 | -0,28% | 23/12 | |||
| 5.627,95 | 5.649,80 | 5.619,10 | -16,00 | -0,28% | 23/12 | |||
| 2.042,17 | 2.044,43 | 2.037,12 | +4,42 | +0,22% | 3:03:00 | |||
| 1.727,68 | 1.729,74 | 1.723,13 | +4,23 | +0,25% | 3:03:00 | |||
| 1.517,08 | 1.519,66 | 1.513,98 | +1,85 | +0,12% | 3:43:00 | |||
| 6.202,83 | 6.238,61 | 6.196,76 | -13,73 | -0,22% | 3:28:00 | |||
| 9.109,27 | 9.132,05 | 9.100,83 | -1,27 | -0,01% | 26/12 | |||
| 6.658,20 | 6.658,20 | 6.575,85 | +94,53 | +1,44% | 1:20:00 | |||
| 46.920,47 | 46.985,65 | 46.685,76 | +230,74 | +0,49% | 4:44:00 | |||
| 623,46 | 624,17 | 621,77 | +1,73 | +0,28% | 2:01:00 | |||
| 1.619,68 | 1.622,66 | 1.616,69 | +2,53 | +0,16% | 3:05:00 | |||
| 1.346,97 | 1.350,21 | 1.345,05 | -2,74 | -0,20% | 5:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado