Beijing, 26 Dic (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que los mercados de Hong Kong, Singapur y Sydney permanecieron cerrados por las festividades navideñas.|
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
|
Tokio
|
Nikkei
|
19,427.67
|
19,396.64
|
-31.03
|
-0.16%
|
|
Shanghai
|
S.Composite
|
3,110.15
|
3,122.57
|
+12.41
|
+0.40%
|
|
Seúl
|
Kospi
|
2,035.90
|
2,037.75
|
+1.85
|
+0.09%
|
|
HongKong
|
Hang Seng
|
CERRADO
|
|
|
|
|
Singapur
|
StraitsTimes
|
CERRADO
|
|
|
|
|
Sydney
|
AllOrdinaries
|
CERRADO
|
|
|
|
China:
El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái finalizó su sesión de hoy con unas ganancias del 0,40 por ciento (12,41 puntos), hasta situarse en los 3.122,57 puntos.
El segundo parqué del país, el de Shenzhen, también cerró con una subida, en su caso del 0,33 %, y sumó 33,56 puntos para alcanzar los 10.233,42.
Tokio:
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso de 31,03 puntos, un 0,16 por ciento, y quedó en los 19.396,64 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, perdió 5,68 puntos, un 0,37 por ciento, y cerró en las 1.538,14 unidades.
Seúl:
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con una subida de 1,85 puntos, un 0,09 por ciento, y quedó en los 2.037,75 puntos.
En cambio, el índice de valores tecnológicos Kosdaq cayó 4,59 puntos, un 0,74 por ciento, hasta las 615,16 unidades.
Perspectiva General Bolsas
Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.396,64 | 19.432,48 | 19.385,94 | -31,03 | -0,16% | 0:15:00 | |||
| 25.807,10 | 26.008,57 | 25.753,74 | -233,60 | -0,90% | 6:53:00 | |||
| 7.908,25 | 7.970,05 | 7.893,80 | -77,50 | -0,97% | 4:01:00 | |||
| 21.574,76 | 21.601,07 | 21.491,83 | -61,44 | -0,28% | 23/12 | |||
| 5.627,95 | 5.649,80 | 5.619,10 | -16,00 | -0,28% | 23/12 | |||
| 2.037,75 | 2.039,76 | 2.034,80 | +1,85 | +0,09% | 3:03:40 | |||
| 1.723,45 | 1.725,57 | 1.718,49 | +2,95 | +0,17% | 3:03:40 | |||
| 1.515,23 | 1.517,08 | 1.511,80 | +5,25 | +0,35% | 3:57:00 | |||
| 6.216,56 | 6.222,65 | 6.205,11 | +6,91 | +0,11% | 23/12 | |||
| 9.110,54 | 9.127,74 | 9.083,28 | +31,90 | +0,35% | 25/12 | |||
| 6.563,67 | 6.563,67 | 6.499,00 | 0,00 | 0,00% | 23/12 | |||
| 46.689,73 | 46.898,59 | 46.622,42 | +55,74 | +0,12% | 4:42:00 | |||
| 621,73 | 624,52 | 621,71 | +0,98 | +0,16% | 2:01:00 | |||
| 1.617,15 | 1.623,93 | 1.616,54 | -6,05 | -0,37% | 23/12 | |||
| 1.349,71 | 1.356,18 | 1.348,03 | -6,15 | -0,45% | 5:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado