
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La productora Viacom (+1,69%) ha presentado un beneficio en el último trimestre de 69 centavos por acción, cuatro por encima de lo esperado, sin embargo los ingresos han sido menores de lo esperado. Viacom ha asegurado que su red de trabajo se ha estabilizado y se están desarrollando nuevas películas en sus estudios de Paramount.
La empresa de cámaras de alta resolución GoPro (-4,14%) ha llamado a revisión su nuevo dron "Karma" después de haber sufrido estos modelos de control remoto una pérdida de potencia durante sus vuelos. Desde la compañía aseguran que no ha habido ningún daño personal provocado por este problema.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0915 dólares por euro bajando respecto a los 1,1020 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5251,074 1,11%
Alto 5258,991
Bajo 5143,858
Nasdaq 100:
Cierre 4825,184 0,42%
Alto 4832,945
Bajo 4747,35
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 395.714.720 millones
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 18.589,69 | +256,95 | +1,40% | 22 | 8 | |
S&P 500 | 2.163,26 | +23,70 | +1,11% | 329 | 176 | |
Nasdaq 100 | 4.825,18 | +20,26 | +0,42% | 63 | 42 | |
Nasdaq | 5.251,07 | +57,58 | +1,11% | 1840 | 572 | |
NYSE Composite | 10.643,41 | +112,85 | +1,07% | 1288 | 595 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 4,290 | 4,290 | 4,330 | 4,130 | +0,47% | 65,53M | 15:00:02 | ||
Apple | 110,88 | 111,06 | 111,32 | 108,05 | -0,16% | 57,97M | 15:00:02 | ||
Microsoft | 60,17 | 60,17 | 60,59 | 59,20 | -0,50% | 47,56M | 15:00:01 | ||
AMD | 6,940 | 6,940 | 7,050 | 6,640 | -0,86% | 38,39M | 15:00:01 | ||
Cisco | 31,36 | 31,36 | 31,49 | 30,70 | +1,16% | 37,91M | 15:00:01 | ||
Micron | 17,20 | 17,20 | 17,35 | 16,75 | -1,21% | 33,67M | 15:00:01 | ||
123,18 | 123,18 | 123,81 | 120,51 | -0,84% | 31,70M | 15:00:02 | |||
Huntington Bancshar. | 10,91 | 10,25 | 10,97 | 10,36 | +6,44% | 26,23M | 15:00:02 | ||
Gilead | 78,47 | 78,47 | 80,00 | 76,75 | +5,98% | 26,11M | 15:00:02 | ||
Intel | 34,75 | 34,74 | 34,85 | 33,67 | +0,03% | 25,70M | 15:00:02 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
4,9000 | +1,8000 | +58,06% | ||
1,640 | +0,410 | +33,33% | ||
15,10 | +3,75 | +33,04% | ||
2,2000 | +0,5400 | +32,53% | ||
17,15 | +3,95 | +29,92% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0,189 | -0,251 | -57,05% | ||
2,400 | -2,300 | -48,94% | ||
4,20 | -1,91 | -31,26% | ||
16,80 | -4,61 | -21,53% | ||
14,00 | -3,60 | -20,45% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3.196,4 | +149,0 | +4,89% | 309 | 18 | |
NASDAQ Financial . | 3.555,0 | +128,7 | +3,76% | 89 | 9 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.931,0 | +145,0 | +2,51% | 96 | 39 | |
NASDAQ Industrial. | 4.314,9 | +7,8 | +0,18% | 617 | 234 | |
NASDAQ Insurance | 7.668,3 | +103,0 | +1,36% | 37 | 7 | |
NASDAQ Computer | 2.864,79 | -10,09 | -0,35% | 195 | 106 | |
NASDAQ Transporta. | 3.740,1 | +94,2 | +2,58% | 37 | 7 | |
NASDAQ Telecommun. | 287,5 | +4,2 | +1,50% | 70 | 33 | |
NASDAQ Biotechnol. | 2.984,1 | +245,9 | +8,98% | 176 | 3 | |
PHLX Semiconducto. | 823,59 | -4,09 | -0,49% | 17 | 12 |