El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un ascenso del 0,34% terminando en los 5.398,922 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado subido un 0,33% cerrando en los 4.870,016 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La agencia de viajes Ctrip.com International (+9,81%) ha presentado un incremento en sus ingresos del último trimestre del 75% hasta los 836 millones de dólares gracias a la adquisición de Qunar Cayman Islands Limited. El beneficio fue de 3,6 millones de dólares y ha anunciado las negociaciones para la adquisición de Skyscanner Holdings, lo que supondría un gasto de 1.74 billones de dólares.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0598 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0553 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5398,922 0,34%
Alto 5398,92
Bajo 5379,281
Nasdaq 100:
Cierre 4870,016 0,33%
Alto 4870,899
Bajo 4853,04
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 385.876.224
Nasdaq
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.870,02 | +16,16 | +0,33% | 78 | 26 | |
| Nasdaq | 5.398,92 | +18,24 | +0,34% | 1492 | 818 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat Biolog | 2,490 | 1,910 | 2,890 | 1,950 | +30,37% | 20,09M | 12:00:01 | ||
| Cisco | 30,07 | 30,07 | 30,15 | 29,55 | +1,21% | 17,49M | 12:00:04 | ||
| Micron | 20,13 | 19,91 | 20,44 | 19,79 | +1,11% | 16,17M | 12:00:02 | ||
| Ctripcom | 45,01 | 40,99 | 46,27 | 44,75 | +9,81% | 15,61M | 12:00:01 | ||
| EnteroMedics | 0,0753 | 0,0753 | 0,0850 | 0,0615 | +7,57% | 14,56M | 12:00:00 | ||
| AMD | 8,780 | 8,780 | 8,910 | 8,690 | -0,23% | 14,12M | 12:00:01 | ||
| Apple | 111,77 | 111,77 | 111,86 | 110,95 | +0,49% | 11,31M | 12:00:04 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,605 | 4,605 | 4,630 | 4,580 | +0,33% | 10,55M | 12:00:02 | ||
| Interpace Diagnosti. | 0,2819 | 0,2819 | 0,2998 | 0,1222 | +110,37% | 10,39M | 12:00:00 | ||
| Groupon | 4,110 | 4,110 | 4,180 | 4,050 | +1,48% | 10,11M | 12:00:01 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,2819 | +0,1479 | +110,37% | ||
| 2,800 | +1,200 | +75,00% | ||
| 2,4700 | +0,7800 | +46,15% | ||
| 0,245 | +0,065 | +36,11% | ||
| 2,490 | +0,580 | +30,37% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 7,78 | -1,72 | -18,11% | ||
| 3,5700 | -0,5600 | -13,56% | ||
| 23,31 | -3,64 | -13,51% | ||
| 2,470 | -0,380 | -13,33% | ||
| 0,970 | -0,140 | -12,61% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 3.628,1 | +2,4 | +0,07% | 195 | 105 | |
| NASDAQ Financial . | 3.860,9 | +5,7 | +0,15% | 53 | 39 | |
| NASDAQ Other Fina. | 6.288,1 | +20,9 | +0,33% | 92 | 37 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.483,3 | +16,8 | +0,38% | 522 | 304 | |
| NASDAQ Insurance | 8.205,3 | +50,3 | +0,62% | 32 | 6 | |
| NASDAQ Computer | 2.905,60 | +7,56 | +0,26% | 178 | 103 | |
| NASDAQ Transporta. | 4.024,0 | +20,9 | +0,52% | 22 | 23 | |
| NASDAQ Telecommun. | 287,1 | +2,5 | +0,88% | 73 | 31 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 2.978,8 | +9,5 | +0,32% | 102 | 72 | |
| PHLX Semiconducto. | 890,97 | +1,66 | +0,19% | 17 | 12 |
