Madrid, 28 oct (EFE).- La Bolsa española ha perdido hoy el 1,12 % y el nivel de los 9.100 puntos arrastrada por la mala apertura de Wall Street y el bajo volumen de negocios, consecuencia de la festividad de Todos los Santos.
Con la prima de riesgo en 111 puntos básicos, el principal índice bursátil español, el IBEX 35, ha terminado la sesión en 9.040 puntos, con lo que inaugura noviembre ampliando las pérdidas anuales al 5,28 % al tiempo que consolida las semanales (1,75 %).
En el Viejo Continente, con el euro a 1,105 dólares, las grandes plazas europeas han seguido el mismo destino después de que Milán cediese el 1,32 %; Fráncfort, el 1,30 %; París, el 0,86 % y Londres, el 0,53 %.
La caída del precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ha contribuido también a las dudas de los inversores al rondar 48,18 dólares.
En el mercado de divisas, tanto el euro como la libra se han apreciado frente al dólar, hasta un tipo de cambio del 1,105 y el 1,223, respectivamente.
Los buenos datos macroeconómicos de China, que en octubre registró el nivel de actividad industrial más alto en dos años, contribuyeron a insuflar aire en el IBEX español, que a mediodía ya subía el 0,31 %.
Sin embargo, la apertura de Wall Street, cuyo principal índice, el Dow Jones, se dejaba el 0,01 % ante la próxima decisión sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, asestaba el golpe de gracia definitivo al IBEX, que despedía la sesión en números rojos.
Los grandes valores del selectivo español han terminado con pérdidas, liderados por BBVA, que ha retrocedido el 2,16 %, seguido de Santander, el 1,94 %, Telefónica, el 0,89 %, Repsol, el 0,86 %, Inditex, el 0,74 % e Iberdrola, el 0,60 %
Indra ha sido el valor más bajista al dejarse el 2,92 %, Banco Popular ha perdido el 2,70 % y Merlin Properties, el 2,34 %.
Sólo cinco valores han cerrado del lado de las ganancias, entre ellos IAG que ha sumado el 1,32 %; Técnicas Reunidas lo ha hecho el 0,59 % y Mapfre, el 0,33 %.
En el mercado continuo, Applus Services ha protagonizado la mayor caída al retroceder el 3,75 %, mientras que San José ha registrado un avance del 14,25 %, en una jornada en la que se han negociado alrededor de 1.286 millones de euros. EFE
España - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 9.037,00 | -106,30 | -1,16% | 5 | 30 | |
| FTSE Latibex | 1.848,80 | -81,90 | -4,24% | 2 | 7 | |
| IBEX Medium Cap | 14.035,50 | -67,00 | -0,48% | 6 | 16 | |
| IBEX Small Cap | 4.671,60 | -23,90 | -0,51% | 9 | 19 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Popular | 0,972 | 0,974 | 1,000 | 0,972 | -2,70% | 39,68M | 10:59:05 | ||
| Santander | 4,390 | 4,393 | 4,509 | 4,387 | -1,94% | 39,47M | 10:59:05 | ||
| BBVA | 6,436 | 6,431 | 6,645 | 6,422 | -2,16% | 26,00M | 10:59:05 | ||
| Bankia | 0,804 | 0,802 | 0,815 | 0,801 | +0,25% | 23,53M | 10:35:15 | ||
| Sabadell | 1,205 | 1,204 | 1,232 | 1,203 | -1,15% | 15,10M | 10:59:05 | ||
| Iberdrola | 6,172 | 6,152 | 6,257 | 6,149 | -0,60% | 13,99M | 10:59:05 | ||
| Caixabank | 2,715 | 2,757 | 2,785 | 2,710 | -1,52% | 12,31M | 10:35:15 | ||
| Telefonica | 9,178 | 9,204 | 9,380 | 9,178 | -0,89% | 11,33M | 10:59:05 | ||
| DIA | 4,871 | 4,877 | 4,941 | 4,860 | -0,12% | 6,40M | 10:35:15 | ||
| Mapfre | 2,716 | 2,707 | 2,753 | 2,696 | +0,33% | 5,11M | 10:35:15 |
Más IBEX 35 Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 4,902 | +0,064 | +1,32% | ||
| 34,365 | +0,200 | +0,59% | ||
| 2,716 | +0,009 | +0,33% | ||
| 0,804 | +0,002 | +0,25% | ||
| 42,980 | +0,045 | +0,11% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 10,955 | -0,330 | -2,92% | ||
| 0,972 | -0,027 | -2,70% | ||
| 10,00 | -0,24 | -2,34% | ||
| 6,436 | -0,142 | -2,16% | ||
| 6,030 | -0,119 | -1,94% |
Resumen por sectores - España
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Financial . | 520,20 | -9,17 | -1,73% | 5 | 15 | |
| Madrid Basic Mate. | 1.173,05 | -14,71 | -1,24% | 13 | 18 | |
| Madrid Technology. | 885,03 | -8,08 | -0,90% | 1 | 6 | |
| BCN Cement & Cons. | 1.101,09 | -10,68 | -0,96% | 3 | 7 | |
| Madrid Consumer S. | 1.316,61 | -2,95 | -0,22% | 6 | 8 | |
| Madrid Petrol and. | 1.249,47 | -9,52 | -0,76% | 2 | 6 | |
| BCN Commerce & Fi. | 334,61 | +0,28 | +0,08% | 1 | 3 | |
| Madrid Consumer G. | 4.575,39 | -32,20 | -0,70% | 8 | 13 | |
| BCN Food Agricult. | 927,69 | +4,26 | +0,46% | 4 | 1 | |
| BCN Metallurgical. | 542,19 | -8,75 | -1,59% | 3 | 8 | |
| BCN Chemicals | 694,73 | -6,08 | -0,87% | 3 | 5 | |
| BCN Services | 1.853,12 | -13,31 | -0,71% | 11 | 14 | |
| BCN Electric | 1.206,12 | -8,84 | -0,73% | 0 | 3 | |
| BCN Textiles | 1.437,92 | -10,50 | -0,72% | 0 | 4 | |
| BCN Banks | 910,13 | -17,00 | -1,83% | 1 | 6 | |
| IBEX 35 Construct. | 1.110,10 | -15,10 | -1,34% | 0 | 3 | |
| IBEX 35 Energy | 1.085,90 | -8,20 | -0,75% | 0 | 6 | |
| IBEX 35 Banks | 628,10 | -11,40 | -1,78% | 1 | 6 |
