jighInfo - Hong Kong, 3 nov (EFE).- La Bolsa de Hong Kong sigue a la baja, con caídas del 0,18 %, mientras la incertidumbre y ek nerviosismo de los inversionistas se contagia del clima electoral en los Estados Unidos; donde las encuestas se han estrechado.
Una posible victoria de Donald Trump es un factor de riesgo que continua permeando en el mercado y ha sido permanente desde el anuncio de una nueva investigación a los correos de Hillary Clinton por el FBI.
La acción con el mejor resultado de la jornada fue TENCENT que avanzó +0.99%, este es un panorama general del mercado:
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | Hang Seng | 22.642,62 | 22.771,61 | 22.587,59 | -40,89 | -0,18% | 2:01:08 | |
| | FTSE CHI Hong Kong | 9.776,40 | 9.821,49 | 9.758,87 | -14,66 | -0,15% | 2:12:00 | |
| | FTSE China 50 | 15.995,36 | 16.079,47 | 15.935,91 | -14,40 | -0,09% | 2:12:00 | |
| | FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong | 1.891,68 | 1.903,46 | 1.889,62 | -4,04 | -0,21% | 2:14:00 | |
| | Hang Seng China Enterprises | 9.491,51 | 9.527,01 | 9.448,20 | +9,50 | +0,10% | 2:09:00 | |
| | Hang Seng China-Affiliated | 3.729,84 | 3.744,40 | 3.713,37 | -0,38 | -0,01% | 2:09:00 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| ICBC | 4,650 | 4,650 | 4,670 | 4,610 | 0,00% | 141,41M | 1:59:34 | |
| Bank of China | 3,440 | 3,440 | 3,470 | 3,420 | -0,29% | 137,93M | 1:45:38 | |
| China Construction . | 5,610 | 5,610 | 5,650 | 5,570 | -0,18% | 131,71M | 1:31:04 | |
| PetroChina | 5,31 | 5,31 | 5,33 | 5,23 | +0,76% | 75,85M | 1:49:40 | |
| CNOOC | 9,76 | 9,76 | 9,77 | 9,67 | -0,81% | 58,50M | 1:59:20 | |
| China Unicom Hong K. | 9,07 | 9,07 | 9,32 | 9,02 | +0,33% | 57,56M | 2:00:00 | |
| China Petrol & Chem. | 5,60 | 5,60 | 5,64 | 5,58 | -0,36% | 56,20M | 2:08:00 | |
| Lenovo | 4,86 | 4,86 | 4,95 | 4,81 | -0,21% | 52,41M | 1:55:29 | |
| Bank of Communicati. | 5,900 | 5,900 | 5,960 | 5,880 | -1,01% | 31,75M | 1:59:54 | |
| China Life Insuranc. | 19,23 | 19,23 | 19,43 | 19,07 | -0,10% | 24,59M | 1:59:44 | |
Más Hang Seng Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Cki holdings | 65,55 | +2,15 | +3,39% |
| Cathay Pac Air | 10,33 | +0,08 | +0,78% |
| PetroChina | 5,31 | +0,04 | +0,76% |
| Sino Land | 12,69 | +0,09 | +0,71% |
| Power Assets | 73,72 | +0,45 | +0,61% |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Belle Int. | 4,49 | -0,15 | -3,23% |
| AAC Technologies | 70,05 | -1,25 | -1,75% |
| Want Want China | 4,67 | -0,08 | -1,68% |
| Link Reit | 54,55 | -0,65 | -1,18% |
| Tencent Holdings | 200,30 | -2,20 | -1,09% |
Resumen por sectores - Hong Kong
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
| HSI-Finance | 30.040,94 | -5,60 | -0,02% |
| 3 | 8 |
| HSI-Utilities | 54.422,59 | +204,34 | +0,38% |
| 3 | 1 |
| HSI-Properties | 33.078,42 | -88,38 | -0,27% |
| 2 | 7 |
| HSI-Commercial & . | 13.387,86 | -59,76 | -0,44% |
| 7 | 16 |
| HS IT Hardware | 2.681,84 | -15,58 | -0,58% |
| 1 | 7 |
| HS Healthcare | 3.354,04 | -16,57 | -0,49% |
| 10 | 19 |
| HS Mainland Healt. | 3.500,78 | -14,95 | -0,43% |
| 3 | 7 |