
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En el plano macroeconómico, el número de parados en España subió en 44.685 personas en octubre en relación al septiembre. La variación ha resultado de un 1,2%. Pese a ello el número de desempleados se ha situado en 3.764.982 por lo que ha continuado en sus niveles más bajos de los últimos siete años.
Durante la jornada el Tesoro ha realizado subasta a 5, 10 y 15 años a unos tipos de interés alejados de los mínimos. En concreto ha colocado 577 millones de euros en deuda a cinco años a un interés medio del 0,149%, prácticamente el doble del registrado en la anterior colocación. 1.376 millones de euros emitidos a 10 años han subido desde el 1,072% hasta el 1.208%. Y 1.072 millones de euros a quince años con un interés medio del 1,558%, lo que supera también el precio registrado en la anterior sesión, cuando se fijó un interés del 1,447%.
En la eurozona, la tasa de paro se ha mantenido estable, en el 10% en septiembre respecto a agosto.
En Reino Unido, el Tribunal Superior británico ha dictaminado hoy que el Gobierno de Theresa May deberá recibir autorización del Parlamento para iniciar el Brexit. Esta noticia ha provocado un alza en la libra pero una reducción en su índice de referencia.
En Estados Unidos, el Instituto de Gestión del Suministro (ISM, por sus siglas en inglés) ha anunciado que su índice no manufacturero bajó a 54,8 en octubre desde 57,1 en septiembre por el descenso de la actividad empresarial, los nuevos pedidos y el empleo.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados, los futuros sobre el petróleo vuelven a registrar perdidas tras conocer ayer las reservas de barriles. En concreto el derivado del Brent se deja un 0,32% respecto ayer y se establece en un precio de 46,710. En el mercado Forex de divisas, el euro pierde terreno frente al dólar; a las 17:35 el entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,11.
Noticias empresariales
En el ámbito empresarial, Applus ha presentado resultados durante la jornada. La compañía marcó unos ingresos de 1.118 millones de euros al tercer trimestre, un 6% menos que en los mismos meses de 2015. La empresa obtuvo beneficio ajustado antes de impuestos de 90,9 millones de euros, un 14% menos que el ejercicio anterior.
Por su parte, las cuentas de Liberbank (Madrid: 21414994.MA - noticias) entre enero y septiembre han revelado unos beneficios de 100 millones de euros, lo que resulta un 40% menos que en la misma etapa de 2015. En cuanto a la morosidad, ha descendido al 16,2% frente al 21,1% del pasado año. La entidad también ha registrado un descenso del 8,8% en el margen de intereses por el efecto de tipos cero.
Hoy también ha sido el turno de Repsol (Amsterdam: RP6.AS - noticias) . La petrolera ha reportado un beneficio neto ajustado de 1.224 millones en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 12,5% menos que en el mismo periodo de 2015, debido en gran parte al resultado positivo de las posiciones por tipo de cambio obtenido en el periodo enero-septiembre del pasado año. Sin tener en cuenta los ajustes, el beneficio neto de la compañía presidida por Antonio Brufau ha sido de 1.120 millones lo que equivale a un 35% más que en el año anterior. La deuda neta del grupo se situó en los 9.988 millones de euros, 1.946 millones menos que a principios de 2016.
Fuera de resultados, Gamesa, que presentará sus cuentas el próximo día 11, ha dado a conocer que suministrará 304 MW para cinco proyectos eólicos en la India.
En Europa hoy ha sido el turno de dar cuentas a los inversores para la banca. Société Générale ha obtenido un beneficio neto en los nueve primeros meses de 3.484 millones de euros, lo que le ha llevado a mejorar un 4,2% sus beneficios de 2015.Por su parte Credit Suisse (Londres: 0QP5.L - noticias) ha comunicado una subida del 3% aunque eso no le ha impedido perder terreno en Bolsa
La alemana Adidas (Londres: 0OLD.L - noticias) ha dado a conocer también hoy un incremento en su beneficio neto del 48% hasta septiembre en relación al mismo periodo del ejercicio pasado, hasta los 1.027 millones de euros.
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.325,88 | 10.406,72 | 10.325,88 | -45,05 | -0,43% | 10:35:23 | |||
2.975,09 | 3.000,98 | 2.972,89 | -5,08 | -0,17% | 10:35:08 | |||
6.790,51 | 6.873,21 | 6.790,51 | -54,91 | -0,80% | 10:35:01 | |||
4.411,68 | 4.456,21 | 4.399,29 | -2,99 | -0,07% | 10:40:27 | |||
16.419,90 | 16.612,75 | 16.370,57 | -54,62 | -0,33% | 10:37:34 | |||
8.879,90 | 8.929,70 | 8.835,50 | +6,50 | +0,07% | 10:30:00 | |||
7.640,94 | 7.699,09 | 7.640,94 | -59,47 | -0,77% | 10:35:28 | |||
442,31 | 447,42 | 442,31 | -1,46 | -0,33% | 10:40:17 | |||
2.469,20 | 2.473,09 | 2.428,57 | +40,20 | +1,66% | 10:45:00 | |||
1.421,01 | 1.429,76 | 1.413,91 | +3,64 | +0,26% | 10:35:00 | |||
835,09 | 839,91 | 830,61 | +2,40 | +0,29% | 10:05:00 | |||
3.380,59 | 3.402,73 | 3.375,08 | +0,19 | +0,01% | 10:35:00 | |||
1.231,97 | 1.235,93 | 1.228,87 | +2,99 | +0,24% | 10:35:00 | |||
630,06 | 632,34 | 626,67 | +3,35 | +0,53% | 9:48:00 | |||
562,23 | 564,80 | 558,84 | +3,40 | +0,61% | 9:48:00 | |||
3.454,53 | 3.484,88 | 3.454,50 | -2,49 | -0,07% | 10:29:47 | |||
4.539,68 | 4.552,67 | 4.515,15 | -8,40 | -0,18% | 10:29:59 | |||
1.767,37 | 1.773,49 | 1.756,86 | +1,75 | +0,10% | 10:15:00 | |||
2.047,21 | 2.053,91 | 2.037,11 | +4,09 | +0,20% | 10:15:00 | |||
29.872,00 | 29.923,04 | 29.481,20 | +373,05 | +1,26% | 10:05:00 | |||
1.944,21 | 1.946,82 | 1.934,40 | +4,13 | +0,21% | 9:29:00 | |||
44,28 | 44,96 | 43,21 | -0,45 | -1,01% | 9:19:00 | |||
909,66 | 912,49 | 895,90 | +6,77 | +0,75% | 9:45:00 | |||
578,23 | 583,74 | 578,00 | -3,33 | -0,57% | 8:59:42 | |||
526,37 | 534,92 | 526,37 | -7,14 | -1,34% | 9:15:00 | |||
6.807,91 | 6.822,43 | 6.794,78 | +13,05 | +0,19% | 10:00:00 | |||
317,06 | 323,36 | 317,06 | +6,30 | +1,99% | 6:46:00 | |||
660,59 | 665,17 | 659,82 | -4,80 | -0,72% | 7:01:00 | |||
577,67 | 581,92 | 576,45 | -4,25 | -0,73% | 4:41:00 | |||
701,69 | 704,39 | 704,39 | -2,70 | -0,38% | 6:30:00 | |||
1.962,71 | 1.971,56 | 1.957,53 | -6,06 | -0,31% | 9:50:00 | |||
971,20 | 977,82 | 968,55 | -1,89 | -0,19% | 9:50:00 | |||
268,15 | 268,36 | 268,06 | -0,10 | -0,04% | 8:51:00 | |||
717,15 | 717,60 | 712,33 | +3,39 | +0,48% | 8:05:00 | |||
555,12 | 556,91 | 553,96 | -1,34 | -0,24% | 8:05:00 | |||
1.020,55 | 1.029,61 | 1.018,20 | -6,19 | -0,60% | 8:05:00 | |||
76.681,37 | 77.554,59 | 76.612,34 | -490,22 | -0,64% | 8:40:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para
visualizar el mercado