
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo este viernes un retroceso de 555.53 puntos respecto al nivel previo, con lo que su principal indicador finalizó en las 44 mil 364.17 unidades.
En Estados Unidos los mercados cerraron a la baja, donde el promedio industrial Dow Jones perdió 0.19 por ciento, el Standard and Poor´s 500 retrocedió 0.24 por ciento y el tecnológico Nasdaq bajó 0.23 puntos porcentuales.
Durante la sesión de este viernes, en la BMV se operó un volumen de 425.4 millones de títulos, por un importe económico de 14 mil 634.1 millones de pesos, con 46 emisoras que ganaron, 75 perdieron y cinco se mantuvieron sin cambio.
De acuerdo con Banco Base, durante la última jornada de la semana los participantes del mercado asimilaron los comentarios de la presidenta de la Reserva Fderal, Janet Yellen, y la posibilidad de un incremento de tasas en su próxima reunión de política monetaria.
La institución financiera expuso que durante la semana la atención estuvo en la publicación de datos económicos, la evolución de los precios del petróleo, noticias relacionadas con la política de Estados Unidos y a la decisión de política monetaria del Banco de México. Yahoo Finanzas
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 44.364,17 | -555,52 | -1,24% | 9 | 26 | |
IPC CompMx | 363,37 | -4,30 | -1,17% | 22 | 37 | |
INMEX | 2.598,80 | -32,22 | -1,22% | 7 | 13 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 11,610 | 11,610 | 11,830 | 11,570 | -0,60% | 69,64M | 18/11 | ||
Cemex SAB de CV | 15,900 | 15,900 | 16,440 | 15,850 | -2,09% | 51,46M | 18/11 | ||
Wal Mart V | 38,030 | 38,030 | 38,240 | 37,160 | +0,80% | 28,25M | 18/11 | ||
Alfa A | 23,850 | 23,850 | 24,290 | 22,810 | +0,34% | 17,71M | 18/11 | ||
Kimberly-Clark de M. | 36,430 | 36,430 | 38,500 | 36,090 | -4,18% | 15,06M | 18/11 | ||
Grupo Financieronta. | 29,880 | 29,880 | 30,200 | 29,620 | -0,03% | 12,70M | 18/11 | ||
Gmexico | 53,000 | 53,000 | 54,460 | 52,500 | -2,30% | 12,38M | 18/11 | ||
Financiero Banorte | 91,510 | 91,510 | 95,020 | 90,800 | -3,46% | 11,84M | 18/11 | ||
Nemak SAB de CV | 18,29 | 18,29 | 18,39 | 18,00 | -0,11% | 11,66M | 18/11 | ||
Grupo LALA SA de CV. | 31,97 | 31,97 | 32,38 | 31,56 | -0,47% | 6,82M | 18/11 |
Más IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
44,180 | +1,310 | +3,06% | ||
307,070 | +3,230 | +1,06% | ||
38,030 | +0,300 | +0,80% | ||
175,360 | +0,980 | +0,56% | ||
107,380 | +0,580 | +0,54% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
17,790 | -1,380 | -7,20% | ||
31,05 | -1,61 | -4,93% | ||
46,550 | -2,110 | -4,34% | ||
36,430 | -1,590 | -4,18% | ||
108,420 | -4,100 | -3,64% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 49,04 | -0,45 | -0,91% | 1 | 4 | |
Mexico Industria. | 233,01 | -1,42 | -0,61% | 8 | 11 | |
Servicios y Biene. | 600,04 | -2,38 | -0,40% | 6 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 762,67 | -2,94 | -0,38% | 7 | 6 | |
Mexico Financial . | 87,28 | -1,48 | -1,67% | 3 | 11 | |
Mexico Health Car. | 495,93 | -0,45 | -0,09% | 0 | 1 | |
Mexico Materials | 804,69 | -7,59 | -0,93% | 6 | 7 | |
Mexico Telecommun. | 748,02 | -9,58 | -1,26% | 0 | 5 |