martes, 4 de octubre de 2016

Previsiones del FMI de crecimiento económico para 2016 y 2017

4 de octubre, 2016 (Reuters). El Fondo Monetario Internacional publicó el martes sus previsiones de crecimiento económico como parte del informe de Perspectivas de la economía mundial.

Los siguientes son los pronósticos de variación del Producto Interno Bruto (PIB) ajustados por la inflación.











Diferencia con Previsiones proyección julio 2016

(2015, 2016, 2017, 2016, 2017)

Crecimiento Mundial 3.2  3.1  3.4  0.0  0.0

Economías avanzadas 2.1  1.6  1.8  -0.2  0.0

Estados Unidos 2.6  1.6  2.2  -0.6  -0.3

Zona euro 2.0  1.7  1.5  0.1  0.1

Alemania 1.5  1.7  1.4  0.1  0.2

Francia 1.3  1.3  1.3  -0.2  0.1

Italia 0.8  0.8  0.9  -0.1  -0.1

España 3.2  3.1  2.2  0.5  0.1

Japón 0.5  0.5  0.6  0.2  0.5

Reino Unido 2.2  1.8  1.1  0.1  -0.2

Canadá 1.1  1.2  1.9  -0.2  -0.2

Otra economías avanzadas 2.0  2.0  2.3  0.0  0.0

Mercados emergentes y economías en desarrollo 4.0  4.2  4.6  0.1  0.0

Comunidad Estados Indep -2.8  -0.3  1.4  0.3  -0.1

Rusia -3.7  -0.8  1.1  0.4  0.1

Excluida Rusia -0.5  0.9  2.3 -0.1  -0.2

Asia emergente y en desarrollo  6.6  6.5  6.3  0.1  0.0

China  6.9  6.6  6.2  0.0  0.0

India 7.6  7.6  7.6  0.2  0.2

ASEAN- 5  4.8  4.8  5.1  0.0  0.0

Europa emergente, en des.  3.6  3.3  3.1  -0.2  -0.1

América Latina y el Caribe  0.0  -0.6  1.6  -0.2  0.0

Brasil  -3.8  -3.3  0.5  0.0  0.0

México  2.5  2.1  2.3  -0.4  -0.3

Oriente Medio y Norte de África

Afganistán y Pakistán  2.3  3.4  3.4  0.0  0.1

Arabia Saudita  3.5  1.2  2.0  0.0  0.0

África subsahariana  3.4  1.4  2.9  -0.2  -0.4

Nigeria  2.7  -1.7  0.6  0.1  -0.5

Sudáfrica  1.3  0.1  0.8  0.0  -0.2

Países de bajos ingresos  4.6  3.7  4.9  -0.1  -0.2

* La diferencia se basa en aproximaciones de las previsiones actuales y las de julio de 2016