
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 47 mil 805.44 enteros, con 288.09 unidades menos respecto al nivel previo, presionado por las bajas de América Móvil, Wal-Mart y Grupo México, de 0.89, 1.14 y 1.29 por ciento, respectivamente.
En el mercado de renta variable se operó un volumen de 287.6 millones de títulos, por un importe económico de 10 mil 036.4 millones de pesos, con 38 emisoras que ganaron, 72 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.
Los índices accionarios de Estados Unidos terminaron de forma mixta, donde el Dow Jones de Estados Unidos subió 0.17 por ciento, pero el Standard and Poor´s 500 bajó 0.17 por ciento y el Nasdaq perdió 0.63 por ciento.
Los mercados continuaron incorporando los resultados de empresas al tercer trimestre del año, los cuales se intensificaron esta semana, así como la publicación de datos económicos en Estados Unidos, incluidos los inventarios de petróleo, así como los previos del crudo.
En ese sentido, el petróleo cerró por tercera jornada consecutiva con pérdidas ante la posibilidad de que la oferta de petróleo no sea limitada en el corto plazo.
El West Texas Intermediate (WTI) finalizó la sesión en 49.13 dólares por barril, lo equivalente a un retroceso de 1.66 por ciento, mientras que el Brent mostró una caída de 1.87 por ciento, para ubicarse en 49.84 dólares por barril.
Ante ese escenario, en el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una depreciación de 1.06 por ciento o 19.6 centavos, al ubicarse en alrededor de 18.72 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. ÍPC
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 47.805,44 | -288,09 | -0,60% | 14 | 21 | |
IPC CompMx | 392,06 | -2,57 | -0,65% | 22 | 37 | |
INMEX | 2.785,08 | -18,11 | -0,65% | 7 | 13 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 11,100 | 11,100 | 11,240 | 11,070 | -0,89% | 59,77M | 15:00:00 | ||
Cemex SAB de CV | 16,880 | 16,880 | 16,940 | 16,730 | +0,06% | 29,58M | 15:00:00 | ||
Wal Mart V | 40,870 | 40,870 | 41,790 | 40,510 | -1,14% | 22,96M | 15:10:00 | ||
Financiero Banorte | 111,780 | 111,780 | 113,630 | 111,680 | -1,59% | 9,77M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 28,670 | 28,670 | 28,810 | 28,310 | -0,21% | 9,40M | 15:00:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 41,330 | 41,330 | 42,300 | 41,000 | -1,69% | 7,25M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 47,410 | 47,410 | 48,030 | 47,110 | -1,29% | 6,66M | 15:00:00 | ||
IENOVA | 82,56 | 82,56 | 83,50 | 82,36 | -0,31% | 4,85M | 14:59:00 | ||
Grupo LALA SA de CV. | 35,63 | 35,63 | 35,96 | 35,35 | +0,31% | 4,45M | 15:00:00 | ||
Alpek SAB de CV | 28,720 | 28,720 | 29,290 | 28,520 | -1,00% | 3,60M | 14:59:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
83,320 | +3,050 | +3,80% | ||
457,230 | +7,420 | +1,65% | ||
37,690 | +0,580 | +1,56% | ||
118,790 | +1,740 | +1,49% | ||
20,11 | +0,21 | +1,06% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
30,430 | -0,800 | -2,56% | ||
35,76 | -0,75 | -2,05% | ||
144,300 | -3,010 | -2,04% | ||
41,330 | -0,710 | -1,69% | ||
111,780 | -1,810 | -1,59% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 58,26 | -0,70 | -1,19% | 3 | 3 | |
Mexico Industria. | 257,33 | +1,26 | +0,49% | 8 | 13 | |
Servicios y Biene. | 669,78 | -0,40 | -0,06% | 4 | 8 | |
Mexico Consumer S. | 829,36 | -5,30 | -0,63% | 5 | 8 | |
Mexico Financial . | 99,71 | -0,95 | -0,94% | 5 | 6 | |
Mexico Health Car. | 445,56 | -3,25 | -0,72% | 0 | 2 | |
Mexico Materials | 798,04 | -1,10 | -0,14% | 7 | 5 | |
Mexico Telecommun. | 749,89 | -5,44 | -0,72% | 1 | 5 |