Beijing, 13 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves con bajas tras los débiles datos comerciales de China, que levantan nuevas preocupaciones sobre la salud de la segunda economía del mundo.
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei
|
16,840.00
|
16,774.24
|
-65.76
|
-0.39%
|
Hong.Kong
|
Hang.Seng
|
23,407.05
|
23,031.30
|
-375.75
|
-1.61%
|
Shanghai
|
S.Composite
|
3,058.50
|
3,061.35
|
+2.85
|
+0.09%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,033.73
|
2,015.44
|
-18.29
|
-0.90%
|
Singapur.Straits
|
Times
|
2,813.71
|
2,805.48
|
-8.23
|
-0.29%
|
Sydney
|
All.Ordinaries
|
5,555.20
|
5,518.30
|
-36.90
|
-0.66%
|
Las exportaciones chinas frenaron en septiembre su recuperación de los últimos meses al caer 5.6 por ciento, mientras que las importaciones aumentaron 2.2 por ciento, según datos oficiales divulgados este jueves.
El comercio exterior de China en los primeros nueve meses del año cayó 1.9 por ciento en relación al mismo periodo de 2015, informó la Administración General de Aduanas del país asiático.
Pese a estos resultados, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.08 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai un 0.09 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano ser cotizaba en las operaciones vespertinas en 18.99 por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.774,24 | 16.974,25 | 16.739,73 | -65,76 | -0,39% | 01:00:36 | |||
27.643,11 | 28.042,62 | 27.563,84 | -439,23 | -1,56% | 07:56:00 | |||
8.573,35 | 8.681,55 | 8.541,35 | -135,45 | -1,56% | 05:01:00 | |||
23.031,30 | 23.347,97 | 23.006,12 | -375,75 | -1,61% | 02:59:57 | |||
5.435,54 | 5.474,60 | 5.420,80 | -39,07 | -0,71% | 02:35:58 | |||
2.015,44 | 2.035,93 | 2.014,89 | -18,29 | -0,90% | 04:03:40 | |||
1.412,82 | 1.412,82 | 1.356,79 | +6,64 | +0,47% | 04:56:00 | |||
6.487,13 | 6.514,94 | 6.484,78 | -23,05 | -0,35% | 04:28:00 | |||
9.219,17 | 9.285,05 | 9.187,78 | -33,43 | -0,36% | 00:33:00 | |||
7.312,18 | 7.393,86 | 7.312,18 | -117,64 | -1,58% | 02:20:00 | |||
41.412,04 | 41.631,55 | 41.344,17 | +8,07 | +0,02% | 05:39:00 | |||
658,29 | 658,49 | 649,63 | +5,04 | +0,77% | 03:01:00 | |||
1.665,02 | 1.669,34 | 1.660,04 | -2,01 | -0,12% | 04:05:00 | |||
1.767,55 | 1.767,55 | 1.767,55 | +7,59 | +0,43% | 03:31:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para
visualizar el mercado