Madrid, 9 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores europeas cerraron operaciones hoy con pérdidas, ante la creciente perspectiva de que los bancos centrales en ambos lados del Atlántico podrían estar alejándose de las políticas de estímulo.
Los inversores han reaccionado con pesimismo al anuncio del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, de que podría no haber más medidas de estímulo y las señales que en el mismo sentido han enviado funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos.
La Bolsa de Lisboa reportó el peor resultado de esta jornada, ya que su índice de referencia PSI-20 retrocedió 1.46 por ciento.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1268, un descenso de 0.0028 unidades (0.2 ciento) respecto a los 1.1296 dólares por unidad de la jornada anterior.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 18:38 horas GMT en el World Gold Council en 1,330.75 dólares a la venta y 1,330.35 dólares a la compra, una baja respecto al jueves, cuando se ubicó en 1,337.40 y 1,337.10 dólares, de manera respectiva.
A continuación el cierre de la jornada de este viernes 9 de septiembre en las principales plazas bursátiles de Europa:
Bolsa
|
Índice
|
Anterior
|
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
6,858.70
|
6,776.95
|
-81.75
|
-1.19%
|
París
|
CAC-40
|
4,542.20
|
4,491.40
|
-50.80
|
-1.12%
|
Frankfurt
|
DAX
|
10,675.29
|
10,573.44
|
-101.85
|
-0.95%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,315.20
|
8,264.13
|
-51.07
|
-0.61%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
9,101.10
|
9,025.50
|
-75.60
|
-0.83%
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
17,375.73
|
17,156.48
|
-219.25
|
-1.26%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,767.19
|
4,697.65
|
-69.54
|
-1.46%
|
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.573,44 | 10.671,66 | 10.539,31 | -101,85 | -0,95% | 10:35:29 | |||
3.052,29 | 3.086,36 | 3.044,59 | -31,25 | -1,01% | 10:35:23 | |||
6.776,95 | 6.862,38 | 6.762,30 | -81,75 | -1,19% | 10:35:02 | |||
4.491,40 | 4.541,76 | 4.481,09 | -50,80 | -1,12% | 10:40:24 | |||
17.156,48 | 17.391,85 | 17.122,44 | -219,25 | -1,26% | 10:40:00 | |||
9.025,50 | 9.135,80 | 9.004,80 | -75,60 | -0,83% | 10:29:49 | |||
8.264,13 | 8.322,39 | 8.250,05 | -51,07 | -0,61% | 10:35:29 | |||
452,88 | 458,81 | 451,54 | -6,62 | -1,44% | 10:40:17 | |||
2.394,53 | 2.416,56 | 2.389,02 | -18,92 | -0,78% | 10:45:00 | |||
1.426,56 | 1.440,88 | 1.424,91 | -13,47 | -0,94% | 10:35:00 | |||
916,68 | 931,70 | 915,99 | -15,28 | -1,64% | 10:05:00 | |||
3.413,90 | 3.465,63 | 3.408,35 | -52,48 | -1,51% | 10:35:00 | |||
1.267,50 | 1.275,77 | 1.258,86 | +6,52 | +0,52% | 10:35:00 | |||
619,53 | 627,00 | 618,86 | -5,40 | -0,86% | 09:50:00 | |||
547,81 | 555,66 | 547,26 | -5,75 | -1,04% | 09:50:00 | |||
3.582,28 | 3.623,44 | 3.575,00 | -38,57 | -1,07% | 10:29:46 | |||
4.697,65 | 4.760,54 | 4.685,84 | -69,54 | -1,46% | 10:30:00 | |||
1.754,12 | 1.792,62 | 1.753,12 | -39,36 | -2,19% | 10:15:00 | |||
2.019,15 | 2.061,94 | 2.018,20 | -42,87 | -2,08% | 10:15:00 | |||
28.445,83 | 28.612,27 | 28.389,68 | -59,70 | -0,21% | 10:05:00 | |||
1.851,17 | 1.854,42 | 1.836,36 | +12,88 | +0,70% | 09:28:00 | |||
46,66 | 46,75 | 46,20 | +0,26 | +0,56% | 09:19:00 | |||
879,83 | 887,58 | 879,48 | -4,97 | -0,56% | 09:45:00 | |||
566,80 | 569,03 | 561,68 | +0,22 | +0,04% | 08:59:33 | |||
471,91 | 472,60 | 468,71 | +3,20 | +0,68% | 09:15:00 | |||
7.027,24 | 7.074,74 | 7.027,24 | -33,60 | -0,48% | 10:00:00 | |||
326,00 | 326,27 | 317,72 | +3,50 | +1,09% | 07:21:00 | |||
638,69 | 641,32 | 634,46 | -0,32 | -0,05% | 07:01:00 | |||
568,35 | 569,57 | 568,35 | -1,22 | -0,21% | 02:53:00 | |||
694,06 | 694,15 | 693,46 | +0,51 | +0,07% | 05:44:00 | |||
2.028,25 | 2.045,04 | 2.028,25 | -22,52 | -1,10% | 10:50:00 | |||
987,87 | 1.006,86 | 987,87 | -25,24 | -2,49% | 10:50:00 | |||
228,41 | 229,00 | 228,30 | -0,73 | -0,32% | 08:12:00 | |||
685,95 | 687,53 | 680,57 | +6,75 | +0,99% | 08:05:00 | |||
537,87 | 539,45 | 537,87 | -0,40 | -0,08% | 08:05:00 | |||
998,82 | 1.002,01 | 998,44 | +0,35 | +0,04% | 08:05:00 | |||
77.053,54 | 77.753,91 | 77.020,83 | -789,95 | -1,01% | 09:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado