Las principales bolsas europeas cerraron este viernes a la baja o estables, poniendo fin al entusiasmo que generó la decisión de la Fed de mantener sin cambios su política monetaria.
En Londres, el FTSE-100 de los principales valores cerró casi estable, con -0,03%, a 6.909,43 puntos. El CAC 40 de París terminó perdiendo un 0,47%, a 4.488,69 puntos, mientras que el Dax de Fráncfort cedió, el 0,44% a 10.626,97 puntos.
La Bolsa de Madrid cerró en cambio perdiendo un 1,25%, a 8.8232 puntos, marcada por una fuerte caída de valores bancarios por una toma de beneficios de los inversores.
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.626,97 | 10.675,62 | 10.610,95 | -47,21 | -0,44% | 10:35:27 | |||
| 3.033,60 | 3.048,89 | 3.026,72 | -18,09 | -0,59% | 10:35:06 | |||
| 6.909,43 | 6.920,23 | 6.882,62 | -1,97 | -0,03% | 10:35:00 | |||
| 4.488,69 | 4.498,35 | 4.476,86 | -21,13 | -0,47% | 10:40:37 | |||
| 16.452,84 | 16.625,12 | 16.409,77 | -184,85 | -1,11% | 10:39:00 | |||
| 8.823,60 | 8.893,90 | 8.785,80 | -111,30 | -1,25% | 10:30:02 | |||
| 8.272,89 | 8.297,42 | 8.236,97 | -34,74 | -0,42% | 10:35:30 | |||
| 454,48 | 455,61 | 453,53 | -1,03 | -0,23% | 10:40:28 | |||
| 2.403,13 | 2.404,79 | 2.386,62 | -0,33 | -0,01% | 10:45:00 | |||
| 1.437,52 | 1.446,07 | 1.432,31 | -8,49 | -0,59% | 10:35:00 | |||
| 923,89 | 939,12 | 923,38 | -15,83 | -1,68% | 10:05:00 | |||
| 3.483,83 | 3.494,77 | 3.463,11 | -9,52 | -0,27% | 10:35:00 | |||
| 1.269,85 | 1.269,85 | 1.264,27 | +5,45 | +0,43% | 10:35:00 | |||
| 617,79 | 618,34 | 613,72 | -0,54 | -0,09% | 09:37:00 | |||
| 547,05 | 548,06 | 543,36 | -1,03 | -0,19% | 09:37:00 | |||
| 3.604,27 | 3.608,40 | 3.595,08 | -11,81 | -0,33% | 10:29:47 | |||
| 4.576,23 | 4.599,76 | 4.556,66 | -35,46 | -0,77% | 10:29:59 | |||
| 1.762,48 | 1.774,40 | 1.748,18 | -13,74 | -0,77% | 10:15:00 | |||
| 2.034,88 | 2.045,76 | 2.018,45 | -14,62 | -0,71% | 10:15:00 | |||
| 28.120,09 | 28.390,06 | 28.057,80 | -180,74 | -0,64% | 10:05:00 | |||
| 1.937,17 | 1.938,11 | 1.913,27 | +23,40 | +1,22% | 09:28:00 | |||
| 45,48 | 45,84 | 45,30 | +0,18 | +0,40% | 09:19:00 | |||
| 874,05 | 875,48 | 870,54 | -1,82 | -0,21% | 09:45:00 | |||
| 574,05 | 575,54 | 570,32 | +1,90 | +0,33% | 08:59:36 | |||
| 484,93 | 484,93 | 479,59 | +5,34 | +1,11% | 09:15:00 | |||
| 7.000,27 | 7.049,00 | 6.974,39 | -45,21 | -0,64% | 10:00:00 | |||
| 324,96 | 324,96 | 322,26 | +8,99 | +2,85% | 04:42:00 | |||
| 639,48 | 643,27 | 639,00 | -2,48 | -0,39% | 07:01:00 | |||
| 562,82 | 564,05 | 562,82 | 0,00 | 0,00% | 02:31:00 | |||
| 728,97 | 728,97 | 723,87 | +5,10 | +0,70% | 06:44:00 | |||
| 2.011,83 | 2.022,28 | 1.995,14 | -13,47 | -0,67% | 10:50:00 | |||
| 993,94 | 1.000,10 | 987,21 | -8,19 | -0,82% | 10:50:00 | |||
| 240,24 | 241,19 | 240,01 | -0,33 | -0,14% | 08:43:00 | |||
| 734,97 | 736,23 | 727,61 | -1,03 | -0,14% | 08:05:00 | |||
| 541,86 | 545,05 | 541,86 | -2,93 | -0,54% | 08:05:00 | |||
| 999,32 | 999,32 | 995,58 | +1,34 | +0,13% | 08:05:00 | |||
| 79.756,44 | 80.087,06 | 79.515,50 | -39,50 | -0,05% | 09:40:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado