TOKIO (Reuters) - Los mercados de subieron el lunes luego de que un reporte de empleo estadounidense más débil que lo esperado llevó a los inversores a recortar las expectativas de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés tan pronto como este mes.
El reporte de empleo del viernes mostró que las nóminas no agrícolas estadounidenses aumentaron en 151.000 puestos de trabajo en agosto, tras un incremento revisado al alza de 275.000 en julio. Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza de 180.000.
"El reporte no fue lo suficientemente débil como para socavar por completo el sesgo alcista de la Fed (...) Probablemente fue suficiente para hacer que los indecisos en el Comité Federal de Mercado Abierto esperen hasta diciembre antes de votar por subir las tasas", escribió el analista Jasper Lawler de CMC Markets.
El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón extendía unas ganancias iniciales y repuntaba un 1,5 por ciento. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió un 0,7 por ciento a su nivel de cierre más alto desde el 31 de mayo.
Pero el Nikkei terminó lejos de los máximos del día en una sesión volátil, luego de que el dólar se debilitó frente al yen a pesar de que el señal gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que la entidad está dispuesta a relajar aún más su política monetaria.
Los mercados también están atentos a la cumbre de dos días del G-20, en Hangzhou, China. El presidente chino, Xi Jinping, dijo el domingo en la apertura del encuentro que la economía mundial está amenazada por un creciente proteccionismo y están aumentando los riesgos de un alto apalancamiento.
Frente a la moneda japonesa, el dólar retrocedía un 0,5 por ciento a 103,44 yenes. El euro sumaba un 0,2 por ciento a 1,1178 dólares antes de la decisión del jueves del Banco Central Europeo sobre tasas de interés.
En los mercados de materias primas, el crudo Brent de Londres bajaba un 0,1 por ciento, a 46,79 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo en Estados Unidos restaban un 0,2 por ciento, a 44,35 dólares por barril. Reuters
Perspectiva General Bolsas
Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.037,63 | 17.156,36 | 17.009,21 | +111,95 | +0,66% | 01:15:00 | |||
28.532,11 | 28.581,58 | 28.427,63 | +108,63 | +0,38% | 02/09 | |||
8.809,65 | 8.824,10 | 8.768,20 | +35,00 | +0,40% | 02/09 | |||
23.649,55 | 23.688,41 | 23.530,36 | +382,85 | +1,65% | 02:59:54 | |||
5.429,58 | 5.431,10 | 5.372,80 | +56,78 | +1,06% | 02:36:13 | |||
2.060,08 | 2.061,00 | 2.047,49 | +21,77 | +1,07% | 04:01:20 | |||
1.492,52 | 1.527,22 | 1.477,28 | -28,96 | -1,90% | 04:59:00 | |||
6.523,47 | 6.540,40 | 6.517,35 | -15,62 | -0,24% | 04:28:00 | |||
9.090,13 | 9.100,05 | 9.032,38 | +102,58 | +1,14% | 00:33:00 | |||
7.764,05 | 7.807,93 | 7.747,06 | -43,37 | -0,56% | 02:20:00 | |||
39.278,11 | 39.595,11 | 39.248,68 | -186,54 | -0,47% | 05:40:00 | |||
655,08 | 661,13 | 652,13 | -4,01 | -0,61% | 03:01:00 | |||
1.678,08 | 1.679,57 | 1.667,31 | +6,29 | +0,38% | 04:05:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado