El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 0,03% terminando en los 5228,656 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,17% cerrando en los 4805,453 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa operadora de cruceros de recreo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (+2.74%) podría llegar a incrementar sus ingresos durante el 2016 en un 14% al expandir su capacidad un 12% según el consenso de la mayoría de analistas que cubren la empresa.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1290 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1278 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5228,656 0,03%
Alto 5230,085
Bajo 5197,226
Nasdaq 100:
Cierre 4805,453 0,17%
Alto 4807,048
Bajo 4772,43
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 385.269.824
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.805,45 | +8,27 | +0,17% | 59 | 45 | |
| Nasdaq | 5.228,66 | +1,55 | +0,03% | 985 | 1393 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | 30,72 | 30,72 | 30,97 | 30,33 | -1,29% | 52,60M | 15:00:01 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,190 | +0,95% | 48,08M | 15:00:01 | ||
| Threshold | 0,9462 | 0,9462 | 1,2000 | 0,6100 | +55,11% | 45,43M | 15:00:01 | ||
| StemCells | 1,8400 | 1,8400 | 2,1500 | 1,5500 | -29,23% | 31,21M | 15:00:02 | ||
| Frontier | 4,72 | 4,72 | 4,87 | 4,71 | -2,68% | 28,09M | 15:00:02 | ||
| Staples | 8,67 | 8,67 | 9,22 | 8,51 | -7,07% | 25,50M | 15:00:01 | ||
| Apple | 109,22 | 109,22 | 109,37 | 108,34 | -0,15% | 25,06M | 15:00:02 | ||
| Micron | 15,52 | 15,52 | 15,76 | 15,47 | +0,19% | 22,09M | 15:00:02 | ||
| Huntington Bancshar. | 9,66 | 9,66 | 9,80 | 9,62 | +0,21% | 20,43M | 15:00:02 | ||
| Microsoft | 57,56 | 57,56 | 57,67 | 57,23 | +0,21% | 18,47M | 15:00:02 |
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Threshold | 0,9462 | +0,3362 | +55,11% | |
| Auris Medical | 5,350 | +1,510 | +39,32% | |
| Marron Bio | 1,4900 | +0,3800 | +34,23% | |
| Scynexis In | 2,590 | +0,530 | +25,73% | |
| Nymox Pharmaceutica. | 2,500 | +0,490 | +24,38% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| StemCells | 1,8400 | -0,7600 | -29,23% | |
| Appliance Recycling. | 1,1200 | -0,3200 | -22,22% | |
| Cosi Inc | 0,3073 | -0,0677 | -18,05% | |
| Mirna Therapeutics . | 3,350 | -0,600 | -15,19% | |
| Cree | 23,38 | -4,10 | -14,92% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.912,4 | +7,4 | +0,25% | 163 | 138 | |
| NASDAQ Financial . | 3.405,5 | +13,1 | +0,39% | 63 | 35 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.925,3 | +26,2 | +0,44% | 71 | 66 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.382,1 | +3,9 | +0,09% | 342 | 501 | |
| NASDAQ Insurance | 7.693,5 | -14,3 | -0,19% | 14 | 30 | |
| NASDAQ Computer | 2.805,63 | +0,30 | +0,01% | 119 | 191 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.370,7 | +5,3 | +0,16% | 22 | 22 | |
| NASDAQ Telecommun. | 283,8 | -2,1 | -0,74% | 33 | 73 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.041,5 | -2,0 | -0,06% | 62 | 122 | |
| PHLX Semiconducto. | 784,61 | -0,02 | -0,01% | 18 | 9 |