El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 0,66% terminando en los 5227,113 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,62% cerrando en los 4797,188 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de chips Nvidia (-0.60%) ha mejorado sus resultados por encima de lo previsto por los analistas, gracias a la fuerte demanda de sus productos. La empresa, ha anunciado un beneficio por acción de 40 centavos.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1278 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1186 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5227,113 -0,66%
Alto 5248,257
Bajo 5226,78
Nasdaq 100:
Cierre 4797,188 -0,62%
Alto 4814,959
Bajo 4796,92
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 350.532.480
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.797,19 | -29,93 | -0,62% | 14 | 91 | |
| Nasdaq | 5.227,11 | -34,90 | -0,66% | 721 | 1703 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StemCells | 2,6000 | 0,3722 | 2,9900 | 0,4249 | +598,55% | 58,38M | 15:00:03 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,200 | 4,200 | 4,240 | 4,200 | -0,83% | 53,84M | 15:00:01 | ||
| The Hain Celestial | 39,35 | 39,35 | 40,34 | 37,25 | -26,31% | 41,56M | 15:00:02 | ||
| Huntington Bancshar. | 9,64 | 9,64 | 9,70 | 9,55 | -0,41% | 36,75M | 15:00:02 | ||
| Apple | 109,38 | 109,48 | 110,23 | 109,21 | -0,09% | 33,50M | 15:00:01 | ||
| AMD | 6,780 | 6,780 | 6,940 | 6,650 | -2,45% | 26,71M | 15:00:01 | ||
| Activision Blizzard. | 39,31 | 41,48 | 40,75 | 39,29 | -5,23% | 26,02M | 15:00:01 | ||
| MeetMe | 5,020 | 6,150 | 6,390 | 4,680 | -18,37% | 23,92M | 15:00:01 | ||
| Cisco | 31,12 | 31,19 | 31,23 | 30,98 | -0,22% | 23,17M | 15:00:01 | ||
| Micron | 15,49 | 15,49 | 15,59 | 15,23 | -0,26% | 21,80M | 15:00:01 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| StemCells | 2,6000 | +2,2278 | +598,55% | |
| Neuralstem | 0,2940 | +0,0840 | +40,00% | |
| Syros Pharma | 12,25 | +3,25 | +36,11% | |
| SITO Mobile Ltd | 5,400 | +1,310 | +32,03% | |
| Histogenics Corp | 3,690 | +0,870 | +30,85% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| OncoGenex | 0,5295 | -0,3605 | -40,51% | |
| The Hain Celestial | 39,35 | -14,05 | -26,31% | |
| Erickson Air-Crane | 0,475 | -0,165 | -25,77% | |
| Cinedigm | 2,0000 | -0,4500 | -18,37% | |
| MeetMe | 5,020 | -1,130 | -18,37% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.905,0 | -7,6 | -0,26% | 122 | 200 | |
| NASDAQ Financial . | 3.392,4 | -14,6 | -0,43% | 22 | 76 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.899,1 | -45,9 | -0,77% | 52 | 88 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.378,3 | -29,4 | -0,67% | 271 | 595 | |
| NASDAQ Insurance | 7.707,8 | +16,9 | +0,22% | 12 | 31 | |
| NASDAQ Computer | 2.805,33 | -15,69 | -0,56% | 70 | 240 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.365,4 | +6,6 | +0,20% | 13 | 34 | |
| NASDAQ Telecommun. | 285,9 | -1,5 | -0,51% | 30 | 74 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.043,5 | -45,7 | -1,48% | 29 | 154 | |
| PHLX Semiconducto. | 784,61 | -5,83 | -0,74% | 3 | 26 |