El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un ascenso del 0,56% terminando en los 5262,016 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,42% cerrando en los 4827,117 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de chips Nvidia (-0.10%) ha mejorado sus resultados por encima de lo previsto por los analistas, gracias a la fuerte demanda de sus productos. La empresa, ha anunciado un beneficio por acción de 40 centavos.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1186 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1161 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5262,016 0,56%
Alto 5271,357
Bajo 5241,144
Nasdaq 100:
Cierre 4827,117 0,42%
Alto 4837,671
Bajo 4812,45
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 339.004.000
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.827,12 | +20,04 | +0,42% | 73 | 32 | |
| Nasdaq | 5.262,02 | +29,12 | +0,56% | 1676 | 761 |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.912,6 | +29,6 | +1,03% | 232 | 96 | |
| NASDAQ Financial . | 3.406,9 | +30,9 | +0,91% | 83 | 14 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.945,0 | +45,5 | +0,77% | 97 | 42 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.407,6 | +12,6 | +0,29% | 594 | 271 | |
| NASDAQ Insurance | 7.690,9 | +39,1 | +0,51% | 26 | 14 | |
| NASDAQ Computer | 2.821,02 | +16,91 | +0,60% | 219 | 96 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.358,9 | +15,1 | +0,45% | 27 | 21 | |
| NASDAQ Telecommun. | 287,4 | +2,3 | +0,82% | 76 | 35 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.089,2 | +28,3 | +0,93% | 145 | 32 | |
| PHLX Semiconducto. | 790,44 | +10,60 | +1,36% | 27 | 2 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius XM Hld Inc | 4,235 | 4,235 | 4,260 | 4,210 | +0,71% | 35,63M | 15:00:01 | ||
| Micron | 15,53 | 15,53 | 15,70 | 15,08 | +4,02% | 28,92M | 15:00:02 | ||
| AMD | 6,950 | 6,950 | 6,970 | 6,780 | +3,27% | 28,28M | 15:00:01 | ||
| Apple | 109,48 | 109,48 | 109,54 | 108,08 | +1,20% | 25,35M | 15:00:02 | ||
| Cisco | 31,19 | 31,19 | 31,24 | 30,89 | +1,04% | 20,83M | 15:00:01 | ||
| 123,90 | 123,90 | 124,92 | 123,70 | -0,78% | 19,13M | 15:00:01 | |||
| Microsoft | 58,12 | 57,94 | 58,50 | 57,96 | +0,31% | 18,65M | 15:00:02 | ||
| Intel | 34,91 | 34,91 | 35,16 | 34,63 | +0,98% | 18,58M | 15:00:02 | ||
| GoPro Inc | 15,61 | 15,61 | 16,25 | 14,30 | +9,16% | 17,21M | 15:00:01 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 25,32 | 25,32 | 25,62 | 24,85 | +2,72% | 16,44M | 15:00:01 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| SORL | 2,840 | +0,980 | +52,69% | |
| Providence&Worceste. | 24,60 | +8,30 | +50,92% | |
| American Electric | 3,950 | +1,300 | +49,06% | |
| Professional Divers. | 0,7600 | +0,2150 | +39,45% | |
| Histogenics Corp | 2,820 | +0,700 | +33,02% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharma | 1,810 | -2,280 | -55,75% | |
| Merus Labs | 0,952 | -0,278 | -22,61% | |
| DryShips Inc | 1,0500 | -0,2416 | -18,71% | |
| Alphatecs | 0,2901 | -0,0619 | -17,59% | |
| Skyline Medical | 0,0950 | -0,0189 | -16,59% | |