El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un ascenso del 0,09% terminando en los 5.232,895 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,08% cerrando en los 4.807,078 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de chips Nvidia (+5,59%) ha mejorado sus resultados por encima de lo previsto por los analistas, gracias a la fuerte demanda de sus productos. La empresa, ha anunciado un beneficio por acción de 40 centavos.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1161 dólares por euro bajando respecto a los 1,1389 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5232,895 0,09%
Alto 5233,336
Bajo 5215,545
Nasdaq 100:
Cierre 4807,078 0,08%
Alto 4807,527
Bajo 4790,49
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 343.915.776
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.807,08 | +3,76 | +0,08% | 54 | 49 | |
| Nasdaq | 5.232,90 | +4,50 | +0,09% | 1163 | 1212 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 63,04 | 59,70 | 63,38 | 60,63 | +5,59% | 35,51M | 12/08 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 24,65 | 24,65 | 24,89 | 22,93 | +5,84% | 27,58M | 15:00:01 | ||
| AMD | 6,730 | 6,730 | 6,790 | 6,550 | +2,28% | 25,33M | 15:00:02 | ||
| Ocean Rig UDW Inc | 0,83 | 0,83 | 1,20 | 0,80 | -61,57% | 24,86M | 15:00:02 | ||
| Micron | 14,93 | 14,43 | 14,99 | 14,43 | +3,47% | 24,83M | 15:00:02 | ||
| Yahoo! | 42,94 | 42,94 | 42,98 | 41,28 | +4,05% | 24,43M | 15:00:01 | ||
| Microsoft | 57,94 | 58,30 | 58,19 | 57,62 | -0,62% | 21,36M | 15:00:02 | ||
| Apple | 108,18 | 107,93 | 108,44 | 107,78 | +0,23% | 18,53M | 15:00:01 | ||
| Silicon Graphics | 7,69 | 7,69 | 7,73 | 7,68 | +28,60% | 17,81M | 15:00:01 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,205 | 4,230 | 4,250 | 4,200 | -0,59% | 17,25M | 15:00:02 |
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Acacia Com | 95,67 | +27,97 | +41,31% | |
| Aoxin Tianli Grp | 0,8800 | +0,2099 | +31,32% | |
| Silicon Graphics | 7,69 | +1,71 | +28,60% | |
| Approach Resources | 2,4500 | +0,5400 | +28,27% | |
| Leading Brands | 2,670 | +0,530 | +24,77% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Rig UDW Inc | 0,83 | -1,33 | -61,57% | |
| Concordia Internati. | 10,13 | -6,23 | -38,08% | |
| Vestin Realty Mortg. | 1,770 | -0,430 | -19,55% | |
| Ever-Glory | 2,260 | -0,490 | -17,82% | |
| Xtera Communication. | 0,929 | -0,201 | -17,79% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.883,0 | -7,6 | -0,26% | 139 | 177 | |
| NASDAQ Financial . | 3.376,1 | -7,1 | -0,21% | 29 | 67 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.899,5 | +0,7 | +0,01% | 65 | 77 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.395,1 | +4,5 | +0,10% | 389 | 453 | |
| NASDAQ Insurance | 7.651,9 | -33,0 | -0,43% | 16 | 25 | |
| NASDAQ Computer | 2.804,11 | +2,29 | +0,08% | 155 | 146 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.343,8 | -0,5 | -0,02% | 16 | 29 | |
| NASDAQ Telecommun. | 285,1 | +0,7 | +0,24% | 49 | 57 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.060,9 | +6,1 | +0,20% | 122 | 58 | |
| PHLX Semiconducto. | 779,84 | +3,58 | +0,46% | 18 | 10 |