El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un avance del +0.46%. La empresa de cruceros Norwegian Cruise Line Ltd. (+3.97) subió con fuerza durante la sesión bursátil, los nuevos análisis realizados por Brian Egger y Christopher Rung de BI Lodging señalan al sector de los cruceros como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento.Esto gracias al bajo porcentaje de viajeros que ya han experimentado un viaje en crucero y señalan a la empresa noruega como una de las que más potencial tienen gracias a sus adquisiciones del 2014 y las sinergias que eso le generó.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1136 dólares por euro bajando respecto a los 1,1176 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5228.399 0,45%
Alto 5235.291
Bajo 5211.252
Nasdaq 100:
Cierre 4803.313 0,42%
Alto 4813.361
Bajo 4790.65
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 357.877.824
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.803,31 | +19,92 | +0,42% | 85 | 20 | |
| Nasdaq | 5.228,40 | +23,81 | +0,46% | 1560 | 844 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius XM Hld Inc | 4,230 | 4,230 | 4,280 | 4,210 | +0,48% | 25,00M | 15:00:02 | ||
| Apple | 107,93 | 108,00 | 108,93 | 107,87 | -0,06% | 24,23M | 15:00:02 | ||
| Cisco | 30,95 | 30,95 | 31,02 | 30,86 | +0,32% | 23,88M | 15:00:02 | ||
| Yahoo! | 41,27 | 41,27 | 41,73 | 40,93 | +3,36% | 23,61M | 15:00:01 | ||
| Microsoft | 58,30 | 58,30 | 58,45 | 58,03 | +0,48% | 18,07M | 15:00:02 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 23,29 | 23,29 | 24,00 | 23,07 | -0,51% | 17,50M | 15:00:02 | ||
| Cypress | 10,92 | 10,92 | 10,99 | 10,57 | -3,53% | 17,09M | 15:00:02 | ||
| Intel | 34,68 | 34,68 | 34,73 | 34,49 | +0,43% | 16,28M | 15:00:01 | ||
| Zynga | 2,660 | 2,660 | 2,730 | 2,660 | -2,21% | 16,14M | 15:00:02 | ||
| Fox A Inc | 26,16 | 26,16 | 26,27 | 25,63 | +2,27% | 15,31M | 15:00:02 |
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Uranium Resources | 1,6900 | +0,4200 | +33,07% | |
| Alpha & Omega Semic. | 19,04 | +4,15 | +27,87% | |
| Transglobe Energy | 1,980 | +0,390 | +24,53% | |
| Aethlon Medical Inc. | 7,560 | +1,410 | +22,93% | |
| Kura Oncology Inc | 5,240 | +0,880 | +20,18% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| A Schulman | 21,89 | -8,09 | -26,98% | |
| Avinger Inc | 3,75 | -0,87 | -18,83% | |
| Energy Focu | 4,85 | -1,01 | -17,24% | |
| SAExploration Holdi. | 14,500 | -2,810 | -16,23% | |
| Neos Therapeutics I. | 7,27 | -1,30 | -15,17% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.890,6 | +9,5 | +0,33% | 219 | 81 | |
| NASDAQ Financial . | 3.383,2 | +7,6 | +0,23% | 68 | 29 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.898,8 | +3,8 | +0,06% | 75 | 67 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.390,5 | +22,7 | +0,52% | 562 | 291 | |
| NASDAQ Insurance | 7.684,9 | +15,8 | +0,21% | 26 | 19 | |
| NASDAQ Computer | 2.801,82 | +8,99 | +0,32% | 195 | 120 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.344,3 | +19,6 | +0,59% | 28 | 18 | |
| NASDAQ Telecommun. | 284,4 | +0,4 | +0,13% | 51 | 56 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.054,8 | +33,0 | +1,09% | 149 | 37 | |
| PHLX Semiconducto. | 776,26 | +3,44 | +0,45% | 19 | 10 |