México, 16 Ago (Notimex).- En una sesión caracterizada por la toma de utilidades, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó este martes con una pérdida de 0.7 por ciento, en línea con los indicadores bursátiles en Estados Unidos.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró un retroceso de 342.94 puntos respecto al nivel previo, con lo que su principal indicador finalizó en 48 mil 351.96 unidades.
Durante la jornada en el mercado local se operó un volumen de 295.3 millones de títulos por un importe económico de nueve mil 657.4 millones de pesos, donde 32 emisoras subieron, 82 bajaron y 13 se mantuvieron sin cambio.
En Estados Unidos los mercados cerraron a la baja; el promedio industrial Dow Jones perdió 0.45 por ciento, el Standard and Poor´s 500 retrocedió 0.56 por ciento y el tecnológico Nasdaq bajó 0.66 por ciento.
De acuerdo con Banco Base, los mercados de capitales cerraron la jornada con pérdidas, luego que los participantes del mercado aprovecharon los niveles altos registrados en sesiones anteriores para tomar utilidades.
La institución expuso que los inversionistas se mantienen en medio de especulaciones en torno a la normalización de tasas de la Reserva Federal, luego de que el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York declarara que es posible un alza de tasas en septiembre.
El banco expuso que esto podría respaldarse con el dato de inicios de vivienda publicado este martes, el cual registró un avance de 2.1 por ciento durante el mes de julio. Yahoo Finanzas
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 48.351,96 | -342,94 | -0,70% | 9 | 28 | |
| IPC CompMx | 396,06 | -2,82 | -0,71% | 14 | 45 | |
| INMEX | 2.820,53 | -21,87 | -0,77% | 5 | 15 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil L | 11,040 | 11,040 | 11,190 | 10,950 | -0,09% | 74,21M | 15:00:00 | ||
| CEMEX Cpo | 15,860 | 15,860 | 16,120 | 15,650 | -1,18% | 47,47M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 50,240 | 50,240 | 50,520 | 49,500 | +1,23% | 14,99M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 43,910 | 43,910 | 44,650 | 43,810 | -1,44% | 11,12M | 15:00:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 44,870 | 44,870 | 45,990 | 44,500 | -0,22% | 4,57M | 15:00:00 | ||
| Alsea | 66,680 | 66,680 | 67,340 | 66,150 | +0,18% | 4,51M | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 106,810 | 106,810 | 109,450 | 106,480 | -1,69% | 4,38M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 31,190 | 31,190 | 31,930 | 31,150 | -1,30% | 4,22M | 15:00:00 | ||
| Nemak SAB de CV | 20,24 | 20,24 | 20,31 | 20,00 | +1,35% | 3,55M | 15:00:00 | ||
| Telesites SAB de CV. | 10,940 | 10,940 | 11,120 | 10,860 | -1,00% | 3,22M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Nemak SAB de CV | 20,24 | +0,27 | +1,35% | |
| Gmexico | 50,240 | +0,610 | +1,23% | |
| Gentera SAB de CV | 35,680 | +0,240 | +0,68% | |
| Mexichem | 43,770 | +0,220 | +0,51% | |
| Arca Continental | 120,870 | +0,540 | +0,45% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Banregio Grupo Fina. | 109,740 | -4,820 | -4,21% | |
| Grupo Financiero Sa. | 35,150 | -1,150 | -3,17% | |
| PINFRA | 229,190 | -5,210 | -2,22% | |
| Gruma SAB de CV | 259,200 | -4,910 | -1,86% | |
| Alpek SAB de CV | 33,770 | -0,620 | -1,80% | |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 58,26 | +0,52 | +0,90% | 0 | 3 | |
| Mexico Industria. | 260,37 | -2,29 | -0,87% | 3 | 17 | |
| Servicios y Biene. | 663,51 | +0,92 | +0,14% | 6 | 5 | |
| Mexico Consumer S. | 862,77 | -6,39 | -0,74% | 4 | 12 | |
| Mexico Financial . | 99,17 | -1,04 | -1,04% | 5 | 5 | |
| Mexico Health Car. | 457,03 | -5,31 | -1,15% | 0 | 2 | |
| Mexico Materials | 819,68 | -1,27 | -0,15% | 3 | 11 | |
| Mexico Telecommun. | 756,26 | -3,88 | -0,51% | 1 | 5 |