
Tras una semana de recuperación en los mercados bursátiles europeos, los inversionistas prefirieron mantener la cautela en la jornada de este viernes, en la que fueron divulgados algunos reportes económicos, como el PIB de la eurozona.
El Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro creció 0.3 por ciento en el segundo trimestre del año, cifra inferior a la registrada de enero a marzo de este año, pero en línea con las estimaciones de los analistas.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1158 unidades, lo que representó una marginal alza de 0.0005 (0.0 por ciento) respecto a la víspera.
La onza de oro se cotizaba a las 19:35 horas GMT en el World Gold Council en 1,335.70 dólares a la venta y 1,335.40 unidades a la compra.
A continuación el cierre de la jornada de este viernes 12 de agosto en las principales plazas bursátiles de Europa:
Bolsa
|
Índice
|
Actual
|
Anterior
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
6,914.71
|
6,916.02
|
+1.31
|
+0.02%
|
París
|
CAC-40
|
4,503.95
|
4,500.19
|
-3.76
|
-0.08%
|
Frankfurt
|
DAX
|
10,742.84
|
10,713.43
|
-29.41
|
-0.27%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,296.14
|
8,295.04
|
-1.10
|
-0.01%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
8,719.50
|
8,716.40
|
-3.10
|
-0.04%
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
16,969.69
|
16,997.83
|
+28.14
|
+0.17%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,818.07
|
4,828.61
|
+10.54
|
+0.22%
|
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.713,43 | 10.735,11 | 10.685,52 | -29,41 | -0,27% | 10:35:15 | |||
3.046,80 | 3.050,21 | 3.037,24 | -2,23 | -0,07% | 10:35:18 | |||
6.916,02 | 6.931,04 | 6.896,04 | +1,31 | +0,02% | 10:34:58 | |||
4.500,19 | 4.510,06 | 4.490,45 | -3,76 | -0,08% | 10:40:05 | |||
16.997,83 | 17.047,74 | 16.945,66 | +28,14 | +0,17% | 10:39:48 | |||
8.716,40 | 8.747,60 | 8.698,00 | -3,10 | -0,04% | 10:29:56 | |||
8.295,04 | 8.305,11 | 8.274,46 | -1,10 | -0,01% | 10:35:13 | |||
454,09 | 456,29 | 453,60 | -1,41 | -0,31% | 10:40:09 | |||
2.284,53 | 2.289,59 | 2.269,25 | +14,06 | +0,62% | 10:45:00 | |||
1.414,21 | 1.419,81 | 1.410,84 | -2,69 | -0,19% | 10:35:00 | |||
925,06 | 931,48 | 922,04 | -4,37 | -0,47% | 10:05:00 | |||
3.448,09 | 3.469,10 | 3.442,77 | -13,16 | -0,38% | 10:35:00 | |||
1.223,06 | 1.223,06 | 1.215,90 | +5,54 | +0,46% | 10:35:00 | |||
621,25 | 626,02 | 620,68 | -0,13 | -0,02% | 09:38:00 | |||
552,52 | 557,61 | 551,88 | -0,38 | -0,07% | 09:38:00 | |||
3.544,82 | 3.548,48 | 3.532,61 | +9,43 | +0,27% | 10:29:45 | |||
4.828,61 | 4.837,20 | 4.809,56 | +10,54 | +0,22% | 10:30:00 | |||
1.857,70 | 1.869,53 | 1.854,84 | -7,00 | -0,38% | 10:15:00 | |||
2.112,51 | 2.122,76 | 2.109,06 | -5,86 | -0,28% | 10:15:00 | |||
27.812,89 | 27.826,28 | 27.524,41 | +288,48 | +1,05% | 10:05:00 | |||
1.786,31 | 1.789,25 | 1.781,98 | +3,50 | +0,20% | 09:29:00 | |||
46,66 | 46,83 | 46,46 | +0,02 | +0,04% | 09:19:00 | |||
863,87 | 869,66 | 860,50 | +2,67 | +0,31% | 09:45:00 | |||
576,50 | 576,98 | 570,39 | +4,59 | +0,80% | 08:59:32 | |||
459,04 | 459,22 | 455,53 | +3,51 | +0,77% | 09:15:00 | |||
6.789,05 | 6.840,80 | 6.789,05 | -45,56 | -0,67% | 10:00:00 | |||
314,50 | 314,50 | 314,02 | +2,99 | +0,96% | 06:09:00 | |||
634,23 | 634,95 | 628,19 | -4,70 | -0,74% | 07:01:00 | |||
575,57 | 577,32 | 575,57 | -1,75 | -0,30% | 05:31:00 | |||
692,83 | 692,83 | 691,14 | +1,52 | +0,22% | 05:36:00 | |||
1.967,18 | 1.968,18 | 1.952,56 | +15,00 | +0,77% | 10:50:00 | |||
954,58 | 965,63 | 950,76 | +1,77 | +0,19% | 10:50:00 | |||
222,30 | 222,70 | 222,18 | -0,53 | -0,24% | 08:37:00 | |||
636,30 | 639,08 | 634,27 | -2,90 | -0,45% | 08:05:00 | |||
535,14 | 538,66 | 534,29 | -3,46 | -0,64% | 08:05:00 | |||
991,86 | 997,47 | 984,84 | -3,74 | -0,38% | 08:05:00 | |||
78.228,56 | 79.366,59 | 78.030,80 | -805,02 | -1,02% | 09:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado