La jornada inició a la baja, a la espera de las citas relevantes del día. Así, en Alemania, conocimos unos datos positivos de la encuesta ZEW, que superaban las estimaciones, así como un aumento en el superávit de la balanza comercial de la Eurozona. No obstante, las pérdidas en los mercados europeos se mantenían a media mañana.
En España, el Tesoro colocó 4.958 millones de euros en Letras a 6 y 12 meses. El objetivo de captación era entre 4.500-5.500 millones de euros. En concreto, vendió 3.972 millones de euros en letras a 12 meses a un tipo del -0,197% (vs. -0,179% anterior) y 986 millones en letras a 6 meses a un tipo del -0,251% (vs. -0,238% anterior).
Por la tarde, Wall Street abría con números rojos, reflejando la debilidad de la renta variable europea.
En este contexto, la prima de riesgo española se sitúa en los 103 puntos, con el tipo de interés del bono a 10 años en el 0,989%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Reino Unido, el Índice de Precios de Consumo creció un 0,6% en el séptimo mes del año en términos interanuales, una décima por encima de las previsiones y frente a la subida del 0,5% registrada en junio, según la ONS. En términos mensuales, el IPC cayó en julio un 0,1%, en línea con las expectativas, después de repuntar un 0,2% en junio. Por su parte, el índice subyacente subió un 1,3% en tasa anual frente al repunte del 1,4% anterior.
El Índice de Precios de Producción avanzó en julio un 0,3% en tasa mensual. En términos interanuales, también creció un 0,3% frente a la caída anterior del 0,2%.
El índice ZEW de situación actual de Alemania subió en agosto a 57,6 desde 49,8 en julio. Se esperaba que ascendiera a 50,2. El índice de expectativas se situó en 0,5 frente al -6,8 anterior. Por su parte, el índice de expectativas para la Eurozona subió a 4,6 desde -14,7.
En la Eurozona, la balanza comercial registró un superávit de 29.200 millones de euros en junio (vs. 24.600 millones anterior y 26.000 millones esperado).
En Estados Unidos, el Índice de Precios de Consumo se mantuvo sin cambios en términos ajustados a efectos de calendario en julio respecto a junio, informó el Departamento de Empleo. Sin incluir elementos volátiles como los alimentos y la energía, los precios de consumo aumentaron un 0,1% en julio. Se esperaba que el IPC se mantuviera sin cambios y que el IPC subyacente subiera un 0,2%. En términos interanuales, el IPC subió un 0,8% y el IPC subyacente se incrementó un 2,2%.
La producción industrial de Estados Unidos subió un 0,7% en julio frente al crecimiento del 0,4% de junio. La utilización de capacidad creció un 75,9%.
Por otro lado, la construcción de viviendas creció un 2,1% en julio a una tasa anual de 1,21 millones de casas frente al aumento de junio del 5,6%. El dato queda por encima de las estimaciones que apuntaban a un descenso del 0,8%. Por su parte, los permisos para la construcción de nuevas casas aumentaron un 0,1% en julio y a un ritmo anual de 1,15 millones, por debajo de las expectativas.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados los futuros sobre el petróleo cotizan al alza, negociándose en el entorno de 46,30 dólares. En el mercado forex de divisas el euro gana terreno frente al dólar, de modo que el cruce entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,126.
Noticias empresariales
En el ámbito empresarial, CAF se ha adjudicado un contrato para el suministro de 10 trenes de rodadura neumática, para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. El contrato correspondiente tiene un valor aproximado de 164 millones de euros.
BHP Billiton ha anunciado que en el año fiscal finalizado en junio obtuvo la mayor pérdida anual de su historia y redujo su dividendo final un 77% debido a grandes rebajas de valor de sus activos y a que tuvo que lidiar con una caída en los precios de las materias primas. La pérdida neta fue de 6.390 millones de dólares en el año fiscal que acabó en junio, en comparación con el beneficio neto de 1.910 millones registrado el año anterior. El beneficio subyacente, sin tener en cuenta cargos extraordinarios, cayó un 81% a 1.220 millones de dólares. La compañía, que en febrero abandonó su política de mantener los pagos de dividendos estables o aumentarlos año tras año, recortó su dividendo final a 0,14 dólares la acción, muy por debajo del pago de 0,62 dólares por título en el periodo correspondiente de 2015. 2016-08-16
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.676,65 | 10.737,07 | 10.634,68 | -62,56 | -0,58% | 10:35:03 | |||
| 3.024,15 | 3.040,62 | 3.013,13 | -22,50 | -0,74% | 10:35:17 | |||
| 6.893,92 | 6.941,19 | 6.893,92 | -47,27 | -0,68% | 10:34:56 | |||
| 4.460,44 | 4.499,59 | 4.457,25 | -37,42 | -0,83% | 10:40:12 | |||
| 16.792,96 | 17.053,42 | 16.782,74 | -204,87 | -1,21% | 10:39:57 | |||
| 8.621,70 | 8.714,30 | 8.621,70 | -98,90 | -1,13% | 10:29:54 | |||
| 8.215,45 | 8.275,33 | 8.215,45 | -89,83 | -1,08% | 10:35:21 | |||
| 451,40 | 454,44 | 450,91 | -3,11 | -0,68% | 10:40:05 | |||
| 2.276,46 | 2.285,11 | 2.269,29 | -8,07 | -0,35% | 10:45:00 | |||
| 1.406,26 | 1.419,66 | 1.405,13 | -15,32 | -1,08% | 10:35:00 | |||
| 922,91 | 930,66 | 921,10 | -7,83 | -0,84% | 10:05:00 | |||
| 3.405,64 | 3.451,03 | 3.405,64 | -47,52 | -1,38% | 10:35:00 | |||
| 1.241,27 | 1.241,48 | 1.226,41 | +6,23 | +0,50% | 10:35:00 | |||
| 617,73 | 620,11 | 615,42 | -1,33 | -0,21% | 09:40:00 | |||
| 549,29 | 551,52 | 546,29 | -0,48 | -0,09% | 09:40:00 | |||
| 3.524,40 | 3.550,79 | 3.521,90 | -38,85 | -1,09% | 10:29:46 | |||
| 4.757,88 | 4.810,13 | 4.757,88 | -57,88 | -1,20% | 10:30:01 | |||
| 1.846,86 | 1.856,76 | 1.844,83 | -10,84 | -0,58% | 10:15:00 | |||
| 2.101,01 | 2.111,27 | 2.098,31 | -11,50 | -0,54% | 10:15:00 | |||
| 27.671,68 | 27.831,97 | 27.631,48 | -197,11 | -0,71% | 10:05:00 | |||
| 1.784,99 | 1.787,30 | 1.781,22 | -1,32 | -0,07% | 09:29:00 | |||
| 46,89 | 47,04 | 46,56 | +0,23 | +0,49% | 09:19:00 | |||
| 856,30 | 863,28 | 854,73 | -5,00 | -0,58% | 09:45:00 | |||
| 574,07 | 576,03 | 572,37 | -2,43 | -0,42% | 08:59:43 | |||
| 463,69 | 464,25 | 461,52 | +1,88 | +0,41% | 09:15:00 | |||
| 6.865,23 | 6.870,86 | 6.787,62 | +76,18 | +1,12% | 10:00:00 | |||
| 318,62 | 318,62 | 318,62 | -1,68 | -0,52% | 04:32:00 | |||
| 621,09 | 628,80 | 616,30 | -9,78 | -1,55% | 07:01:00 | |||
| 566,13 | 566,13 | 564,91 | +1,22 | +0,22% | 03:10:00 | |||
| 688,43 | 692,37 | 692,37 | -3,94 | -0,57% | 04:44:00 | |||
| 1.975,80 | 1.994,33 | 1.967,37 | -1,48 | -0,07% | 10:50:00 | |||
| 974,82 | 987,07 | 965,87 | +2,72 | +0,28% | 10:50:00 | |||
| 222,02 | 222,45 | 221,74 | +0,15 | +0,07% | 08:54:00 | |||
| 637,94 | 641,97 | 634,73 | +2,98 | +0,47% | 08:05:00 | |||
| 532,74 | 535,80 | 530,72 | -2,40 | -0,45% | 08:05:00 | |||
| 1.001,73 | 1.009,84 | 1.001,73 | -2,70 | -0,27% | 08:05:00 | |||
| 77.707,13 | 78.911,79 | 77.637,78 | -765,44 | -0,98% | 09:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado