Los mercados europeos cierran la sesión con ganancias, apoyadas por los avances del sector bancario, a excepción del FTSE inglés que recorta un 0,25%. El CAC gana un 0,75%, el Eurostoxx un 1,16% y el DAX un 1,07%.
Los mercados del viejo continente iniciaron la sesión al alza, recogiendo el cierre positivo de Wall Street. A nivel macro, destacamos los datos de confianza en la Eurozona, que han registrado caídas en el mes de agosto pero no han provocado grandes movimientos en los selectivos.
Por la tarde la bolsa americana registraba un tono ligeramente negativo, pero los índices europeos mantenían los avances hasta el cierre.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En la Eurozona hemos conocido los datos de confianza de agosto. La confianza económica descendió levemente hasta 103,5 desde 104,5 de julio (revisado a la baja desde el 104,6), incumpliendo la estimación del 104,1, mientras que la confianza deservicios cayó hasta 10,0 desde 11,2 de julio (revisado al alza desde 11,1) sin ascender al 11,1 estimado. Por su parte, la confianza industrial bajó a -4,4 desde -2,6 de julio (revisado a la baja desde -2,4) superando la caída hasta -2,7 estimado. Asimismo, la confianza del consumidor se situó en -8,5, tal y como se esperaba. Además, el clima empresarial descendió hasta 0,02 desde 0,38 de julio (revisado a la baja desde 0,39) en contraposición al 0,3 estimado.
Los precios de consumo en España moderaron su caída en agosto y bajaron un 0,1% interanual, por debajo del 0,6% registrado en julio, de acuerdo con los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. En términos mensuales, el Índice de Precios de Consumo aumentó un 0,1% en el octavo mes del año. Por su parte, el IPC armonizado con la Unión Europea se mantuvo sin cambios respecto a junio y bajó un 0,3% frente al mismo periodo del año anterior.
El IPC preliminar de Alemania se incrementó un 0,1% en agosto, un crecimiento inferior al 0,3% anterior. En términos interanuales, este índice subió un 0,5% superando el incremento del 0,4% anterior. Por su parte, el IPC armonizado con la UE subió un 0,1% en agosto, un incremento menor al 0,4% anterior, en términos interanuales este IPC armonizado subió un 0,5%, superando al incremento del 0,4% previo.
El Índice de precios de importación alemán se incrementó levemente un 0,1% en julio frente al 0,5% anterior y sin seguir la estimación que auguraba una caída del 0,1%. En términos interanuales, se produjo un descenso del 3,8% sin llegar a la bajada del 4,0% estimada y a la caída del 4,6% de junio.
En Estados Unidos, el Índice de confianza del consumidor de agosto se incrementó hasta el 101.1 desde el 96,7 de julio (revisado a la baja desde el 97,3), superando el 97,0 estimado.
En Japón, la tasa de desempleo se situó en el 3,0% en el mes de julio, sin llegar a la subida del 3,1% estimada y anterior. Por su parte, las ventas al por menor niponas crecieron un 1,4% en julio superando la estimación de crecimiento del 0,8% y del 0,3% de junio (revisado al alza desde el 0,2%).
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados los futuros sobre el petróleo cotizan a la baja, negociándose en el entorno de 46,45 dólares. En el mercado forex de divisas el eurocede terreno frente al dólar, de modo que el cruce entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,114.
Noticias empresariales
El presidente del grupo automovilístico Volkswagen, Matthias Müller, dijo que la compañía va a examinar su estrategia de compras tras el conflicto que ha tenido con dos proveedores de componentes de Prevent. Car Trim y ES Guss dejaron de suministrar componentes, fundas de asientos y piezas para las cajas de cambio respectivamente, por lo que Volkswagen tuvo que interrumpir la producción de los modelos Golf y Passat.
Mitsubishi Motors Corp suspendió las ventas de ocho modelos de coche en Japón después de que el Ministerio de Transportes del país informara de que la compañía exageró los datos de ahorro de combustible. El ministerio ha exigido al grupo que corrija la información, que tiene desviaciones de hasta el 8,8%. La empresa anunció que interrumpirá la venta de ocho de sus modelos durante dos semanas.
La autoridad de Competencia de la Unión Europea exigió a Irlanda que recupere los 13.000 millones de euros en impuestos impagados por parte de Apple Inc., lo que podría intensificar las tensiones entre el bloque y Estados Unidos a raíz de las investigaciones fiscales a compañías estadounidenses.
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.657,64 | 10.688,48 | 10.588,48 | +113,20 | +1,07% | 10:35:19 | |||
| 3.033,32 | 3.041,07 | 3.005,34 | +34,82 | +1,16% | 10:35:14 | |||
| 6.820,79 | 6.851,83 | 6.808,07 | -17,26 | -0,25% | 10:34:58 | |||
| 4.457,49 | 4.475,02 | 4.438,42 | +33,24 | +0,75% | 10:40:20 | |||
| 16.891,42 | 16.940,80 | 16.718,80 | +236,20 | +1,42% | 10:39:59 | |||
| 8.685,40 | 8.731,90 | 8.629,00 | +69,00 | +0,80% | 10:30:03 | |||
| 8.236,01 | 8.248,00 | 8.188,52 | +51,92 | +0,63% | 10:35:24 | |||
| 455,82 | 457,70 | 453,37 | +3,67 | +0,81% | 10:40:14 | |||
| 2.332,52 | 2.343,25 | 2.314,26 | +14,60 | +0,63% | 10:45:00 | |||
| 1.418,43 | 1.423,50 | 1.411,98 | +6,45 | +0,46% | 10:35:00 | |||
| 945,24 | 945,43 | 939,30 | +6,19 | +0,66% | 10:05:00 | |||
| 3.395,28 | 3.428,55 | 3.395,28 | -13,27 | -0,39% | 10:35:00 | |||
| 1.251,36 | 1.251,36 | 1.236,60 | +14,01 | +1,13% | 10:35:00 | |||
| 622,09 | 623,09 | 616,44 | +5,41 | +0,88% | 09:48:00 | |||
| 553,09 | 554,37 | 547,91 | +4,89 | +0,89% | 09:48:00 | |||
| 3.556,78 | 3.572,67 | 3.551,06 | +15,19 | +0,43% | 10:29:47 | |||
| 4.710,29 | 4.717,34 | 4.694,83 | +14,18 | +0,30% | 10:29:59 | |||
| 1.798,23 | 1.802,87 | 1.771,51 | +20,88 | +1,17% | 10:15:00 | |||
| 2.062,56 | 2.064,94 | 2.029,57 | +27,95 | +1,37% | 10:15:00 | |||
| 28.050,08 | 28.053,85 | 27.885,46 | +128,16 | +0,46% | 10:05:00 | |||
| 1.809,64 | 1.812,14 | 1.806,33 | +1,98 | +0,11% | 09:29:00 | |||
| 46,62 | 46,83 | 46,36 | -0,01 | -0,02% | 09:19:00 | |||
| 858,83 | 861,60 | 852,66 | +5,89 | +0,69% | 09:45:00 | |||
| 564,37 | 565,78 | 561,85 | +2,68 | +0,48% | 08:59:32 | |||
| 468,49 | 471,47 | 467,51 | -2,85 | -0,60% | 09:15:00 | |||
| 7.021,90 | 7.026,73 | 6.989,36 | +23,39 | +0,33% | 10:00:00 | |||
| 320,70 | 320,70 | 313,83 | +6,87 | +2,19% | 07:32:00 | |||
| 620,61 | 622,15 | 618,61 | -1,43 | -0,23% | 07:01:00 | |||
| 565,55 | 566,78 | 565,55 | 0,00 | 0,00% | 02:30:00 | |||
| 692,59 | 692,57 | 690,21 | +2,38 | +0,34% | 06:06:00 | |||
| 1.985,69 | 1.999,14 | 1.983,84 | -1,03 | -0,05% | 10:50:00 | |||
| 958,67 | 969,97 | 957,62 | -3,41 | -0,35% | 10:50:00 | |||
| 224,04 | 224,04 | 222,77 | +1,22 | +0,55% | 08:29:00 | |||
| 642,91 | 642,93 | 636,58 | -1,69 | -0,26% | 08:05:00 | |||
| 536,39 | 537,25 | 534,94 | -0,36 | -0,07% | 08:05:00 | |||
| 999,69 | 1.000,76 | 995,29 | +4,37 | +0,44% | 08:05:00 | |||
| 76.118,84 | 76.949,60 | 76.075,56 | -1.000,81 | -1,30% | 09:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado
Alemania
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.657,64 | 10.688,48 | 10.588,48 | +113,20 | +1,07% | 10:35:19 | |||
| 3.033,32 | 3.041,07 | 3.005,34 | +34,82 | +1,16% | 10:35:14 | |||
| 7.042,67 | 7.078,23 | 7.019,88 | +25,82 | +0,37% | 10:45:00 | |||
| 1.908,13 | 1.919,09 | 1.907,99 | +8,88 | +0,47% | 10:45:00 | |||
| 2.014,87 | 2.025,79 | 2.004,52 | +14,65 | +0,73% | 10:45:00 | |||
| 5.701,20 | 5.718,05 | 5.676,45 | +53,52 | +0,95% | 10:45:00 | |||
| 21.599,80 | 21.717,52 | 21.593,39 | +81,66 | +0,38% | 10:45:00 | |||
| 4.221,69 | 4.234,16 | 4.203,80 | +38,20 | +0,91% | 10:45:00 | |||
| 9.355,69 | 9.415,29 | 9.354,79 | -9,77 | -0,10% | 10:45:00 | |||
| 1.738,86 | 1.750,90 | 1.728,21 | +13,39 | +0,78% | 10:45:00 |
España
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.685,40 | 8.731,90 | 8.629,00 | +69,00 | +0,80% | 10:30:03 | |||
| 1.573,50 | 1.599,50 | 1.562,30 | -14,30 | -0,90% | 10:38:00 | |||
| 875,42 | 879,92 | 869,71 | +7,08 | +0,82% | 10:38:00 | |||
| 13.846,30 | 13.901,10 | 13.825,70 | +14,30 | +0,10% | 10:38:00 | |||
| 4.774,20 | 4.779,50 | 4.755,30 | +26,20 | +0,55% | 10:38:00 |
Francia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.457,49 | 4.475,02 | 4.438,42 | +33,24 | +0,75% | 10:40:20 | |||
| 3.478,06 | 3.490,10 | 3.468,11 | +24,62 | +0,71% | 11:00:00 | |||
| 5.183,64 | 5.199,43 | 5.162,05 | +32,76 | +0,64% | 11:00:00 | |||
| 4.929,29 | 4.947,07 | 4.907,51 | +37,22 | +0,76% | 11:00:00 | |||
| 11.156,21 | 11.191,69 | 11.154,61 | +39,13 | +0,35% | 11:00:00 | |||
| 11.330,16 | 11.374,74 | 11.316,11 | +41,63 | +0,37% | 11:00:00 | |||
| 9.543,31 | 9.553,98 | 9.488,99 | +80,19 | +0,85% | 11:00:00 | |||
| 9.957,49 | 9.960,49 | 9.938,60 | +26,87 | +0,27% | 11:00:00 | |||
| 3.541,20 | 3.553,72 | 3.526,72 | +25,38 | +0,72% | 11:00:00 |
Grecia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564,37 | 565,78 | 561,85 | +2,68 | +0,48% | 08:59:32 | |||
| 500,21 | 502,71 | 498,14 | +2,45 | +0,49% | 09:13:00 | |||
| 1.500,58 | 1.507,38 | 1.494,02 | +8,29 | +0,56% | 09:19:00 |
Italia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.891,42 | 16.940,80 | 16.718,80 | +236,20 | +1,42% | 10:39:59 | |||
| 18.523,91 | 18.575,06 | 18.351,38 | +235,93 | +1,29% | 10:35:00 | |||
| 30.075,31 | 30.192,96 | 29.918,77 | +145,63 | +0,49% | 10:35:00 | |||
| 16.840,50 | 16.920,43 | 16.818,70 | +40,45 | +0,24% | 10:35:00 | |||
| 31.205,05 | 31.205,05 | 31.205,05 | +436,35 | +1,42% | 11:02:00 | |||
| 1.649,5 | 1.657,3 | 1.635,5 | +19,3 | +1,18% | 10:39:56 |
Portugal
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.710,29 | 4.717,34 | 4.694,83 | +14,18 | +0,30% | 10:29:59 | |||
| 2.514,49 | 2.517,92 | 2.501,06 | +10,02 | +0,40% | 11:00:00 |
Reino Unido
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.820,79 | 6.851,83 | 6.808,07 | -17,26 | -0,25% | 10:34:58 | |||
| 17.847,24 | 17.964,09 | 17.796,15 | -83,55 | -0,47% | 10:35:00 | |||
| 3.775,42 | 3.792,43 | 3.768,04 | -10,91 | -0,29% | 10:35:00 | |||
| 793,40 | 796,49 | 793,03 | +0,59 | +0,07% | 10:50:00 | |||
| 3.718,31 | 3.734,57 | 3.711,34 | -10,40 | -0,28% | 10:35:00 | |||
| 4.900,04 | 4.910,06 | 4.896,50 | -1,57 | -0,03% | 10:35:00 | |||
| 4.325,93 | 4.345,87 | 4.324,57 | -8,42 | -0,19% | 10:35:00 | |||
| 1.105,0 | 1.109,7 | 1.102,3 | -2,3 | -0,21% | 10:35:00 |
Rusia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.985,69 | 1.999,14 | 1.983,84 | -1,03 | -0,05% | 10:50:00 | |||
| 958,67 | 969,97 | 957,62 | -3,41 | -0,35% | 10:50:00 | |||
| 4.475,89 | 4.503,31 | 4.466,78 | -3,40 | -0,08% | 10:40:00 | |||
| 903,66 | 911,06 | 901,29 | +0,85 | +0,09% | 10:50:00 | |||
| 12.916,03 | 13.012,20 | 12.903,58 | -15,84 | -0,12% | 10:50:00 | |||
| 27,960 | 28,160 | 27,840 | -0,300 | -1,06% | 15:50:00 |
Suiza
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI | 8.236,01 | 8.248,00 | 8.188,52 | +51,92 | +0,63% | 10:35:24 | ||
| FTSE Switzerland | 436,31 | 436,31 | 436,31 | 0,00 | 0,00% | 29/08 | ||
| Swiss All Share Cumulative Dividend | 8.862,00 | 8.873,89 | 8.816,52 | +49,40 | +0,56% | 10:37:00 | ||
| Swiss Mid Price | 1.958,00 | 1.962,19 | 1.956,45 | +2,86 | +0,15% | 10:31:00 |