AEInfo - La Bolsa de Australia cerró con descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores financiero y al consumidor empujaron al mercado en una jornada bursatil, donde las caídas en Wall Street y el petróleo manutiveron a los inversionistas preocupados. Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 perdió un -1.35%. Mientras que el All Ordinaries baja -1.26%.| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.465,72 | 5.539,30 | 5.465,70 | -74,82 | -1,35% | 02:36:18 | |||
| 5.551,35 | 5.621,00 | 5.551,35 | -70,80 | -1,26% | 02:36:17 | |||
| 2.452,56 | 2.473,70 | 2.451,30 | -21,38 | -0,86% | 02:36:18 | |||
| 4.507,88 | 4.570,00 | 4.507,88 | -63,15 | -1,38% | 02:36:17 | |||
| 3.092,68 | 3.141,20 | 3.092,68 | -48,49 | -1,54% | 02:36:17 | |||
| 5.431,56 | 5.504,80 | 5.431,56 | -73,25 | -1,33% | 02:36:18 | |||
| 5.400,36 | 5.476,90 | 5.400,36 | -76,53 | -1,40% | 02:36:18 | |||
| 5.405,36 | 5.479,40 | 5.405,36 | -73,99 | -1,35% | 02:36:18 | |||
| 5.349,71 | 5.425,10 | 5.349,70 | -75,39 | -1,39% | 02:36:18 | |||
| 5.808,54 | 5.883,80 | 5.808,50 | -75,31 | -1,28% | 02:36:18 |
ALL ORIDNARIES Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medibank Private Lt. | 3,020 | 3,020 | 3,045 | 3,000 | -1,31% | 27,96M | 00:50:15 | ||
| Mirvac | 2,130 | 2,190 | 2,190 | 2,120 | -2,74% | 22,28M | 01:10:20 | ||
| Beach Energy | 0,525 | 0,525 | 0,545 | 0,512 | -2,78% | 21,06M | 01:10:20 | ||
| Seven West | 0,760 | 0,760 | 0,825 | 0,760 | -10,06% | 19,95M | 01:10:20 | ||
| Telstra | 5,700 | 5,700 | 5,740 | 5,690 | -0,52% | 18,09M | 00:41:05 | ||
| South32 Ltd | 1,920 | 1,870 | 1,930 | 1,875 | +2,67% | 17,88M | 01:10:20 | ||
| Aurizon Holdings Lt. | 5,060 | 5,060 | 5,150 | 5,060 | -1,56% | 16,54M | 00:50:43 | ||
| Vicinity Centres | 3,380 | 3,430 | 3,410 | 3,355 | -1,46% | 15,97M | 01:10:20 | ||
| Fortescue | 4,410 | 4,410 | 4,445 | 4,380 | -0,23% | 15,71M | 00:58:12 | ||
| Scentre | 5,240 | 5,300 | 5,285 | 5,220 | -1,13% | 12,83M | 01:10:20 |
Más ASX All Ordinaries Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Yancoal Australia | 0,120 | +0,015 | +14,29% | |
| Wolf Minerals | 0,125 | +0,010 | +8,70% | |
| Beadell Res Ltd | 0,520 | +0,040 | +8,33% | |
| Mermaid Marine | 0,350 | +0,025 | +7,69% | |
| Seven Group | 7,180 | +0,510 | +7,65% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Meridian Energy Ltd. | 2,670 | -0,300 | -10,10% | |
| Seven West | 0,760 | -0,085 | -10,06% | |
| TNG Ltd | 0,120 | -0,010 | -7,69% | |
| Coal of Africa | 0,053 | -0,004 | -7,02% | |
| Mantra Group Ltd | 3,250 | -0,210 | -6,07% | |
----------------------------------------------------------------------------------
S&P/ASX 200 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medibank Private Lt. | 3,020 | 3,020 | 3,045 | 3,000 | -1,31% | 27,96M | 00:50:15 | ||
| Mirvac | 2,130 | 2,190 | 2,190 | 2,120 | -2,74% | 22,28M | 01:10:20 | ||
| Beach Energy | 0,525 | 0,525 | 0,545 | 0,512 | -2,78% | 21,06M | 01:10:20 | ||
| Seven West | 0,760 | 0,760 | 0,825 | 0,760 | -10,06% | 19,95M | 01:10:20 | ||
| Telstra | 5,700 | 5,700 | 5,740 | 5,690 | -0,52% | 18,09M | 00:41:05 | ||
| South32 Ltd | 1,920 | 1,870 | 1,930 | 1,875 | +2,67% | 17,88M | 01:10:20 | ||
| Aurizon Holdings Lt. | 5,060 | 5,060 | 5,150 | 5,060 | -1,56% | 16,54M | 00:50:43 | ||
| Vicinity Centres | 3,380 | 3,430 | 3,410 | 3,355 | -1,46% | 15,97M | 01:10:20 | ||
| Fortescue | 4,410 | 4,410 | 4,445 | 4,380 | -0,23% | 15,71M | 00:58:12 | ||
| Scentre | 5,240 | 5,300 | 5,285 | 5,220 | -1,13% | 12,83M | 01:10:20 |
S&P/ASX 200 Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Seven Group | 7,180 | +0,510 | +7,65% | |
| Genworth Fp | 3,100 | +0,200 | +6,90% | |
| St Barbara | 3,250 | +0,180 | +5,86% | |
| Saracen Mineral | 1,855 | +0,090 | +5,10% | |
| Regis Resources Ltd. | 4,220 | +0,170 | +4,20% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Seven West | 0,760 | -0,085 | -10,06% | |
| Mantra Group Ltd | 3,250 | -0,210 | -6,07% | |
| Select Harvests Ltd. | 7,070 | -0,450 | -5,98% | |
| GWA Group Ltd | 2,070 | -0,130 | -5,91% | |
| Challenger | 8,900 | -0,450 | -4,81% | |
Resumen por sectores - Australia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX All Ordinarie. | 5.540,94 | +166,02 | +3,09% | 16 | 1 | |
| S&P/ASX 300 Metal. | 2.544,57 | +12,21 | +0,48% | 17 | 10 | |
| S&P/ASX 200 Energ. | 8.135,36 | -47,76 | -0,58% | 2 | 5 | |
| S&P/ASX 200 Mater. | 8.613,52 | -10,39 | -0,12% | 11 | 20 | |
| S&P/ASX 200 Indus. | 5.442,67 | -74,43 | -1,35% | 5 | 19 | |
| S&P/ASX 200 Consu. | 2.183,66 | -31,56 | -1,42% | 2 | 34 | |
| S&P/ASX 200 Consu. | 8.760,94 | -93,26 | -1,05% | 1 | 14 | |
| S&P/ASX 200 Healt. | 22.399,54 | -203,04 | -0,90% | 2 | 15 | |
| S&P/ASX 200 Finan. | 5.996,33 | -121,68 | -1,99% | 5 | 42 | |
| S&P/ASX 200 Infor. | 772,37 | -12,40 | -1,58% | 1 | 7 | |
| S&P/ASX 200 Telec. | 2.105,00 | -9,87 | -0,47% | 1 | 3 | |
| S&P/ASX 200 Utili. | 7.953,72 | -142,45 | -1,76% | 0 | 5 | |
| S&P/ASX 200 REIT | 1.518,05 | -21,43 | -1,39% | 2 | 15 | |
| S&P/ASX 200 Resou. | 2.911,60 | +4,59 | +0,16% | 13 | 12 |