
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó 109.25 de puntos respecto al nivel previo, con lo que se ubicó en 47 mil 541.32 unidades.
En la plaza bursátil mexicana se operó un volumen de 592.7 millones de títulos por un importe de 16 mil 975.4 millones de pesos; 50 emisoras ganaron, 61 bajaron y 10 se mantuvieron sin cambios.
En Estados Unidos, los índices accionarios como el promedio industrial Dow Jones perdió 0.29 por ciento, el Nasdaq bajó 0.19 por ciento y el Standard and Poor's 500 retrocedió 0.24 por ciento.
De acuerdo con Banco Base, los indicadores bursátiles cerraron agosto con rendimientos positivos, apoyados por una menor aversión al riesgo entre los participantes del mercado durante la primera parte del mes.
La institución financiera explicó que esta situación empujó a algunos índices accionarios a registrar niveles máximos históricos y acumular mayores rendimientos.
"No obstante, los temas sobre la evolución de los precios del petróleo y la próxima reunión de la OPEP, así como la posibilidad de un incremento de las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal antes de que finalice el año, continúan siendo la preocupación", agregó.
En el mercado cambiario, el peso finalizó la última jornada de agosto con una depreciación de 0.35 por ciento o 6.5 centavos, al ofrecerse en 18.82 pesos por dólar. Bolsa Mexicana
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 47.541,32 | -109,25 | -0,23% | 14 | 23 | |
IPC CompMx | 389,73 | -0,90 | -0,23% | 23 | 36 | |
INMEX | 2.772,83 | -5,01 | -0,18% | 7 | 13 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 11,260 | 11,260 | 11,290 | 10,990 | +0,90% | 212,74M | 15:06:00 | ||
Cemex SAB de CV | 15,570 | 15,570 | 15,650 | 15,270 | -0,13% | 47,59M | 15:06:00 | ||
Telesites SAB de CV. | 11,060 | 11,060 | 11,430 | 10,950 | -0,27% | 26,48M | 15:00:00 | ||
Wal Mart V | 42,920 | 42,920 | 43,470 | 42,750 | -0,44% | 20,68M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 47,060 | 47,060 | 47,800 | 46,260 | +0,21% | 11,45M | 15:06:00 | ||
Lamercial | 17,12 | 17,12 | 17,44 | 17,00 | -1,50% | 10,18M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 30,590 | 30,590 | 30,700 | 30,260 | -0,13% | 9,39M | 15:00:00 | ||
Empresas ICA | 3,860 | 3,860 | 4,050 | 3,800 | -3,02% | 7,69M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 101,210 | 101,210 | 103,990 | 100,270 | -1,64% | 7,54M | 15:00:00 | ||
Nemak SAB de CV | 21,21 | 21,21 | 21,48 | 21,02 | +0,33% | 5,64M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
26,580 | +0,440 | +1,68% | ||
36,460 | +0,540 | +1,50% | ||
32,800 | +0,460 | +1,42% | ||
11,260 | +0,100 | +0,90% | ||
53,490 | +0,460 | +0,87% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
3,860 | -0,120 | -3,02% | ||
435,630 | -10,920 | -2,45% | ||
115,530 | -2,510 | -2,13% | ||
101,210 | -1,690 | -1,64% | ||
17,12 | -0,26 | -1,50% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 56,31 | -0,83 | -1,45% | 2 | 1 | |
Mexico Industria. | 258,30 | -0,85 | -0,33% | 11 | 12 | |
Servicios y Biene. | 671,30 | +0,60 | +0,09% | 10 | 3 | |
Mexico Consumer S. | 842,70 | -1,81 | -0,21% | 3 | 12 | |
Mexico Financial . | 98,10 | -0,30 | -0,30% | 3 | 8 | |
Mexico Health Car. | 456,62 | -1,25 | -0,27% | 1 | 2 | |
Mexico Materials | 776,26 | -2,54 | -0,33% | 5 | 7 | |
Mexico Telecommun. | 773,90 | +3,07 | +0,40% | 2 | 4 |