
La jornada ha sido positiva para los mercados asiáticos a pesar de los malos datos macroeconómicos de China.
Las acciones chinas ampliaron sus ganancias después que la inversión en activos fijos, las ventas minoristas y la producción industrial se levantaron, pero estuvieron por debajo de las expectativas.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
Tokio:
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 184,80 puntos, un 1,1 por ciento, hasta situarse en los 16.919,92 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa los valores de la primera sección, subió 8,39 puntos, un 0,63 por ciento, y se situó en las 1.323,22 unidades.
Seúl:
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con un ascenso de 1,67 puntos, un 0,08 por ciento, y quedó en los 2.050,47 puntos.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq subió 1,85 puntos, un 0,26 por ciento, y cerró en las 705,18 unidades.
China:
La Bolsa de Shanghái finalizó su última sesión de la semana con un ascenso de 48,03 puntos, el 1,60 por ciento, y terminó con 3.050,67 puntos.
El otro mercado de valores de China, en Shenzhen, también acabó con importantes subidas, del 1,17 por ciento (22,74 puntos), con lo que se situó en 1.973,67 enteros.
Hong Kong:
Cerró su sesión de hoy, viernes, con un avance del 0,85 por ciento, después de que el índice referencial Hang Seng sumara 190,83 puntos hasta los 22.771,38.COM
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei
|
16,735.12
|
16,919.92
|
+184.80
|
+1.10%
|
Hong.Kong
|
Hang.Seng
|
22,580.55
|
22,766.91
|
+186.36
|
+0.83%
|
Shanghai
|
S..Composite
|
3,002.64
|
3,050.67
|
+48.03
|
+1.60%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,048.80
|
2,050.47
|
+1.67
|
+0.08%
|
Singapur
|
Straits.Times
|
2,869.82
|
2,867.40
|
-2.42
|
-0.08%
|
Sydney
|
All.Ordinaries
|
5,599.40
|
5,626.30
|
+26.90
|
+0.48%
|
Perspectiva General Bolsas
Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.919,92 | 16.943,67 | 16.818,43 | +184,80 | +1,10% | 01:15:00 | |||
28.152,40 | 28.203,27 | 27.900,91 | +292,80 | +1,05% | 07:54:00 | |||
8.672,15 | 8.684,30 | 8.604,45 | +80,00 | +0,93% | 05:01:00 | |||
22.766,91 | 22.816,75 | 22.704,05 | +186,36 | +0,83% | 03:00:01 | |||
5.530,91 | 5.549,10 | 5.506,20 | +22,90 | +0,42% | 02:36:15 | |||
2.050,47 | 2.060,84 | 2.046,15 | +1,67 | +0,08% | 04:01:20 | |||
1.552,64 | 1.553,22 | 1.544,10 | +4,51 | +0,29% | 04:59:00 | |||
6.522,14 | 6.528,30 | 6.514,54 | +7,37 | +0,11% | 04:28:00 | |||
9.150,39 | 9.173,72 | 9.135,34 | +18,56 | +0,20% | 00:33:00 | |||
7.955,86 | 8.030,94 | 7.932,88 | -25,49 | -0,32% | 02:20:00 | |||
39.907,64 | 40.083,06 | 39.866,38 | +46,04 | +0,12% | 06:47:00 | |||
641,11 | 652,87 | 638,10 | -3,99 | -0,62% | 03:01:00 | |||
1.684,15 | 1.685,56 | 1.679,95 | +5,35 | +0,32% | 04:05:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado
Australia
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.530,91 | 5.549,10 | 5.506,20 | +22,90 | +0,42% | 02:36:15 | |||
5.626,30 | 5.641,50 | 5.599,40 | +26,92 | +0,48% | 02:36:14 | |||
2.508,56 | 2.509,60 | 2.481,60 | +26,98 | +1,09% | 02:36:14 | |||
4.558,90 | 4.575,10 | 4.537,90 | +16,35 | +0,36% | 02:36:14 | |||
3.124,78 | 3.142,60 | 3.108,30 | +5,86 | +0,19% | 02:36:14 | |||
5.499,21 | 5.516,00 | 5.474,80 | +23,65 | +0,43% | 02:36:15 | |||
5.453,37 | 5.474,50 | 5.426,10 | +17,71 | +0,33% | 02:36:15 | |||
5.470,77 | 5.489,50 | 5.446,40 | +22,38 | +0,41% | 02:36:15 | |||
5.404,51 | 5.424,80 | 5.377,70 | +18,11 | +0,34% | 02:36:15 | |||
5.929,73 | 5.955,10 | 5.895,80 | +33,89 | +0,57% | 02:36:14 |
China
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.763,97 | 9.764,24 | 9.567,67 | +192,90 | +2,02% | 02:15:00 | |||
2.816,23 | 2.816,23 | 2.764,75 | +51,30 | +1,86% | 03:11:00 | |||
2.410,84 | 2.411,29 | 2.358,47 | +52,37 | +2,22% | 03:11:00 |
Corea del Sur
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.050,47 | 2.060,84 | 2.046,15 | +1,67 | +0,08% | 04:01:20 | |||
265,57 | 265,57 | 265,57 | -0,01 | 0,00% | 16:43:00 | |||
705,18 | 705,50 | 702,87 | +1,85 | +0,26% | 04:01:00 | |||
1.345,06 | 1.349,26 | 1.339,74 | -0,26 | -0,02% | 04:01:00 | |||
1.911,73 | 1.925,26 | 1.908,21 | -1,34 | -0,07% | 04:01:20 | |||
256,17 | 257,88 | 255,70 | -0,01 | -0,02% | 04:01:12 | |||
1.637,76 | 1.650,50 | 1.634,61 | -3,00 | -0,18% | 04:01:20 | |||
1.928,61 | 1.941,48 | 1.925,10 | -1,71 | -0,09% | 04:01:20 | |||
2.720,11 | 2.720,39 | 2.702,73 | +20,50 | +0,76% | 04:01:20 | |||
2.210,51 | 2.210,51 | 2.198,49 | +15,98 | +0,73% | 04:01:20 | |||
4.047,92 | 4.074,38 | 4.038,72 | -3,20 | -0,08% | 04:01:12 |
Filipinas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.955,86 | 8.030,94 | 7.932,88 | -25,49 | -0,32% | 02:20:00 | |||
677,61 | 677,61 | 677,61 | -3,12 | -0,46% | 16:43:00 | |||
4.722,82 | 4.759,95 | 4.713,36 | -19,59 | -0,41% | 02:20:00 |
Hong Kong
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.766,91 | 22.816,75 | 22.704,05 | +186,36 | +0,83% | 03:00:01 | |||
9.823,68 | 9.839,94 | 9.798,66 | +75,95 | +0,78% | 03:12:00 | |||
16.236,61 | 16.263,77 | 16.146,89 | +206,66 | +1,29% | 03:12:00 | |||
1.858,22 | 1.865,49 | 1.848,34 | -0,57 | -0,03% | 03:14:00 | |||
9.554,85 | 9.577,30 | 9.495,27 | +131,51 | +1,40% | 03:09:00 | |||
3.899,78 | 3.899,98 | 3.874,40 | +43,46 | +1,13% | 03:09:00 |
India
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.152,40 | 28.203,27 | 27.900,91 | +292,80 | +1,05% | 07:54:00 | |||
8.672,15 | 8.684,30 | 8.604,45 | +80,00 | +0,93% | 05:01:00 | |||
13,7700 | 14,2125 | 12,3725 | -0,4425 | -3,11% | 05:00:00 | |||
8.871,50 | 8.881,85 | 8.802,85 | +81,80 | +0,93% | 05:02:00 | |||
4.594,10 | 4.600,20 | 4.561,40 | +39,85 | +0,88% | 05:02:00 | |||
4.496,67 | 4.496,67 | 4.496,67 | 0,00 | 0,00% | 05:01:00 | |||
3.787,70 | 3.793,00 | 3.744,25 | +43,10 | +1,15% | 05:02:00 | |||
7.347,45 | 7.357,30 | 7.301,00 | +57,95 | +0,79% | 05:02:00 | |||
14.814,75 | 14.863,15 | 14.761,90 | +71,35 | +0,48% | 05:02:00 | |||
3.667,20 | 3.692,25 | 3.657,85 | +5,60 | +0,15% | 05:02:00 | |||
22.513,90 | 22.560,55 | 22.298,25 | +207,05 | +0,93% | 05:02:00 | |||
2.251,75 | 2.267,65 | 2.246,80 | +4,50 | +0,20% | 05:02:00 | |||
5.971,45 | 6.015,40 | 5.962,90 | +2,10 | +0,04% | 05:02:00 | |||
12.753,41 | 12.789,89 | 12.656,30 | +105,40 | +0,83% | 07:54:00 | |||
12.214,23 | 12.278,83 | 12.195,26 | +25,00 | +0,21% | 07:54:00 | |||
8.874,27 | 8.893,13 | 8.806,95 | +80,21 | +0,91% | 07:54:00 | |||
3.699,58 | 3.707,02 | 3.674,40 | +29,50 | +0,80% | 07:54:00 | |||
11.598,51 | 11.622,13 | 11.527,01 | +85,14 | +0,74% | 07:54:00 |
Indonesia
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.377,196 | 5.449,064 | 5.366,341 | -41,892 | -0,77% | 04:05:00 | |||
2.924,41 | 2.924,41 | 2.924,41 | -18,61 | -0,63% | 16:43:00 | |||
921,52 | 935,35 | 919,48 | -7,62 | -0,82% | 04:00:00 | |||
1.153,76 | 1.171,54 | 1.151,36 | -10,36 | -0,89% | 04:00:00 | |||
415,67 | 421,36 | 413,67 | -3,80 | -0,91% | 04:00:00 |
Japón
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.919,92 | 16.943,67 | 16.818,43 | +184,80 | +1,10% | 01:15:00 | |||
111,40 | 111,41 | 110,24 | +0,73 | +0,66% | 01:00:00 | |||
3.477,88 | 3.487,75 | 3.426,67 | +3,43 | +0,10% | 01:00:00 | |||
11.912,07 | 11.933,26 | 11.869,53 | +78,25 | +0,66% | 01:00:00 | |||
1.566,28 | 1.568,79 | 1.560,91 | +10,46 | +0,67% | 02:00:00 | |||
266,94 | 267,27 | 265,99 | +1,84 | +0,69% | 01:15:00 | |||
1.580,98 | 1.581,84 | 1.573,03 | +15,66 | +1,00% | 01:15:00 | |||
2.465,47 | 2.465,47 | 2.454,41 | +7,24 | +0,29% | 01:00:00 | |||
19,01 | 20,24 | 18,45 | -0,50 | -2,56% | 01:20:00 | |||
1.323,22 | 1.325,57 | 1.318,69 | +8,39 | +0,64% | 01:00:00 | |||
848,84 | 852,00 | 845,92 | +3,64 | +0,43% | 01:00:00 | |||
1.249,26 | 1.251,54 | 1.244,95 | +8,03 | +0,65% | 01:00:00 | |||
1.028,52 | 1.030,46 | 1.024,85 | +6,44 | +0,63% | 01:00:00 | |||
1.673,01 | 1.675,96 | 1.667,29 | +10,60 | +0,64% | 01:00:00 |
Malasia
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.684,15 | 1.685,56 | 1.679,95 | +5,35 | +0,32% | 04:05:00 | |||
240,82 | 240,82 | 240,82 | +0,72 | +0,30% | 16:43:00 | |||
5.511,70 | 5.525,98 | 5.481,44 | +59,99 | +1,10% | 03:59:00 | |||
13.621,86 | 13.640,09 | 13.591,07 | +50,50 | +0,37% | 03:59:00 | |||
11.529,52 | 11.532,96 | 11.506,84 | +38,09 | +0,33% | 03:59:00 |
Nueva Zelanda
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238,40 | 239,18 | 238,27 | +0,32 | +0,13% | 12:09:00 | |||
318,88 | 319,83 | 316,79 | -0,82 | -0,26% | 12:09:00 |
Pakistán
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.907,64 | 40.083,06 | 39.866,38 | +46,04 | +0,12% | 06:47:00 | |||
18.578,31 | 18.621,57 | 18.554,86 | +75,46 | +0,41% | 06:47:00 | |||
1.507,76 | 1.507,76 | 1.507,76 | +16,97 | +1,14% | 16:43:00 | |||
22.886,88 | 23.021,30 | 22.860,03 | -1,52 | -0,01% | 06:47:00 | |||
26.570,02 | 26.694,65 | 26.546,22 | +59,91 | +0,23% | 06:47:00 | |||
69.944,67 | 70.385,29 | 69.879,28 | -14,73 | -0,02% | 06:47:00 |
Singapur
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281,66 | 281,66 | 281,66 | -0,28 | -0,10% | 16:43:00 | |||
315,92 | 317,72 | 314,61 | -0,53 | -0,17% | 10:14:00 |
Sri Lanka
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.522,14 | 6.528,30 | 6.514,54 | +7,37 | +0,11% | 04:28:00 |
Tailandia
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.552,64 | 1.553,22 | 1.544,10 | +4,51 | +0,29% | 04:59:00 | |||
1.831,82 | 1.832,26 | 1.822,03 | +4,03 | +0,22% | 04:44:00 | |||
1.678,30 | 1.678,85 | 1.666,58 | +8,81 | +0,53% | 04:39:00 | |||
2.339,06 | 2.352,47 | 2.330,90 | -13,41 | -0,57% | 04:44:00 | |||
2.382,16 | 2.393,31 | 2.372,84 | -11,15 | -0,47% | 04:44:00 | |||
1.230,97 | 1.233,60 | 1.223,78 | -2,63 | -0,21% | 04:44:00 | |||
576,78 | 579,25 | 573,67 | +1,62 | +0,28% | 04:39:00 | |||
2.219,43 | 2.219,47 | 2.205,89 | +6,09 | +0,28% | 04:51:00 | |||
990,71 | 990,73 | 984,01 | +4,13 | +0,42% | 11/08 |
Taiwán
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.150,39 | 9.173,72 | 9.135,34 | +18,56 | +0,20% | 00:33:00 | |||
6.427,76 | 6.451,34 | 6.412,17 | +15,59 | +0,24% | 00:34:00 | |||
342,26 | 343,19 | 341,66 | +0,33 | +0,10% | 02:01:00 | |||
6.882,85 | 6.900,77 | 6.871,35 | +6,44 | +0,09% | 00:34:00 |
Vietnam
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641,11 | 652,87 | 638,10 | -3,99 | -0,62% | 03:01:00 | |||
293,98 | 293,98 | 293,98 | -2,10 | -0,71% | 04:05:00 | |||
725,86 | 725,86 | 725,86 | -5,19 | -0,71% | 04:05:00 | |||
83,13 | 83,80 | 82,69 | -0,12 | -0,14% | 02:46:00 | |||
655,71 | 668,52 | 652,67 | -4,53 | -0,69% | 03:01:00 |