Beijing, 30 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 0.85 por ciento.
Hong Kong:
Cerró su sesión de hoy, martes, con un avance del 0,85 por ciento, después de que el índice referencial Hang Seng sumara 194,77 puntos hasta los 23.016,11.COM
China:
El índice general de la Bolsa de Shanghái, el principal indicador de los parqués chinos, cerró hoy con ganancias de un 0,15 por ciento (4,65 puntos), en 3.074,68 enteros.
La Bolsa de Shenzhen, el índice de referencia local cerró, por su parte, con un una leve subida de un 0,04 por ciento, en 10.729,12 puntos.
Seúl:
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con un avance de 7,39 puntos, un 0,36 por ciento, y quedó en los 2.039,74 puntos.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq subió 4,03 puntos, un 0,61 por ciento, y cerró en las 667,61 unidades.
Tokio:
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un retroceso de 12,13 puntos, un 0,07 por ciento, y quedó en los 16.725,36 enteros.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, bajó 0,43 puntos, un 0,03 por ciento, y cerró en las 1.312,81 unidades.
Resumen:
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei
|
16,737.49
|
16,725.36
|
-12.13
|
-0.07%
|
Hong.Kong
|
Hang.Seng
|
22,821.34
|
23,016.11
|
+194.77
|
+0.85%
|
Shanghai
|
S..Composite
|
3,070.03
|
3,074.68
|
+4.65
|
+0.15%
|
Singapur
|
Straits.Times
|
2,829.43
|
2,828.39
|
-1.04
|
-0.04%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,032.35
|
2,039.74
|
+7.39
|
+0.36%
|
Sydney
|
All.Ordinaries
|
5,561.50
|
5,573.53
|
+12.03
|
+0.22%
|
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.725,36 | 16.752,16 | 16.677,85 | -12,13 | -0,07% | 01:15:00 | |||
| 28.343,01 | 28.478,02 | 28.010,66 | +440,35 | +1,58% | 07:51:00 | |||
| 8.744,35 | 8.750,60 | 8.642,25 | +136,90 | +1,59% | 05:00:00 | |||
| 23.016,11 | 23.073,52 | 22.898,78 | +194,77 | +0,85% | 02:59:55 | |||
| 5.478,29 | 5.504,00 | 5.469,20 | +9,07 | +0,17% | 02:36:10 | |||
| 2.039,74 | 2.049,99 | 2.036,76 | +7,39 | +0,36% | 04:01:20 | |||
| 1.546,13 | 1.553,15 | 1.546,04 | +1,98 | +0,13% | 04:54:00 | |||
| 6.541,80 | 6.552,97 | 6.540,19 | +1,61 | +0,02% | 04:28:00 | |||
| 9.110,56 | 9.134,37 | 9.093,87 | +0,39 | +-0,03% | 00:33:00 | |||
| 7.794,93 | 7.863,15 | 7.719,14 | -50,56 | -0,64% | 02:20:00 | |||
| 39.991,79 | 40.084,11 | 39.943,49 | -31,23 | -0,08% | 05:42:00 | |||
| 661,20 | 661,20 | 654,66 | +4,97 | +0,76% | 03:01:00 | |||
| 1.678,06 | 1.688,00 | 1.675,73 | -3,54 | -0,21% | 04:05:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado
Información Detallada Bolsas Asia-Pacífico
Australia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.478,29 | 5.504,00 | 5.469,20 | +9,07 | +0,17% | 02:36:10 | |||
| 5.573,53 | 5.596,00 | 5.561,50 | +12,03 | +0,22% | 02:36:09 | |||
| 2.455,22 | 2.465,10 | 2.451,30 | +3,89 | +0,16% | 02:36:09 | |||
| 4.517,84 | 4.538,70 | 4.509,90 | +7,95 | +0,18% | 02:36:09 | |||
| 3.080,99 | 3.097,50 | 3.078,30 | +2,70 | +0,09% | 02:36:09 | |||
| 5.442,95 | 5.467,60 | 5.433,50 | +9,49 | +0,17% | 02:36:10 | |||
| 5.393,90 | 5.418,50 | 5.383,50 | +10,38 | +0,19% | 02:36:10 | |||
| 5.416,98 | 5.442,30 | 5.407,40 | +9,59 | +0,18% | 02:36:10 | |||
| 5.346,42 | 5.370,60 | 5.336,40 | +9,99 | +0,19% | 02:36:10 | |||
| 5.947,31 | 5.977,20 | 5.942,80 | +4,47 | +0,08% | 02:36:09 |
China
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.771,55 | 9.796,35 | 9.728,24 | +41,84 | +0,43% | 02:15:00 | |||
| 2.826,28 | 2.837,22 | 2.820,07 | +4,03 | +0,14% | 03:10:00 | |||
| 2.405,94 | 2.413,72 | 2.399,14 | +6,80 | +0,28% | 03:10:00 |
Corea del Sur
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.039,74 | 2.049,99 | 2.036,76 | +7,39 | +0,36% | 04:01:20 | |||
| 266,86 | 266,86 | 266,86 | 0,00 | 0,00% | 29/08 | |||
| 667,61 | 671,49 | 665,60 | +4,03 | +0,61% | 04:03:00 | |||
| 1.264,18 | 1.273,93 | 1.260,37 | +2,83 | +0,22% | 04:03:00 | |||
| 1.928,86 | 1.939,40 | 1.925,20 | +7,32 | +0,38% | 04:01:19 | |||
| 257,49 | 258,93 | 257,00 | +1,00 | +0,39% | 04:01:12 | |||
| 1.661,84 | 1.671,53 | 1.658,44 | +5,88 | +0,36% | 04:01:20 | |||
| 1.933,61 | 1.944,42 | 1.930,48 | +6,62 | +0,34% | 04:01:20 | |||
| 2.630,83 | 2.646,31 | 2.626,60 | +13,11 | +0,50% | 04:01:20 | |||
| 2.129,30 | 2.140,13 | 2.126,17 | +8,93 | +0,42% | 04:01:20 | |||
| 4.054,41 | 4.072,26 | 4.048,10 | +15,07 | +0,37% | 04:03:11 |
Filipinas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.794,93 | 7.863,15 | 7.719,14 | -50,56 | -0,64% | 02:20:00 | |||
| 666,94 | 666,94 | 666,94 | 0,00 | 0,00% | 29/08 | |||
| 4.636,22 | 4.671,46 | 4.602,90 | -25,39 | -0,54% | 02:20:00 |
Hong Kong
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.016,11 | 23.073,52 | 22.898,78 | +194,77 | +0,85% | 02:59:55 | |||
| 9.929,42 | 9.943,34 | 9.868,47 | +92,91 | +0,94% | 03:12:00 | |||
| 16.399,96 | 16.424,78 | 16.301,50 | +162,41 | +1,00% | 03:12:00 | |||
| 1.855,64 | 1.861,62 | 1.848,88 | +6,68 | +0,36% | 10:58:00 | |||
| 9.597,25 | 9.612,07 | 9.534,31 | +99,43 | +1,05% | 03:09:00 | |||
| 3.953,59 | 3.966,62 | 3.930,63 | +24,98 | +0,64% | 03:09:00 |
India
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.343,01 | 28.478,02 | 28.010,66 | +440,35 | +1,58% | 07:51:00 | |||
| 8.744,35 | 8.750,60 | 8.642,25 | +136,90 | +1,59% | 05:00:00 | |||
| 13,0200 | 13,1650 | 12,2925 | -0,1450 | -1,10% | 05:00:00 | |||
| 8.962,55 | 8.967,15 | 8.873,40 | +127,40 | +1,44% | 05:01:00 | |||
| 4.657,40 | 4.660,00 | 4.611,60 | +65,55 | +1,43% | 05:01:00 | |||
| 4.516,34 | 4.516,34 | 4.516,34 | 0,00 | 0,00% | 05:01:00 | |||
| 3.787,70 | 3.790,90 | 3.752,20 | +53,80 | +1,44% | 05:01:00 | |||
| 7.461,95 | 7.465,55 | 7.393,00 | +100,95 | +1,37% | 05:01:00 | |||
| 15.328,25 | 15.340,85 | 15.249,95 | +141,35 | +0,93% | 05:01:00 | |||
| 3.869,35 | 3.872,20 | 3.837,90 | +48,90 | +1,28% | 05:01:00 | |||
| 22.973,85 | 23.000,45 | 22.893,25 | +155,80 | +0,68% | 05:01:00 | |||
| 2.238,05 | 2.239,70 | 2.207,60 | +40,20 | +1,83% | 05:01:00 | |||
| 6.144,75 | 6.149,70 | 6.093,35 | +75,55 | +1,24% | 05:01:00 | |||
| 13.168,39 | 13.182,74 | 13.093,34 | +104,06 | +0,80% | 07:51:00 | |||
| 12.626,09 | 12.637,08 | 12.523,71 | +127,28 | +1,02% | 07:51:00 | |||
| 8.985,53 | 9.014,34 | 8.886,00 | +131,29 | +1,48% | 07:51:00 | |||
| 3.753,65 | 3.763,94 | 3.712,74 | +53,25 | +1,44% | 07:51:00 | |||
| 11.788,84 | 11.817,82 | 11.663,73 | +162,45 | +1,40% | 07:51:00 |
Indonesia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.362,316 | 5.388,638 | 5.336,711 | -8,448 | -0,16% | 04:14:00 | |||
| 2.905,87 | 2.905,87 | 2.905,87 | 0,00 | 0,00% | 29/08 | |||
| 922,96 | 927,14 | 917,79 | -1,02 | -0,11% | 04:00:00 | |||
| 1.154,13 | 1.160,66 | 1.147,86 | -2,43 | -0,21% | 04:00:00 | |||
| 422,58 | 423,72 | 420,10 | +1,18 | +0,28% | 04:00:00 |
Japón
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.725,36 | 16.752,16 | 16.677,85 | -12,13 | -0,07% | 01:15:00 | |||
| 110,60 | 110,69 | 110,37 | +0,26 | +0,24% | 01:00:00 | |||
| 3.299,55 | 3.302,98 | 3.269,27 | +10,53 | +0,32% | 01:00:00 | |||
| 11.810,53 | 11.834,96 | 11.767,33 | +0,04 | +0,00% | 01:00:00 | |||
| 1.554,61 | 1.557,83 | 1.549,27 | -0,21 | -0,01% | 02:00:00 | |||
| 265,63 | 266,23 | 264,74 | -0,17 | -0,06% | 01:15:00 | |||
| 1.536,17 | 1.537,64 | 1.531,52 | -2,80 | -0,18% | 01:15:00 | |||
| 2.461,85 | 2.463,59 | 2.460,49 | +0,43 | +0,02% | 01:00:00 | |||
| 22,92 | 23,43 | 22,80 | -0,61 | -2,59% | 01:20:00 | |||
| 1.312,81 | 1.315,46 | 1.308,39 | -0,43 | -0,03% | 01:00:00 | |||
| 849,76 | 852,44 | 846,84 | +0,18 | +0,02% | 01:00:00 | |||
| 1.240,22 | 1.242,84 | 1.235,93 | -0,35 | -0,03% | 01:00:00 | |||
| 1.022,20 | 1.024,52 | 1.018,60 | -0,18 | -0,02% | 01:00:00 | |||
| 1.659,86 | 1.663,21 | 1.654,31 | -0,55 | -0,03% | 01:00:00 |
Malasia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.678,06 | 1.688,00 | 1.675,73 | -3,54 | -0,21% | 04:05:00 | |||
| 240,59 | 240,59 | 240,59 | 0,00 | 0,00% | 29/08 | |||
| 5.259,03 | 5.347,87 | 5.243,83 | -57,57 | -1,08% | 03:59:00 | |||
| 13.615,66 | 13.615,66 | 13.565,13 | +48,72 | +0,36% | 03:59:00 | |||
| 11.496,78 | 11.541,85 | 11.476,84 | -8,18 | -0,07% | 03:59:00 |
Nueva Zelanda
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239,28 | 239,44 | 238,17 | +0,68 | +0,29% | 12:37:00 | |||
| 319,41 | 321,57 | 319,19 | -0,19 | -0,06% | 12:37:00 |
Pakistán
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.991,79 | 40.084,11 | 39.943,49 | -31,23 | -0,08% | 05:42:00 | |||
| 18.693,67 | 18.773,48 | 18.676,44 | -21,59 | -0,12% | 05:42:00 | |||
| 1.533,24 | 1.533,24 | 1.533,24 | 0,00 | 0,00% | 29/08 | |||
| 22.811,47 | 22.864,15 | 22.775,76 | -9,25 | -0,04% | 05:42:00 | |||
| 26.847,31 | 26.912,93 | 26.826,14 | -10,67 | -0,04% | 05:42:00 | |||
| 69.685,86 | 69.892,95 | 69.590,16 | -58,31 | -0,08% | 05:42:00 |
Singapur
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278,03 | 278,03 | 278,03 | 0,00 | 0,00% | 29/08 | |||
| 311,36 | 313,60 | 310,83 | -0,22 | -0,07% | 10:23:00 |
Sri Lanka
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.541,80 | 6.552,97 | 6.540,19 | +1,61 | +0,02% | 04:28:00 |
Tailandia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.546,13 | 1.553,15 | 1.546,04 | +1,98 | +0,13% | 04:54:00 | |||
| 1.825,76 | 1.833,17 | 1.822,85 | +2,91 | +0,16% | 04:44:00 | |||
| 1.670,42 | 1.678,72 | 1.668,33 | +2,09 | +0,13% | 04:36:00 | |||
| 2.333,97 | 2.346,89 | 2.330,97 | +3,00 | +0,13% | 04:44:00 | |||
| 2.381,74 | 2.392,63 | 2.376,09 | +5,65 | +0,24% | 04:44:00 | |||
| 1.230,86 | 1.235,61 | 1.224,92 | +5,94 | +0,48% | 04:44:00 | |||
| 584,31 | 589,93 | 583,73 | -3,59 | -0,61% | 04:37:00 | |||
| 2.209,24 | 2.220,51 | 2.209,06 | +2,92 | +0,13% | 04:50:00 | |||
| 983,07 | 988,74 | 983,07 | +0,54 | +0,05% | 04:50:00 |
Taiwán
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.110,56 | 9.134,37 | 9.093,87 | +0,39 | +-0,03% | 00:33:00 | |||
| 6.428,53 | 6.434,11 | 6.404,09 | +24,44 | +0,38% | 00:34:00 | |||
| 339,50 | 340,71 | 338,78 | -0,59 | -0,17% | 02:01:00 | |||
| 6.835,07 | 6.863,37 | 6.819,18 | -11,71 | -0,17% | 00:34:00 |
Vietnam
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661,20 | 661,20 | 654,66 | +4,97 | +0,76% | 03:01:00 | |||
| 300,60 | 300,60 | 300,60 | +1,45 | +0,49% | 04:37:00 | |||
| 754,01 | 754,01 | 754,01 | +6,13 | +0,82% | 04:37:00 | |||
| 83,68 | 83,72 | 83,15 | +0,47 | +0,57% | 02:45:00 | |||
| 672,67 | 672,67 | 666,33 | +3,23 | +0,48% | 03:01:00 |