Beijing, 11 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves sus operaciones con bajas, tras la caída de los precios del petróleo en medio de preocupaciones de exceso de oferta renovados.
La Bolsa de Valores de Tokio permaneció cerrada este jueves por la celebración del Día de la Montaña.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
Seúl:
El indicador Kospi del mercado surcoreano abrió hoy con una bajada de 2,66 puntos, un 0,13 por ciento, hasta situarse en los 2.041,98 puntos.
En cambio, el índice de valores tecnológicos Kosdaq avanzó 2,08 puntos, un 0,29 por ciento, hasta las 709,54 unidades.
Hong Kong:
Cerró hoy con ganancias del 0,39 por ciento (88,12 puntos) y acabó la sesión en los 22.580,55 enteros.COM
China:
La Bolsa de Shanghái cerró hoy con pérdidas del 0,53 por ciento, hasta situarse en 3.002,64 puntos.
Por su parte, el parqué de Shenzhen, acabó con una caída del 1,14 por ciento y se situó en 10.290,96 enteros.
Resumen:
|
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
|
Hong.Kong
|
Hang.Seng
|
22,492.43
|
22,580.55
|
+88.12
|
+0.39%
|
|
Shanghai
|
S.Composite
|
3,018.75
|
3,002.64
|
-16.11
|
-0.53%
|
|
Seúl
|
Kospi
|
2,044.64
|
2,048.80
|
+4.16
|
+0.20%
|
|
Singapur
|
Straits.Times
|
2,875.57
|
2,869.82
|
-5.75
|
-0.20%
|
|
Sydney
|
All.Ordinaries
|
5,628.20
|
5,599.40
|
-28.80
|
-0.51%
|
|
Tokio
|
Nikkei
|
CERRADO
|
|
|
|
Perspectiva General Bolsas
Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.735,12 | 16.822,86 | 16.657,59 | -29,85 | -0,18% | 01:15:00 | |||
| 27.859,60 | 27.902,39 | 27.697,33 | +84,72 | +0,31% | 07:56:00 | |||
| 8.592,15 | 8.601,15 | 8.540,05 | +16,85 | +0,20% | 05:01:00 | |||
| 22.580,55 | 22.689,94 | 22.359,92 | +88,12 | +0,39% | 02:59:54 | |||
| 5.508,01 | 5.543,70 | 5.483,70 | -35,70 | -0,64% | 02:36:15 | |||
| 2.048,80 | 2.048,80 | 2.035,25 | +4,16 | +0,20% | 04:01:20 | |||
| 1.552,64 | 1.553,22 | 1.544,10 | +4,51 | +0,29% | 04:59:00 | |||
| 6.514,77 | 6.569,65 | 6.509,98 | -28,98 | -0,44% | 04:28:00 | |||
| 9.131,83 | 9.187,18 | 9.063,81 | -68,59 | -0,75% | 00:33:00 | |||
| 7.981,35 | 8.058,88 | 7.970,97 | -70,05 | -0,87% | 02:20:00 | |||
| 39.861,60 | 39.907,52 | 39.743,26 | +55,72 | +0,14% | 05:39:00 | |||
| 645,10 | 645,10 | 633,95 | +12,24 | +1,93% | 03:01:00 | |||
| 1.678,80 | 1.678,80 | 1.670,63 | +5,77 | +0,34% | 04:05:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado