
Ese índice bajó 77,79 puntos y terminó en 18.493,06 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 perdió un 0,30 % hasta 2.168,48 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq cedió un 0,05 % hasta 5.097,63 unidades.
Desde los primeros compases de la jornada los operadores en el parqué neoyorquino apostaron por las ventas arrastrados por una caída del precio del petróleo que presionó a la baja a las empresas del sector energético.
El barril de Texas, de referencia en Estados Unidos, cayó un 2,39 % y terminó en Nueva York en 43,13 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia en Europa y otros mercados, bajó en Londres un 2,07 % y cerró en 44,74 dólares.
Los inversores también estuvieron pendientes de la operadora Verizon, cuyas acciones bajaron un 0,41 % en la Bolsa de Nueva York, tras anunciar un acuerdo para comprar por 4.830 millones el portal Yahoo, cuyos títulos cayeron un 2,69 % en el mercado Nasdaq.
Casi todos los sectores en Wall Street cerraron en números rojos, entre los que destacaron el energético (-1,99 %), el de materias primas (-0,67 %), el industrial (-0,44 %), el financiero (-0,44 %) o el tecnológico (-0,12 %).
Las firmas petroleras Chevron (-2,45 %) y Exxon Mobil (-1,93 %) lideraron las pérdidas en el Dow Jones, por delante de UnitedHealth (-1,36 %), Apple (-1,34 %), General Electric (-1,28 %), Visa (-1,21 %), Caterpillar (-0,83 %) o McDonald's (-0,67 %).
Al otro lado encabezó las ganancias la firma deportiva Nike (0,72 %) por delante de DuPont (0,66 %), IBM (0,36 %), Microsoft (0,28 %), Walmart (0,27 %), Cisco Systems (0,26 %), Travelers (0,26 %), American Express (0,12 %) o Pfizer (0,11 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el petróleo de Texas bajaba a 43,04 dólares, el oro cedía a 1.321,7 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 1,572 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,0992 dólares.
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 18.493,06 | -77,79 | -0,42 | 12 | 18 | |
S&P 500 | 2.168,48 | -6,55 | -0,30 | 211 | 290 | |
Nasdaq 100 | 4.665,93 | 0,14 | 0,00% | 54 | 51 | |
Nasdaq | 5.097,63 | -2,53 | -0,05% | 1020 | 1442 |
DOW JONES Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 31,64 | 32,06 | 32,08 | 31,38 | -1,31% | 45,03M | 14:59:59 | ||
Apple | 97,34 | 98,66 | 98,84 | 96,92 | -1,34 | 39.429.725 | 14:59:59 | ||
Microsoft | 56,73 | 56,57 | 56,74 | 56,26 | +0,28 | 24.065.850 | 14:59:59 | ||
Intel | 34,69 | 34,66 | 34,76 | 34,57 | +0,09 | 19.614.740 | 14:59:59 | ||
Cisco | 30,79 | 30,71 | 30,83 | 30,63 | +0,26 | 15.092.370 | 14:59:59 | ||
Pfizer | 36,78 | 36,74 | 36,84 | 36,51 | +0,11 | 11.705.424 | 14:59:59 | ||
Verizon | 55,87 | 56,10 | 56,10 | 55,64 | -0,41% | 10,82M | 14:59:59 | ||
Exxon Mobil | 92,20 | 94,01 | 93,62 | 91,76 | -1,93% | 10,46M | 14:59:59 | ||
Coca-Cola | 45,57 | 45,83 | 45,83 | 45,47 | -0,57% | 9,10M | 14:59:59 | ||
Merck&Co | 58,56 | 58,82 | 58,88 | 57,98 | -0,44% | 8,00M | 14:59:59 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Nike | 57,14 | +0,41 | +0,72% | |
DuPont | 68,88 | +0,45 | +0,66% | |
IBM | 162,65 | +0,58 | +0,36% | |
Microsoft | 56,73 | +0,16 | +0,28 | |
Wal-Mart Stores | 73,75 | +0,20 | +0,27% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Chevron | 103,07 | -2,59 | -2,45% | |
Exxon Mobil | 92,20 | -1,81 | -1,93% | |
UnitedHealth | 141,73 | -1,96 | -1,36 | |
Apple | 97,34 | -1,32 | -1,34 | |
General Electric | 31,64 | -0,42 | -1,31% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 321,89 | -0,65 | -0,20 | 17 | 36 | |
DJ Consumer Goods. | 590,62 | +0,57 | +0,10 | 66 | 42 | |
DJ Consumer Servi. | 757,13 | -0,64 | -0,08 | 99 | 69 | |
DJ Financials | 441,58 | -1,29 | -0,29 | 90 | 168 | |
DJ Health Care | 786,43 | -1,17 | -0,15 | 37 | 62 | |
DJ Industrials | 548,72 | -2,53 | -0,46 | 57 | 147 | |
DJ Telecommunicat. | 193,39 | -0,48 | -0,25 | 1 | 9 | |
DJ Utilities | 262,60 | -0,49 | -0,19 | 11 | 42 | |
DJ Oil & Gas | 560,42 | -11,70 | -2,04 | 7 | 80 | |
DJ Technology | 1.151,80 | -0,60 | -0,05 | 69 | 55 | |
NASDAQ Bank | 2.832,0 | -14,7 | -0,52 | 110 | 221 | |
NASDAQ Financial . | 3.348,2 | -14,8 | -0,44 | 22 | 77 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.886,2 | -26,8 | -0,45 | 66 | 81 | |
NASDAQ Industrial. | 4.351,5 | +0,6 | +0,01 | 374 | 510 | |
NASDAQ Insurance | 7.561,8 | -27,2 | -0,36 | 16 | 28 | |
NASDAQ Computer | 2.678,25 | -2,74 | -0,10 | 175 | 136 | |
NASDAQ Transporta. | 3.370,2 | -27,2 | -0,80 | 8 | 38 | |
NASDAQ Telecommun. | 279,4 | +0,4 | +0,14 | 50 | 59 | |
NASDAQ Biotechnol. | 2.951,2 | +13,5 | +0,46 | 75 | 105 | |
PHLX Semiconducto. | 746,44 | +4,07 | +0,55 | 25 | 4 |
Nasdaq Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 6,700 | 5,840 | 6,950 | 5,920 | +14,73% | 118,15M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 4,150 | 4,210 | 4,230 | 4,130 | -1,43% | 60,52M | 14:59:59 | ||
Micron | 13,92 | 13,13 | 14,33 | 13,88 | +6,02% | 51,17M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 38,32 | 39,38 | 39,21 | 38,22 | -2,69% | 41,78M | 14:59:59 | ||
Apple | 97,34 | 98,66 | 98,84 | 96,92 | -1,34% | 39,43M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 56,73 | 56,57 | 56,74 | 56,26 | +0,28% | 24,07M | 14:59:59 | ||
Intel | 34,69 | 34,66 | 34,76 | 34,57 | +0,09% | 19,61M | 14:59:59 | ||
121,63 | 121,00 | 121,85 | 117,78 | +0,52% | 18,15M | 14:59:59 | |||
eBay | 30,68 | 30,49 | 30,86 | 30,27 | +0,62% | 17,77M | 14:59:59 | ||
China Ceramics Co | 5,3000 | 3,0200 | 6,0700 | 3,2200 | +75,50% | 17,64M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
China Ceramics Co | 5,3000 | +2,2800 | +75,50% | |
Sophiris Bio Inc | 5,950 | +1,570 | +35,84% | |
Neovasc Inc | 0,610 | +0,150 | +32,61% | |
Nova Lifestyle I | 0,715 | +0,165 | +30,00% | |
SkyPeople | 18,2200 | +3,9700 | +27,86% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Tobira Therapeutics. | 4,50 | -6,75 | -60,00% | |
Epirus Biopharma | 0,120 | -0,125 | -51,02% | |
Technical Communica. | 3,910 | -1,240 | -24,08% | |
DryShips Inc | 0,4100 | -0,1001 | -19,62% | |
Chembio | 7,060 | -1,390 | -16,45% |