México, 1 jul (EFE).- El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), ganó hoy 0,54 % y cerró en 46.213,27 unidades, 246,79 más que en la jornada anterior.
En la sesión se negociaron 232,2 millones de títulos en los mercados global y local, por los que se pagaron 9.838 millones de pesos mexicanos (unos 536,1 millones de dólares).
Se intercambiaron títulos de 383 empresas emisoras, de las cuales 256 ganaron, 106 perdieron y 21 cerraron sin cambio.
Las mayores ganancias fueron para las mineras First Majestic Silver (AG), con 15,74 %, e Industrias Peñoles (PE&OLES), con 5,81 %, y la controladora Holding Monex (MONEX B), con 5,77 %.
Las pérdidas más pronunciadas fueron para la controladora de empresas industriales CYDSA (CYDSASA A), con 5,35 %; la firma de construcción e infraestructura Empresas ICA (ICA), con 5,18 %, y la constructora de viviendas Desarrolladora Homex (HOMEX), con 4,07 %.
Con excepción del sector industrial, que perdió (0,36 %), los otros cuatro sectores ganaron, comenzando por el financiero (1,82 %), seguido por el de telecomunicaciones (1,58 %), el de materiales (1,57 %) y el de consumo frecuente (0,49 %).
EFE
Más información mercado México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
IPC | 46.213,27 | +246,78 | +0,54% |
| 24 | 13 |
IPC CompMx | 378,66 | +2,14 | +0,57% |
| 40 | 20 |
INMEX | 2.663,19 | +14,05 | +0,53% |
| 14 | 7 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| America Movil L | 11,410 | 11,410 | 11,450 | 11,190 | +1,69% | 41,08M | 01/07 | |
| CEMEX Cpo | 11,310 | 11,310 | 11,680 | 11,240 | +0,09% | 30,88M | 01/07 | |
| Wal Mart V | 44,400 | 44,400 | 44,580 | 43,920 | +1,12% | 9,53M | 01/07 | |
| Grupo Financiero In. | 32,420 | 32,420 | 32,500 | 31,200 | +4,58% | 4,83M | 01/07 | |
| Alfa A | 31,120 | 31,120 | 31,520 | 31,000 | -1,14% | 4,63M | 01/07 | |
| Gmexico | 42,600 | 42,600 | 43,250 | 41,360 | -1,14% | 4,49M | 01/07 | |
| Gentera SAB de CV | 32,760 | 32,760 | 32,870 | 32,120 | +0,77% | 4,19M | 01/07 | |
| Nemak SAB de CV | 21,17 | 21,17 | 21,64 | 21,15 | -1,07% | 3,83M | 01/07 | |
| Financiero Banorte | 103,850 | 103,850 | 104,440 | 100,400 | +1,30% | 3,66M | 01/07 | |
| Empresas ICA | 3,110 | 3,110 | 3,310 | 3,090 | -5,18% | 3,64M | 01/07 | |
| Nombre | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | |
| Alfa A | 31,120 | 31,520 | 31,000 | -0,360 | -1,14% | 4,63M | 01/07 | |
| Alpek SAB de CV | 30,360 | 30,750 | 30,000 | +0,350 | +1,17% | 2,44M | 01/07 | |
| Alsea | 69,660 | 70,540 | 69,500 | +0,140 | +0,20% | 1,12M | 01/07 | |
| America Movil L | 11,410 | 11,450 | 11,190 | +0,190 | +1,69% | 41,08M | 01/07 | |
| Arca Continental | 132,610 | 133,050 | 131,150 | +1,560 | +1,19% | 578,20K | 01/07 | |
| Asur B | 285,790 | 292,210 | 285,060 | -4,660 | -1,60% | 246,40K | 01/07 | |
| Banregio Grupo Financiero O | 104,550 | 105,900 | 104,200 | -0,790 | -0,75% | 439,29K | 01/07 | |
| Bimbo A | 58,020 | 58,990 | 57,310 | +0,800 | +1,40% | 1,79M | 01/07 | |
| CEMEX Cpo | 11,310 | 11,680 | 11,240 | +0,010 | +0,09% | 30,88M | 01/07 | |
| Coca Cola Femsa L | 150,450 | 151,800 | 149,850 | -1,180 | -0,78% | 151,71K | 01/07 | |
| El Puerto de Liverpool C | 196,080 | 196,780 | 192,520 | +3,060 | +1,59% | 231,25K | 01/07 | |
| Elektra | 256,030 | 257,550 | 251,010 | +0,360 | +0,14% | 23,54K | 01/07 | |
| Empresas ICA | 3,110 | 3,310 | 3,090 | -0,170 | -5,18% | 3,64M | 01/07 | |
| Financiero Banorte | 103,850 | 104,440 | 100,400 | +1,330 | +1,30% | 3,66M | 01/07 | |
| Fomento Economico Mexicano UBD | 166,170 | 169,990 | 166,000 | -3,010 | -1,78% | 1,11M | 01/07 | |
| Genomma Lab B | 19,130 | 19,250 | 18,520 | +0,390 | +2,08% | 1,60M | 01/07 | |
| Gentera SAB de CV | 32,760 | 32,870 | 32,120 | +0,250 | +0,77% | 4,19M | 01/07 | |
| Gmexico | 42,600 | 43,250 | 41,360 | -0,490 | -1,14% | 4,49M | 01/07 | |
| Gruma SAB de CV | 264,100 | 264,900 | 262,010 | +0,300 | +0,11% | 476,76K | 01/07 | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico B | 189,930 | 190,950 | 187,340 | +2,110 | +1,12% | 477,07K | 01/07 | |
| Grupo Carso A1 | 77,640 | 78,930 | 76,510 | -0,400 | -0,51% | 104,73K | 01/07 | |
| Grupo Financiero Inbursa | 32,420 | 32,500 | 31,200 | +1,420 | +4,58% | 4,83M | 01/07 | |
| Grupo Financiero Santander B | 34,760 | 34,860 | 32,880 | +1,620 | +4,89% | 3,40M | 01/07 | |
| Grupo LALA SA de CV | 40,63 | 41,05 | 40,16 | +0,51 | +1,27% | 2,82M | 01/07 | |
| Grupo Televisa CP | 97,100 | 97,330 | 94,270 | +1,670 | +1,75% | 956,02K | 01/07 | |
| IENOVA | 77,53 | 77,85 | 76,66 | +0,50 | +0,65% | 2,32M | 01/07 | |
| Kimberly-Clark de Mexico A | 43,580 | 44,000 | 43,070 | +0,450 | +1,04% | 1,41M | 01/07 | |
| Lamercial | 18,49 | 18,55 | 17,83 | +0,49 | +2,72% | 492,87K | 01/07 | |
| Mexichem | 38,710 | 39,300 | 38,480 | +0,060 | +0,16% | 763,27K | 01/07 | |
| Nemak SAB de CV | 21,17 | 21,64 | 21,15 | -0,23 | -1,07% | 3,83M | 01/07 | |
| OHL Mexico | 22,190 | 22,520 | 22,130 | -0,110 | -0,49% | 1,47M | 01/07 | |
| OMA B | 108,100 | 108,920 | 107,520 | -0,290 | -0,27% | 960,07K | 01/07 | |
| Penoles | 460,810 | 468,900 | 440,000 | +25,290 | +5,81% | 522,88K | 01/07 | |
| PINFRA | 223,840 | 226,980 | 221,710 | -2,650 | -1,17% | 505,38K | 01/07 | |
| Telesites SAB de CV | 11,290 | 11,570 | 11,120 | -0,020 | -0,18% | 529,85K | 01/07 | |
| VOLARIS A | 34,35 | 34,62 | 34,08 | +0,01 | +0,03% | 1,08M | 01/07 | |
| Wal Mart V | 44,400 | 44,580 | 43,920 | +0,490 | +1,12% | 9,53M | 01/07 | |
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Penoles | 460,810 | +25,290 | +5,81% |
| Grupo Financiero Sa. | 34,760 | +1,620 | +4,89% |
| Grupo Financiero In. | 32,420 | +1,420 | +4,58% |
| Lamercial | 18,49 | +0,49 | +2,72% |
| Genomma Lab B | 19,130 | +0,390 | +2,08% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Empresas ICA | 3,110 | -0,170 | -5,18% |
| Fomento Economico M. | 166,170 | -3,010 | -1,78% |
| Asur B | 285,790 | -4,660 | -1,60% |
| PINFRA | 223,840 | -2,650 | -1,17% |
| Alfa A | 31,120 | -0,360 | -1,14% |
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
Habita | 54,67 | +0,56 | +1,03% |
| 1 | 2 |
Mexico Industria. | 256,76 | -0,98 | -0,38% |
| 6 | 12 |
Servicios y Biene. | 658,65 | -0,06 | -0,01% |
| 4 | 7 |
Mexico Consumer S. | 865,52 | +4,54 | +0,53% |
| 11 | 5 |
Mexico Financial . | 96,36 | +2,14 | +2,27% |
| 8 | 5 |
Mexico Health Car. | 448,03 | +3,18 | +0,71% |
| 1 | 2 |
Mexico Materials | 698,98 | +5,39 | +0,78% |
| 7 | 5 |
Mexico Telecommun. | 764,00 | +12,34 | +1,64% |
| 6 | 1 |