
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45 mil 394.37 unidades, con un incremento de 89.62 enteros respecto al nivel previo, donde destacó el incremento de los títulos de Cemex, que ganó 3.27 por ciento, así como Grupo México subió 1.0 por ciento.
Al cierre de la sesión, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 292.3 millones de títulos, por un importe económico de ocho mil 853.4 millones de pesos; 57 emisoras ganaron, 54 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambio.
Los índices accionarios de Estados Unidos terminaron la sesión de forma mixta, donde el promedio industrial Dow Jones perdió 0.13 por ciento y el Standard and Poor's 500 bajó 0.09 por ciento, pero el Nasdaq subió 0.36 por ciento.
Los mercados mostraron cautela de los inversionistas este día, a la espera del dato del mercado laboral de Estados Unidos a publicarse el día de mañana, luego que la encuesta ADP, la cual mostró que en junio se crearon 172 mil nuevos empleos, casi en línea con lo esperado por el mercado.
Por otro lado, destacó hoy la caída del precio del crudo después de que se publicó que los inventarios de petróleo de Estados Unidos correspondientes a la semana previa cayeron 2.2 millones de barriles, menos de lo esperado por el mercado de 2.5 millones de barriles.
Lo anterior generó que el precio del West Texas Intermediate (WTI) cerró con una caída de 4.7 por ciento, para cotizar en alrededor de 45.2 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió 4.75 por ciento hasta 46.48 dólares por barril.
En el mercado cambiario, el peso concluyó con una depreciación de 0.50 por ciento o 9.3 centavos, para cotizar en alrededor de 18.83 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. Yahoo Finanzas
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 45.394,37 | +89,62 | +0,20% | 19 | 18 | |
IPC CompMx | 372,26 | +0,57 | +0,15% | 29 | 31 | |
INMEX | 2.611,41 | +11,07 | +0,43% | 11 | 10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Movil L | 11,210 | 11,210 | 11,440 | 11,150 | -0,88% | 66,09M | 15:00:00 | ||
CEMEX Cpo | 11,380 | 11,380 | 11,470 | 11,060 | +3,27% | 44,22M | 15:00:00 | ||
Wal Mart V | 43,270 | 43,270 | 43,440 | 42,910 | +0,79% | 12,12M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero Sa. | 34,920 | 34,920 | 35,000 | 34,430 | +0,81% | 10,41M | 15:00:00 | ||
Nemak SAB de CV | 20,90 | 20,90 | 21,27 | 20,75 | +0,29% | 9,64M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 40,500 | 40,500 | 40,700 | 40,150 | +1,00% | 8,27M | 15:00:00 | ||
Grupo LALA SA de CV. | 40,77 | 40,77 | 41,10 | 40,16 | +1,67% | 6,79M | 15:00:00 | ||
OHL Mexico | 22,390 | 22,390 | 22,600 | 22,090 | +1,68% | 6,15M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 102,170 | 102,170 | 102,500 | 101,140 | +0,36% | 4,64M | 15:00:00 | ||
VOLARIS A | 34,66 | 34,66 | 34,99 | 34,53 | -0,17% | 4,18M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab B | 21,000 | +1,310 | +6,65% | |
CEMEX Cpo | 11,380 | +0,360 | +3,27% | |
Kimberly-Clark de M. | 43,020 | +1,180 | +2,82% | |
Grupo Financiero In. | 31,720 | +0,690 | +2,22% | |
Empresas ICA | 2,950 | +0,060 | +2,08% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Telesites SAB de CV. | 11,080 | -0,440 | -3,82% | |
El Puerto de Liverp. | 181,260 | -4,940 | -2,65% | |
Arca Continental | 127,900 | -2,180 | -1,68% | |
Bimbo A | 56,090 | -0,860 | -1,51% | |
Penoles | 469,080 | -5,730 | -1,21% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 53,93 | -0,37 | -0,68% | 0 | 3 | |
Mexico Industria. | 252,16 | +0,23 | +0,09% | 10 | 13 | |
Servicios y Biene. | 648,41 | -1,29 | -0,20% | 5 | 5 | |
Mexico Consumer S. | 850,90 | +0,96 | +0,11% | 7 | 8 | |
Mexico Financial . | 94,99 | +0,64 | +0,68% | 5 | 5 | |
Mexico Health Car. | 463,83 | +11,74 | +2,60% | 1 | 0 | |
Mexico Materials | 694,25 | +3,06 | +0,44% | 5 | 6 | |
Mexico Telecommun. | 746,30 | -6,64 | -0,88% | 3 | 4 |