
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
En un reciente artículo de la revista económica estadounidense Barron's se cita la mejora de las expectativas de la cadena de supermercados Whole Foods Markets(2.47%) al considerar que la reducción de costes realizada permitirá a la compañía fijar precios más competitivos.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1362 dólares por euro apreciándose ligeramente respecto a los 1,1355 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4968,715 0,53%
Alto 4980,137
Bajo 4944,867
Nasdaq 100:
Cierre 4523,633 0,31%
Alto 4536,549
Bajo 4510,33
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 382.534.176 millones
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 4.523,63 | +13,84 | +0,31% | 67 | 39 | |
Nasdaq | 4.968,71 | +26,20 | +0,53% | 1723 | 725 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vascular Biogenics | 6,850 | 3,970 | 7,580 | 5,520 | +72,54% | 29,80M | 14:59:59 | ||
Micron | 12,77 | 12,86 | 13,04 | 12,76 | -0,70% | 24,78M | 14:59:59 | ||
Warren | 0,0740 | 0,0520 | 0,0875 | 0,0520 | +42,31% | 24,63M | 14:59:59 | ||
Apple | 98,63 | 97,92 | 101,89 | 97,55 | +0,73% | 23,21M | 14:59:59 | ||
AMD | 4,470 | 4,160 | 4,510 | 4,170 | +7,45% | 21,27M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,990 | 4,000 | 4,030 | 3,990 | -0,25% | 21,22M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 52,13 | 51,79 | 52,35 | 51,89 | +0,66% | 18,07M | 14:59:59 | ||
Exelixis Inc | 7,33 | 6,59 | 7,34 | 6,76 | +11,23% | 16,64M | 14:59:59 | ||
Cisco | 29,10 | 29,13 | 29,41 | 29,06 | -0,10% | 16,11M | 14:59:59 | ||
Brocade | 8,98 | 8,84 | 9,16 | 8,80 | +1,58% | 15,63M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Helios&Matheson | 7,210 | +6,098 | +548,26% | |
Vascular Biogenics | 6,850 | +2,880 | +72,54% | |
Uranium Resources | 2,4900 | +0,8100 | +48,21% | |
Cyclacel | 6,4300 | +2,0280 | +46,07% | |
Warren | 0,0740 | +0,0220 | +42,31% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
ProNAi Therapeutics. | 2,07 | -4,31 | -67,55% | |
Adamis Pharma | 4,09 | -4,77 | -53,84% | |
Mirati Ther | 10,20 | -8,15 | -44,41% | |
Ocular Therapeutix . | 6,81 | -5,04 | -42,53% | |
Trio Merger | 0,370 | -0,082 | -18,05% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 2.890,4 | +37,3 | +1,31% | 256 | 81 | |
NASDAQ Financial . | 3.364,1 | +32,9 | +0,99% | 84 | 16 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.804,5 | +59,0 | +1,03% | 90 | 45 | |
NASDAQ Industrial. | 4.232,5 | +22,3 | +0,53% | 623 | 243 | |
NASDAQ Insurance | 7.558,5 | +11,2 | +0,15% | 30 | 14 | |
NASDAQ Computer | 2.582,04 | +6,35 | +0,25% | 212 | 101 | |
NASDAQ Transporta. | 3.289,4 | +17,0 | +0,52% | 34 | 13 | |
NASDAQ Telecommun. | 266,7 | +0,5 | +0,18% | 82 | 30 | |
NASDAQ Biotechnol. | 2.991,4 | +44,3 | +1,50% | 141 | 42 |