El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 2,41% terminando en los 4.594,445 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 1,98% cerrando en los 4.201,055 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La financiera American Express Company (-3,98%) dedicada a los métodos de pago electrónicos y las tarjetas de crédito sufrió un duro revés al conocerse que Costco. no aceptará más las tarjetas American Express en sus establecimientos y solo aceptará tarjetas VISA.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1021 dólares por euro depreciándose respecto a los 1,1115 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4594,445 -2,41%
Alto 4665,038
Bajo 4574,254
Nasdaq 100:
Cierre 4201,055 -1,98%
Alto 4249,002
Bajo 4179,74
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 1.521.192.320 millones
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.201,06 | -84,65 | -1,98% | 9 | 96 | |
| Nasdaq | 4.594,44 | -113,54 | -2,41% | 350 | 2132 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius XM Hld Inc | 3,760 | 3,880 | 3,870 | 3,740 | -3,09% | 93,59M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 48,43 | 49,83 | 49,15 | 48,04 | -2,81% | 49,96M | 14:59:59 | ||
| Micron | 12,24 | 13,21 | 13,24 | 12,10 | -7,34% | 45,64M | 14:59:59 | ||
| Apple | 92,08 | 93,40 | 93,05 | 91,50 | -1,41% | 45,40M | 14:59:59 | ||
| 108,99 | 112,08 | 111,57 | 108,23 | -2,75% | 36,10M | 14:59:59 | |||
| Intel | 30,71 | 31,55 | 31,41 | 30,44 | -2,66% | 34,93M | 14:59:59 | ||
| AMD | 4,720 | 4,880 | 5,050 | 4,650 | -3,28% | 31,02M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 27,31 | 27,75 | 27,55 | 27,13 | -1,59% | 29,96M | 14:59:59 | ||
| Frontier | 4,60 | 4,87 | 4,91 | 4,57 | -5,54% | 24,51M | 14:59:59 | ||
| Zynga | 2,320 | 2,430 | 2,410 | 2,270 | -4,53% | 24,01M | 14:59:59 |
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Heartware | 57,79 | +27,81 | +92,76% | |
| Fibrocell S | 1,370 | +0,340 | +33,01% | |
| Akers Biosc | 2,540 | +0,620 | +32,29% | |
| Allied Healthcare | 0,5500 | +0,1399 | +27,97% | |
| Presbia PLC | 4,890 | +0,840 | +20,74% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Proteostasis Therap. | 12,36 | -2,91 | -19,06% | |
| EyeGate Pharmaceuti. | 2,520 | -0,530 | -17,38% | |
| Iao Kun Group Hld | 1,030 | -0,210 | -16,94% | |
| RIT Technologies | 0,220 | -0,044 | -16,63% | |
| Approach Resources | 1,9500 | -0,3700 | -15,95% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.558,2 | -116,0 | -4,34% | 57 | 285 | |
| NASDAQ Financial . | 3.044,2 | -121,2 | -3,83% | 0 | 100 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.378,1 | -179,2 | -3,22% | 18 | 117 | |
| NASDAQ Industrial. | 3.992,1 | -76,1 | -1,87% | 141 | 732 | |
| NASDAQ Insurance | 7.094,5 | -153,0 | -2,11% | 5 | 40 | |
| NASDAQ Computer | 2.399,78 | -61,54 | -2,50% | 28 | 289 | |
| NASDAQ Transporta. | 2.958,6 | -119,6 | -3,89% | 6 | 42 | |
| NASDAQ Telecommun. | 247,9 | -6,1 | -2,40% | 10 | 104 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 2.524,4 | -80,6 | -3,09% | 7 | 180 |