Beijing, 27 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 2.39 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
|
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
|
Tokio
|
Nikkei
|
14,952.02
|
15,309.21
|
+357.19
|
+2.39%
|
|
Hong.Kong
|
Hang.Seng
|
20,259.13
|
20,227.30
|
-31.83
|
-0.16%
|
|
Shanghai
|
S.Composite
|
2,854.28
|
2,895.70
|
+41.42
|
+1.45%
|
|
Singapur
|
Straits.Times
|
2,735.39
|
2,729.85
|
-5.54
|
-0.20%
|
|
Seúl
|
Kospi
|
1,925.24
|
1,926.85
|
+1.61
|
+0.08%
|
|
Sydney
|
All.Ordinaries
|
5,192.83
|
5,216.23
|
+23.40
|
+0.45%
|
Perspectiva General Bolsas
Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.309,21 | 15.323,95 | 15.061,66 | +357,19 | +2,39% | 1:15:00 | ||
| 26.402,96 | 26.493,51 | 26.262,72 | +5,25 | +0,02% | 7:53:00 | ||
| 8.094,70 | 8.120,65 | 8.039,35 | +6,10 | +0,08% | 5:00:00 | ||
| 20.227,30 | 20.329,16 | 19.969,47 | -31,83 | -0,16% | 2:59:55 | ||
| 5.137,23 | 5.154,90 | 5.051,00 | +24,05 | +0,47% | 2:36:29 | ||
| 1.926,85 | 1.926,87 | 1.900,83 | +1,61 | +0,08% | 4:03:30 | ||
| 6.318,21 | 6.370,79 | 6.318,21 | -51,90 | -0,81% | 4:28:00 | ||
| 8.458,87 | 8.468,66 | 8.386,27 | -18,12 | -0,21% | 0:33:00 | ||
| 7.715,90 | 7.715,90 | 7.488,51 | +86,18 | +1,13% | 2:20:00 | ||
| 37.039,57 | 37.503,96 | 36.957,05 | -350,31 | -0,94% | 4:13:00 | ||
| 614,42 | 614,42 | 601,71 | +1,73 | +0,28% | 3:01:00 | ||
| 1.629,52 | 1.632,03 | 1.618,25 | -4,53 | -0,28% | 4:05:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado
Australia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.137,23 | 5.154,90 | 5.051,00 | +24,05 | +0,47% | 2:36:29 | ||
| 5.216,23 | 5.233,70 | 5.132,80 | +23,40 | +0,45% | 2:36:28 | ||
| 2.264,21 | 2.272,20 | 2.242,80 | +6,21 | +0,28% | 2:36:28 | ||
| 4.241,43 | 4.256,00 | 4.167,90 | +19,68 | +0,47% | 2:36:28 | ||
| 2.901,93 | 2.911,80 | 2.846,40 | +10,26 | +0,35% | 2:36:28 | ||
| 5.101,06 | 5.118,50 | 5.016,60 | +22,73 | +0,45% | 2:36:29 | ||
| 5.090,16 | 5.106,10 | 4.999,90 | +27,29 | +0,54% | 2:36:29 | ||
| 5.082,61 | 5.100,20 | 4.997,50 | +26,21 | +0,52% | 2:36:29 | ||
| 5.042,01 | 5.058,00 | 4.952,70 | +26,93 | +0,54% | 2:36:29 | ||
| 5.405,05 | 5.435,80 | 5.325,50 | +0,33 | +0,01% | 2:36:28 |
China
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.210,57 | 9.211,47 | 9.106,55 | +82,96 | +0,91% | 2:31:00 | ||
| 2.650,74 | 2.650,87 | 2.606,27 | +35,81 | +1,37% | 3:11:00 | ||
| 2.280,61 | 2.281,00 | 2.256,44 | +20,07 | +0,89% | 3:11:00 |
Corea del Sur
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.926,85 | 1.926,87 | 1.900,83 | +1,61 | +0,08% | 4:03:30 | ||
| 247,20 | 247,20 | 247,20 | 0,00 | 0,00% | 24/06 | ||
| 648,12 | 650,61 | 626,99 | +0,96 | +0,15% | 4:03:00 | ||
| 1.283,63 | 1.290,31 | 1.247,19 | -7,97 | -0,62% | 4:03:00 | ||
| 1.780,05 | 1.780,05 | 1.763,78 | -0,74 | -0,04% | 4:03:30 | ||
| 239,28 | 239,28 | 236,68 | +0,07 | +0,03% | 4:03:22 | ||
| 1.526,48 | 1.526,48 | 1.513,93 | +0,13 | +0,01% | 4:03:30 | ||
| 1.810,29 | 1.810,29 | 1.791,99 | -0,23 | -0,01% | 4:03:30 | ||
| 2.569,05 | 2.569,05 | 2.502,49 | +10,18 | +0,40% | 4:03:30 | ||
| 2.047,55 | 2.047,95 | 1.982,49 | +11,73 | +0,58% | 4:03:30 | ||
| 3.802,16 | 3.802,16 | 3.762,77 | -0,24 | -0,01% | 4:03:22 |
Filipinas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.715,90 | 7.715,90 | 7.488,51 | +86,18 | +1,13% | 2:20:00 | ||
| 650,77 | 650,77 | 650,77 | 0,00 | 0,00% | 24/06 | ||
| 4.587,95 | 4.587,95 | 4.474,84 | +45,31 | +1,00% | 2:20:00 |
Hong Kong
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.227,30 | 20.329,16 | 19.969,47 | -31,83 | -0,16% | 2:59:55 | ||
| 8.784,68 | 8.814,77 | 8.677,37 | -2,34 | -0,03% | 3:02:00 | ||
| 14.564,07 | 14.644,84 | 14.332,38 | +38,68 | +0,27% | 3:02:00 | ||
| 1.602,22 | 1.606,13 | 1.569,60 | +9,86 | +0,62% | 10:58:00 | ||
| 8.567,21 | 8.616,58 | 8.400,39 | +37,11 | +0,44% | 3:01:00 | ||
| 3.480,53 | 3.490,75 | 3.446,24 | -1,05 | -0,03% | 3:01:00 |
India
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.402,96 | 26.493,51 | 26.262,72 | +5,25 | +0,02% | 7:53:00 | ||
| 8.094,70 | 8.120,65 | 8.039,35 | +6,10 | +0,08% | 5:00:00 | ||
| 18,5300 | 19,7300 | 18,3825 | -0,0975 | -0,52% | 5:00:00 | ||
| 8.210,25 | 8.234,70 | 8.148,60 | +17,40 | +0,21% | 5:01:00 | ||
| 4.251,75 | 4.263,65 | 4.217,80 | +12,30 | +0,29% | 5:01:00 | ||
| 4.130,81 | 4.130,81 | 4.130,81 | 0,00 | 0,00% | 5:01:00 | ||
| 3.568,40 | 3.585,05 | 3.551,45 | -15,40 | -0,43% | 5:01:00 | ||
| 6.803,70 | 6.820,40 | 6.743,70 | +28,15 | +0,42% | 5:01:00 | ||
| 13.410,20 | 13.438,30 | 13.254,70 | +120,85 | +0,91% | 5:01:00 | ||
| 3.382,80 | 3.396,55 | 3.337,30 | +34,70 | +1,04% | 5:01:00 | ||
| 19.898,95 | 19.957,50 | 19.668,35 | +192,25 | +0,98% | 5:01:00 | ||
| 2.110,05 | 2.114,40 | 2.098,65 | -3,30 | -0,16% | 5:01:00 | ||
| 5.602,65 | 5.609,20 | 5.455,20 | +143,25 | +2,62% | 5:01:00 | ||
| 11.404,05 | 11.423,38 | 11.301,85 | +90,64 | +0,80% | 7:53:00 | ||
| 11.449,75 | 11.465,68 | 11.279,43 | +171,12 | +1,52% | 7:53:00 | ||
| 8.226,29 | 8.252,53 | 8.181,49 | +21,54 | +0,26% | 7:53:00 | ||
| 3.429,53 | 3.439,40 | 3.408,91 | +12,03 | +0,35% | 7:53:00 | ||
| 10.758,54 | 10.786,14 | 10.683,85 | +51,15 | +0,48% | 7:53:00 |
Indonesia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.836,052 | 4.846,418 | 4.795,963 | +1,483 | +0,03% | 4:10:00 | ||
| 2.557,12 | 2.557,12 | 2.557,12 | 0,00 | 0,00% | 24/06 | ||
| 822,99 | 825,92 | 815,70 | -1,62 | -0,20% | 4:00:00 | ||
| 1.031,03 | 1.034,40 | 1.021,27 | -1,01 | -0,10% | 4:00:00 | ||
| 398,88 | 399,50 | 393,78 | +2,60 | +0,66% | 4:00:00 |
Japón
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.309,21 | 15.323,95 | 15.061,66 | +357,19 | +2,39% | 1:15:00 | ||
| 106,90 | 107,12 | 104,74 | +2,56 | +2,45% | 1:00:00 | ||
| 3.485,50 | 3.508,88 | 3.413,12 | +84,51 | +2,48% | 1:00:00 | ||
| 11.066,48 | 11.078,68 | 10.937,55 | +197,29 | +1,82% | 1:00:00 | ||
| 1.448,20 | 1.448,65 | 1.433,47 | +24,70 | +1,74% | 2:00:00 | ||
| 246,06 | 246,27 | 243,33 | +4,25 | +1,76% | 1:15:00 | ||
| 1.489,72 | 1.490,20 | 1.466,70 | +40,65 | +2,81% | 1:15:00 | ||
| 2.381,71 | 2.386,42 | 2.345,68 | +42,75 | +1,83% | 1:00:00 | ||
| 35,77 | 39,00 | 35,77 | -4,94 | -12,13% | 1:20:00 | ||
| 1.225,76 | 1.227,16 | 1.212,24 | +21,28 | +1,77% | 1:00:00 | ||
| 775,63 | 776,50 | 768,46 | +10,29 | +1,34% | 1:00:00 | ||
| 1.156,02 | 1.157,30 | 1.143,16 | +19,75 | +1,74% | 1:00:00 | ||
| 950,28 | 951,33 | 939,76 | +15,68 | +1,68% | 1:00:00 | ||
| 1.549,86 | 1.551,33 | 1.533,19 | +26,90 | +1,77% | 1:00:00 |
Malasia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.629,52 | 1.632,03 | 1.618,25 | -4,53 | -0,28% | 4:05:00 | ||
| 233,06 | 233,06 | 233,06 | 0,00 | 0,00% | 24/06 | ||
| 5.069,38 | 5.092,14 | 5.034,68 | -73,65 | -1,43% | 3:59:00 | ||
| 12.757,29 | 12.774,69 | 12.685,37 | -72,23 | -0,56% | 3:59:00 | ||
| 11.067,84 | 11.080,21 | 10.999,50 | -38,39 | -0,35% | 3:59:00 |
Nueva Zelanda
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,32 | 217,30 | 212,98 | +0,66 | +0,30% | 12:11:00 | ||
| 281,10 | 284,04 | 279,22 | -4,19 | -1,47% | 12:11:00 |
Pakistán
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.039,57 | 37.503,96 | 36.957,05 | -350,31 | -0,94% | 4:13:00 | ||
| 17.345,31 | 17.473,54 | 17.308,00 | -87,92 | -0,50% | 4:13:00 | ||
| 1.459,31 | 1.459,31 | 1.459,31 | 0,00 | 0,00% | 24/06 | ||
| 21.115,46 | 21.441,75 | 21.067,76 | -231,70 | -1,09% | 4:13:00 | ||
| 24.726,07 | 24.990,73 | 24.679,05 | -221,29 | -0,89% | 4:13:00 | ||
| 64.626,78 | 65.261,73 | 64.490,90 | -346,03 | -0,53% | 4:13:00 |
Singapur
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270,36 | 270,36 | 270,36 | 0,00 | 0,00% | 24/06 |
Sri Lanka
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.318,21 | 6.370,79 | 6.318,21 | -51,90 | -0,81% | 4:28:00 |
Tailandia
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.662,23 | 1.666,77 | 1.645,14 | +12,87 | +0,78% | 4:44:00 | ||
| 1.512,18 | 1.518,02 | 1.495,37 | +8,43 | +0,56% | 4:37:00 | ||
| 2.157,64 | 2.161,00 | 2.127,28 | +30,36 | +1,43% | 4:44:00 | ||
| 2.195,97 | 2.200,20 | 2.168,45 | +27,52 | +1,27% | 4:44:00 | ||
| 1.144,02 | 1.148,59 | 1.134,41 | +5,83 | +0,51% | 4:44:00 |
Taiwán
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.458,87 | 8.468,66 | 8.386,27 | -18,12 | -0,21% | 0:33:00 | ||
| 5.992,35 | 5.995,14 | 5.926,51 | +44,04 | +0,74% | 0:34:00 | ||
| 312,50 | 312,89 | 310,23 | -1,94 | -0,62% | 2:02:00 | ||
| 6.269,58 | 6.316,74 | 6.221,47 | -47,16 | -0,75% | 0:34:00 |
Vietnam
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614,42 | 614,42 | 601,71 | +1,73 | +0,28% | 3:01:00 | ||
| 289,90 | 289,90 | 289,90 | +0,89 | +0,31% | 4:13:00 | ||
| 686,42 | 686,42 | 686,42 | +1,37 | +0,20% | 4:13:00 | ||
| 83,53 | 83,63 | 81,72 | -0,09 | -0,10% | 2:46:00 | ||
| 621,27 | 621,27 | 608,26 | +0,50 | +0,08% | 3:01:00 |