El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 0.08% terminando en los 4765.781 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0.18% cerrando en los 4355.098 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La minorista de muebles de oficina Staples Inc. (2.22%) ha contactado con un puñado de firmas de capital privado para desprenderse de sus activos europeos, según un artículo del periódico Sunday Times de Londres. Con esto finaliza su proceso de compra de la cadena de tiendas norteamericana Office Depot Inc (0.87%).
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1.1216 dólares por euro repitiendo respecto a la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4765,781 -0,08%
Alto 4792,644
Bajo 4763,914
Nasdaq 100:
Cierre 4355,098 -0,18%
Alto 4382,401
Bajo 4353,36
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 484.441.536 millones
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.355,10 | -7,80 | -0,18% | 39 | 66 | |
| Nasdaq | 4.765,78 | -3,78 | -0,08% | 1295 | 1123 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xG Technology | 0,2250 | 0,1145 | 0,2890 | 0,1300 | +96,51% | 117,96M | 14:59:59 | ||
| XenoPort | 6,88 | 4,40 | 6,91 | 6,87 | +56,36% | 54,26M | 14:59:59 | ||
| Apple | 96,43 | 95,22 | 97,19 | 95,67 | +1,27% | 37,42M | 14:59:59 | ||
| AMD | 4,04 | 3,87 | 4,20 | 3,88 | +4,39% | 35,40M | 14:59:59 | ||
| BreitBurn | 0,1250 | 0,0740 | 0,1325 | 0,0777 | +68,92% | 31,99M | 14:59:59 | ||
| Cellectar Bioscienc. | 4,0700 | 3,4500 | 4,9300 | 3,0300 | +17,97% | 30,75M | 14:59:59 | ||
| Micron | 11,14 | 10,80 | 11,17 | 10,82 | +3,15% | 28,29M | 14:59:59 | ||
| Nanosphere | 1,6600 | 1,3100 | 1,6800 | 1,6500 | +26,72% | 26,70M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 50,03 | 50,62 | 50,68 | 49,98 | -1,17% | 25,31M | 14:59:59 | ||
| Applied Materials | 22,90 | 22,66 | 23,02 | 22,77 | +1,06% | 24,83M | 14:59:59 |
Más NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| xG Technology | 0,2250 | +0,1105 | +96,51% | |
| BreitBurn | 0,1250 | +0,0510 | +68,92% | |
| XenoPort | 6,88 | +2,48 | +56,36% | |
| Resource America | 9,61 | +3,15 | +48,76% | |
| Superconductor Tech. | 0,2650 | +0,0745 | +39,11% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hailiang Education . | 4,28 | -4,02 | -48,43% | |
| Prism Technologies . | 0,1800 | -0,0500 | -21,74% | |
| KBS Fashion Group | 0,1601 | -0,0400 | -19,99% | |
| Minerva Neu | 4,02 | -0,85 | -17,45% | |
| Skyline Medical | 0,1190 | -0,0221 | -15,66% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.792,2 | -5,4 | -0,19% | 155 | 173 | |
| NASDAQ Financial . | 3.257,0 | -6,1 | -0,19% | 30 | 64 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.608,0 | +0,6 | +0,01% | 68 | 61 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.050,7 | -10,4 | -0,26% | 439 | 427 | |
| NASDAQ Insurance | 7.403,6 | -39,4 | -0,53% | 18 | 27 | |
| NASDAQ Computer | 2.496,37 | -1,27 | -0,05% | 182 | 129 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.221,1 | -17,4 | -0,54% | 12 | 35 | |
| NASDAQ Telecommun. | 254,6 | -0,1 | -0,05% | 61 | 49 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 2.781,0 | +17,0 | +0,62% | 129 | 54 | |
| PHLX Semiconducto. | 669,46 | +4,38 | +0,66% | 24 | 5 |