
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
Las acciones de las dos mayores compañías desarrolladoras de video juegos del mundo Activision Blizzard (1.00%) y Electronic Arts (0.25%) logran superar la sesión de hoy en positivo a pesar de haberse conocido que las ventas de abril tanto de componentes como de video juegos han sufrido una caída interanual del 23% y 21% respectivamente.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1309 dólares por euro depreciándose respecto a los 1,1377 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4717,676 -0,41%
Alto 4759,293
Bajo 4708,262
Nasdaq 100:
Cierre 4326,531 -0,37%
Alto 4364,244
Bajo 4318,70
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 447.827.520 millones
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 17.535,32 | -185,18 | -1,05% | 4 | 26 | |
S&P 500 | 2.046,61 | -17,50 | -0,85% | 76 | 428 |
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | 40,98 | 35,57 | 41,00 | 39,00 | +15,21% | 52,46M | 14:59:59 | ||
Apple | 90,52 | 90,34 | 91,67 | 90,00 | +0,20% | 43,98M | 14:59:59 | ||
Office Depot | 3,68 | 3,58 | 3,68 | 3,49 | +2,79% | 30,22M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,89 | 3,91 | 3,95 | 3,89 | -0,51% | 23,64M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 51,08 | 51,51 | 51,90 | 51,04 | -0,83% | 22,18M | 14:59:59 | ||
Micron | 9,56 | 9,63 | 9,79 | 9,41 | -0,73% | 21,44M | 14:59:59 | ||
Cisco | 26,53 | 26,67 | 26,89 | 26,46 | -0,52% | 20,61M | 14:59:59 | ||
Intel | 29,91 | 29,76 | 30,20 | 29,84 | +0,50% | 19,72M | 14:59:59 | ||
Gevo | 0,3900 | 0,3200 | 0,4386 | 0,3600 | +21,88% | 18,80M | 14:59:59 | ||
119,81 | 120,28 | 120,64 | 119,68 | -0,39% | 17,93M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Wafergen Bi | 0,9000 | +0,3500 | +63,64% | |
Interpace Diagnosti. | 0,3000 | +0,0700 | +30,43% | |
HTG Molecular Diagn. | 2,96 | +0,55 | +22,82% | |
Gevo | 0,3900 | +0,0700 | +21,88% | |
Towerstream | 0,2500 | +0,0397 | +18,88% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
ConforMIS Inc | 5,12 | -4,99 | -49,36% | |
Trio Merger | 0,486 | -0,214 | -30,62% | |
Real Goods Solar | 0,3170 | -0,1330 | -29,56% | |
Fairway | 0,1210 | -0,0413 | -25,45% | |
Zais Group | 2,00 | -0,49 | -19,68% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 2.704,4 | -37,8 | -1,38% | 112 | 212 | |
NASDAQ Financial . | 3.186,5 | -36,5 | -1,13% | 11 | 87 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.516,2 | -43,5 | -0,78% | 59 | 71 | |
NASDAQ Industrial. | 4.093,2 | -34,4 | -0,83% | 278 | 581 | |
NASDAQ Insurance | 7.404,0 | -22,2 | -0,30% | 17 | 27 | |
NASDAQ Computer | 2.452,60 | -3,79 | -0,15% | 137 | 174 | |
NASDAQ Transporta. | 3.179,8 | -29,5 | -0,92% | 17 | 32 | |
NASDAQ Telecommun. | 248,3 | -1,4 | -0,57% | 46 | 65 | |
NASDAQ Biotechnol. | 2.655,9 | +21,9 | +0,83% | 148 | 37 | |
PHLX Semiconducto. | 633,26 | +2,49 | +0,39% | 8 | 19 |