
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1168, sin variaciones respecto a la víspera.
La onza de oro, por su parte, se cotizaba a las 19:31 horas GMT en el World Gold Council en 1,208.20 dólares a la venta y 1,207.80 dólares a la compra.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 27 de mayo en las principales bolsas de valores de Europa:
Bolsa
|
Índice
|
Actual
|
Anterior
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
6,265.65
|
6,270.79
|
+5.14
|
+0.08%
|
París
|
CAC-40
|
4,512.64
|
4,514.74
|
+2.10
|
+0.05%
|
Frankfurt
|
DAX
|
10,272.71
|
10,286.31
|
+13.60
|
+0.13%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,229.55
|
8,292.45
|
+62.90
|
+0.76%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
9,079.20
|
9,107.30
|
+28.10
|
+0.31%
|
Milán
|
FTSE-Mib
|
18,216.92
|
18,186.14
|
-30.78
|
-0.17%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,964.17
|
4,961.16
|
-3.01
|
-0.06%
|
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.286,31 | 10.298,76 | 10.241,98 | +13,60 | +0,13% | 10:35:07 | ||
3.074,90 | 3.079,85 | 3.060,31 | +3,69 | +0,12% | 10:34:54 | ||
6.270,79 | 6.275,90 | 6.250,27 | +5,14 | +0,08% | 10:34:57 | ||
4.514,74 | 4.518,22 | 4.493,06 | +2,10 | +0,05% | 10:40:08 | ||
18.186,14 | 18.216,12 | 18.088,07 | -30,78 | -0,17% | 10:39:04 | ||
9.107,30 | 9.126,30 | 9.026,60 | +28,10 | +0,31% | 10:29:55 | ||
8.292,45 | 8.307,57 | 8.257,97 | +62,90 | +0,76% | 10:24:48 | ||
450,94 | 450,94 | 448,13 | +1,85 | +0,41% | 10:40:05 | ||
2.263,51 | 2.277,96 | 2.256,48 | -9,19 | -0,40% | 10:45:00 | ||
1.376,50 | 1.379,20 | 1.370,39 | +0,35 | +0,03% | 10:35:00 | ||
996,75 | 1.000,41 | 993,08 | +0,51 | +0,05% | 10:05:00 | ||
3.229,79 | 3.231,91 | 3.214,83 | +6,87 | +0,21% | 10:35:00 | ||
1.283,84 | 1.289,22 | 1.277,74 | +6,04 | +0,47% | 10:35:00 | ||
618,82 | 622,26 | 616,78 | -3,43 | -0,55% | 9:38:00 | ||
555,41 | 558,72 | 553,36 | -3,37 | -0,60% | 9:38:00 | ||
3.523,47 | 3.528,39 | 3.506,69 | +7,39 | +0,21% | 10:29:31 | ||
4.961,16 | 4.961,16 | 4.913,00 | -3,01 | -0,06% | 10:29:57 | ||
1.839,22 | 1.856,87 | 1.839,22 | -10,05 | -0,54% | 10:15:00 | ||
2.046,04 | 2.062,95 | 2.044,90 | -8,94 | -0,44% | 10:15:00 | ||
27.011,72 | 27.068,76 | 26.665,67 | +354,91 | +1,33% | 10:05:00 | ||
1.721,49 | 1.721,49 | 1.713,65 | +5,47 | +0,32% | 9:24:00 | ||
48,49 | 48,86 | 48,45 | -0,34 | -0,70% | 9:19:00 | ||
890,47 | 896,04 | 887,24 | -0,83 | -0,09% | 9:45:00 | ||
637,74 | 648,59 | 637,28 | -9,81 | -1,51% | 8:59:37 | ||
439,19 | 440,13 | 439,19 | -0,55 | -0,13% | 9:15:00 | ||
6.472,80 | 6.492,86 | 6.441,01 | +31,79 | +0,49% | 10:00:00 | ||
325,67 | 325,67 | 318,44 | +6,28 | +1,97% | 7:43:00 | ||
608,08 | 609,09 | 606,74 | -0,06 | -0,01% | 7:01:00 | ||
591,43 | 592,54 | 591,43 | -1,11 | -0,19% | 4:48:00 | ||
705,33 | 705,87 | 696,58 | +8,75 | +1,26% | 5:32:00 | ||
1.927,58 | 1.930,80 | 1.910,11 | +13,27 | +0,69% | 10:50:00 | ||
917,52 | 921,88 | 910,50 | -1,27 | -0,14% | 10:50:00 | ||
216,01 | 216,20 | 215,85 | +0,34 | +0,16% | 8:57:00 | ||
639,11 | 639,80 | 636,07 | +8,09 | +1,28% | 8:05:00 | ||
517,15 | 517,22 | 514,63 | +1,40 | +0,27% | 8:05:00 | ||
997,80 | 998,46 | 993,09 | +3,75 | +0,38% | 8:05:00 | ||
78.028,90 | 78.509,43 | 77.801,70 | -6,72 | -0,01% | 9:40:00 |
Información detallada bolsas europeas