México, 19 May (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este día con una caída de 1.10 por ciento, en línea con Wall Street, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dio señales para un aumento en la tasa de interés en junio próximo y por la baja en los precios del petróleo.
El principal indicador accionario cerró en un nivel de 45 mil 051.27 unidades, con un descenso de 499.93 enteros respecto al nivel previo, en una jornada donde destacó el desplome en las acciones de Peñoles y de Empresas ICA, de 9.33 y 14.79 por ciento, respectivamente.
A eso se sumaron las bajas de las emisoras América Móvil, de 1.45 por ciento, de la cementera multinacional Cemex, de 2.45, y de Femsa que terminó con un descenso de 1.74 por ciento.
El mercado accionario local cerró en línea con Wall Street, donde el promedio industrial Jones perdió 0.52 por ciento, el Nasdaq bajó 0.56 por ciento y el Standard and Poor's 500 retrocedió 0.37 por ciento.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 294.5 millones de títulos por un importe económico de nueve mil 639.7 millones de pesos, con 23 emisoras que ganaron, 91 que perdieron y cinco que se mantuvieron sin cambio.
Los índices accionarios terminaron en números rojos debido a una incertidumbre sobre la próxima subida de tasa de la Reserva Federal, luego que en la jornada anterior la publicación de las minutas de la reciente reunión de política monetaria dio señales al mercado de una posible alza en el mes de junio.
De manera adicional, los precios internacionales del petróleo tuvieron una jornada negativa, en la que el tipo West Texas Intermediate (WTI) presentó una baja de 0.15 por ciento para cotizar en 48.12 dólares por barril, mientras que el Brent perdió 0.43 por ciento a 48.72 dólares por tonel.
A pesar de lo anterior, el peso cerró la sesión con cambios moderados, con una cotización al mayoreo de alrededor de 18.44 pesos por dólar y una apreciación marginal de 0.02 por ciento, de acuerdo con Banco Base. Bolsa Mexicana
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 45.051,27 | -499,93 | -1,10% | 7 | 30 | |
| IPC CompMx | 371,06 | -4,07 | -1,08% | 13 | 48 | |
| INMEX | 2.608,47 | -27,44 | -1,04% | 3 | 17 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil L | 11,540 | 11,540 | 11,690 | 11,410 | -1,45% | 56,18M | 15:00:00 | ||
| CEMEX Cpo | 11,780 | 11,780 | 12,030 | 11,700 | -2,08% | 52,64M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 42,890 | 42,890 | 43,380 | 42,760 | -0,28% | 11,94M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 40,630 | 40,630 | 41,100 | 40,190 | -1,62% | 7,06M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 32,300 | 32,300 | 33,290 | 32,240 | -2,18% | 5,33M | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 95,970 | 95,970 | 97,030 | 94,950 | -0,44% | 4,53M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 31,740 | 31,740 | 32,500 | 31,510 | -2,58% | 4,24M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 32,150 | 32,150 | 32,680 | 31,960 | -2,01% | 3,77M | 15:00:00 | ||
| OMA B | 103,500 | 103,500 | 105,650 | 103,310 | -1,19% | 3,58M | 15:00:00 | ||
| Mexichem | 39,840 | 39,840 | 40,380 | 39,510 | -0,47% | 3,54M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| PINFRA | 217,130 | +4,370 | +2,05% | |
| Grupo Carso A1 | 77,070 | +1,020 | +1,34% | |
| Banregio Grupo Fina. | 103,910 | +0,890 | +0,86% | |
| Gruma SAB de CV | 264,530 | +2,140 | +0,82% | |
| Alsea | 70,770 | +0,220 | +0,31% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Empresas ICA | 2,420 | -0,420 | -14,79% | |
| Penoles | 285,580 | -29,380 | -9,33% | |
| Grupo Financiero In. | 31,740 | -0,840 | -2,58% | |
| OHL Mexico | 22,120 | -0,570 | -2,51% | |
| Arca Continental | 120,810 | -2,770 | -2,24% | |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 55,27 | +0,44 | +0,80% | 1 | 0 | |
| Mexico Industria. | 253,74 | -1,21 | -0,47% | 6 | 13 | |
| Servicios y Biene. | 691,01 | -1,94 | -0,28% | 1 | 10 | |
| Mexico Consumer S. | 843,26 | -4,30 | -0,51% | 3 | 12 | |
| Mexico Financial . | 92,72 | -1,15 | -1,23% | 2 | 10 | |
| Mexico Health Car. | 439,74 | -7,46 | -1,67% | 0 | 2 | |
| Mexico Materials | 641,95 | -15,62 | -2,38% | 2 | 13 | |
| Mexico Telecommun. | 763,42 | -8,94 | -1,16% | 2 | 5 |