México, 4 May (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una baja de 0.65 por ciento, en línea con los mercados globales, tras datos económicos internacionales, sobre todo un débil reporte de empleo del sector privado en Estados Unidos, en medio de la nominación de Donald Trump como candidato del partido republicano.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica en 45 mil 349.00 unidades con un descenso de 298.82 puntos, que reflejó la caída de las acciones de América Móvil, así como de Cemex, Grupo México y Televisa.
El mercado accionario terminó en línea con los índices de Wall Street, de los cuales el promedio industrial Dow Jones bajó 0.56 por ciento, el Nasdaq perdió 0.79 por ciento y el Standard and Poor's 500 retrocedió 0.59 por ciento.
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| IPC | 45.349,00 | 45.649,14 | 45.060,07 | -298,82 | -0,65 | 15:06:00 | |
| IMC30 | 901,59 | 906,37 | 896,23 | -2,10 | -0,23 | 15:06:00 | |
| INMEX | 2.647,51 | 2.666,86 | 2.631,63 | -19,37 | -0,73 | 15:06:00 | |
| IPC CompMx | 373,15 | 375,58 | 370,88 | -2,42 | -0,64 | 15:06:00 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Habita | 56,42 | 57,04 | 55,50 | -0,62 | -1,09 | 15:06:00 | |
| Mexico Industrials | 254,13 | 254,29 | 253,89 | -1,92 | -0,75 | 15:06:00 | |
| Mexico Consumer Staples | 845,47 | 845,53 | 843,92 | +7,61 | +0,91 | 15:06:00 | |
| Mexico Financial Services | 93,68 | 93,71 | 93,45 | -0,21 | -0,22 | 15:06:00 | |
| Mexico Health Care | 441,24 | 441,86 | 441,24 | +0,71 | +0,16 | 15:06:00 | |
| Mexico Materials | 652,75 | 652,85 | 651,93 | -5,94 | -0,90 | 15:06:00 | |
| Mexico Telecommunication Services | 781,49 | 781,49 | 777,89 | -20,23 | -2,52 | 15:06:00 | |
| Servicios y Bienes De Consumo | 710,61 | 710,75 | 710,54 | -4,43 | -0,62 | 15:06:00 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| America Movil L | 11,750 | 11,750 | 12,080 | 11,640 | -3,29% | 211,48M | 14:59:00 | |
| CEMEX Cpo | 12,330 | 12,330 | 12,620 | 12,060 | -1,28% | 53,52M | 14:59:00 | |
| Wal Mart V | 44,190 | 44,190 | 44,300 | 42,910 | +2,17% | 28,35M | 14:59:00 | |
| Alfa A | 32,110 | 32,110 | 32,490 | 32,080 | -0,43% | 10,40M | 14:59:00 | |
| Gmexico | 41,250 | 41,250 | 41,990 | 40,830 | -1,46% | 8,66M | 14:59:00 | |
| Mexichem | 41,450 | 41,450 | 42,700 | 41,210 | -2,53% | 7,76M | 14:59:00 | |
| Fomento Economico M. | 158,640 | 158,640 | 159,200 | 157,000 | +0,11% | 5,80M | 14:59:00 | |
| OHL Mexico | 26,210 | 26,210 | 27,000 | 25,300 | -2,76% | 5,07M | 14:59:00 | |
| Financiero Banorte | 96,050 | 96,050 | 96,630 | 95,510 | -0,57% | 4,69M | 14:59:00 | |
| Bimbo A | 53,760 | 53,760 | 54,250 | 52,020 | +2,23% | 4,29M | 14:59:00 | |
Más IPC Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Bimbo A | 53,760 | +1,180 | +2,23% |
| Wal Mart V | 44,190 | +0,940 | +2,17% |
| Arca Continental | 123,950 | +1,510 | +1,24% |
| Gruma SAB de CV | 257,730 | +2,150 | +0,84% |
| Lamercial | 18,74 | +0,15 | +0,81% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Nemak SAB de CV | 24,07 | -0,82 | -3,29% |
| America Movil L | 11,750 | -0,400 | -3,29% |
| OHL Mexico | 26,210 | -0,740 | -2,76% |
| Mexichem | 41,450 | -1,080 | -2,53% |
| Kimberly-Clark de M. | 42,200 | -0,930 | -2,16% |