
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa biofarmacéutica Incyte Corp. (+11,62%) ha anunciado hoy que ha adquirido los derechos para desarrollar y comercializar ruxolitinib, es propietario del inhibidor JAK1/JAK2, adicionalmente Incyte, ha decidido modificar el Acuerdo de Colaboración y Licencia con Novartis, ofreciendo a Novartis la exclusividad en el desarrollo y comercialización de los derechos por ruxolitinib fuera de los Estados Unidos.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1400 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1386 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4920,715 1,59%
Alto 4921,51
Bajo 4849,283
Nasdaq 100:
Cierre 4543,781 1,63%
Alto 4544,587
Bajo 4476,35
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 430.872.640 millones
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.543,78 | 4.544,59 | 4.476,35 | +73,03 | +1,63% | 16:15:00 | ||
4.920,71 | 4.921,51 | 4.849,28 | +76,78 | +1,59% | 16:15:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.633,7 | 2.634,4 | 2.604,5 | +18,0 | +0,69% | 16:15:00 | ||
2.988,7 | 2.989,7 | 2.833,0 | +168,0 | +5,95% | 16:15:00 | ||
2.637,54 | 2.638,20 | 2.600,23 | +29,19 | +1,12% | 16:15:00 | ||
3.114,0 | 3.115,1 | 3.088,1 | +21,1 | +0,68% | 16:15:00 | ||
663,2 | 663,4 | 636,4 | +29,0 | +4,56% | 16:15:00 | ||
4.088,4 | 4.089,2 | 4.037,8 | +51,9 | +1,29% | 16:15:00 | ||
7.147,9 | 7.153,4 | 7.107,3 | +10,8 | +0,15% | 16:15:00 | ||
448,2 | 448,6 | 441,9 | +7,1 | +1,60% | 16:15:00 | ||
5.480,7 | 5.486,2 | 5.438,1 | +37,2 | +0,68% | 16:15:00 | ||
256,3 | 256,5 | 253,9 | +2,7 | +1,08% | 16:15:00 | ||
3.405,3 | 3.412,2 | 3.362,5 | -10,4 | -0,30% | 16:15:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 3,93 | 3,87 | 3,93 | 3,86 | +1,42% | 41,54M | 14:59:59 | ||
Pacific Sunwear | 0,0950 | 0,0762 | 0,1380 | 0,0845 | +24,67% | 26,95M | 14:59:59 | ||
Apple | 110,96 | 109,81 | 110,98 | 109,20 | +1,05% | 26,40M | 14:59:59 | ||
eBay | 25,43 | 24,39 | 25,52 | 24,36 | +4,26% | 21,66M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 55,12 | 54,56 | 55,20 | 54,21 | +1,03% | 21,19M | 14:59:59 | ||
113,71 | 112,22 | 113,81 | 112,42 | +1,33% | 20,81M | 14:59:59 | |||
Cisco | 28,00 | 27,58 | 28,04 | 27,62 | +1,52% | 20,40M | 14:59:59 | ||
Yahoo! | 36,66 | 36,41 | 37,00 | 36,31 | +0,69% | 19,44M | 14:59:59 | ||
Micron | 10,47 | 10,40 | 10,48 | 10,25 | +0,67% | 18,41M | 14:59:59 | ||
Linn Energy | 0,31 | 0,35 | 0,41 | 0,30 | -10,17% | 17,40M | 14:59:59 |
Más NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Galmed Pharma | 7,33 | +2,27 | +44,86% | |
Momo Inc | 16,09 | +4,05 | +33,64% | |
Tokai Pharmaceutica. | 7,75 | +1,90 | +32,48% | |
Pacific Sunwear | 0,0950 | +0,0188 | +24,67% | |
Raptor Pharmaceutic. | 5,81 | +1,14 | +24,41% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Bind Therap | 1,82 | -0,58 | -24,17% | |
Fuwei Films | 0,6000 | -0,1400 | -20,29% | |
Sky Solar Holdings . | 4,46 | -1,12 | -20,07% | |
Female Health Co | 1,41 | -0,31 | -18,02% | |
Inventergy | 2,080 | -0,420 | -16,80% |