
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La farmacéutica Endo International PLC. (-5,28%) confiará en la venta de productos genéricos para conseguir un crecimiento más robusto tras el trato con Par Pharmaceuticals.Los ingresos de los medicamentos genéricos se vera reforzado con el lanzamiento de nuevos productos pudiendo llegar a contribuir a la mitad del crecimiento total de la firma.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1386 dólares por euro bajando respecto a los 1,1392 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4843,934 -0,98%
Alto 4872,701
Bajo 4838,62
Nasdaq 100:
Cierre 4470,75 -0,91%
Alto 4494,712
Bajo 4465,04
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 386.749.216 millones Renta 4
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.470,75 | 4.494,71 | 4.465,04 | -40,96 | -0,91% | 16:15:00 | ||
4.843,93 | 4.872,70 | 4.838,62 | -47,86 | -0,98% | 16:15:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
292,85 | 294,66 | 292,39 | -1,79 | -0,61% | 15:41:57 | ||
561,43 | 564,00 | 560,66 | -3,24 | -0,57% | 15:41:56 | ||
731,13 | 737,03 | 729,79 | -7,08 | -0,96% | 15:41:57 | ||
415,44 | 420,11 | 414,97 | -5,71 | -1,36% | 15:41:57 | ||
720,88 | 728,78 | 718,78 | -8,50 | -1,17% | 15:41:57 | ||
511,91 | 514,70 | 510,43 | -3,56 | -0,69% | 15:41:57 | ||
504,30 | 508,29 | 502,76 | -3,99 | -0,78% | 15:41:57 | ||
1.108,45 | 1.116,42 | 1.106,92 | -12,23 | -1,09% | 15:41:57 | ||
180,98 | 182,17 | 180,64 | -1,19 | -0,65% | 15:41:57 | ||
242,56 | 246,86 | 242,34 | -4,58 | -1,85% | 15:41:57 | ||
9.353,85 | 9.416,72 | 9.324,09 | -108,85 | -1,15% | 16:59:57 | ||
5.817,72 | 5.856,85 | 5.812,14 | -96,39 | -1,63% | 16:46:49 | ||
11.877,75 | 11.927,80 | 11.854,48 | -158,54 | -1,32% | 16:59:57 | ||
7.456,83 | 7.511,87 | 7.449,39 | -110,94 | -1,47% | 16:59:57 | ||
671,33 | 675,95 | 670,47 | -4,06 | -0,60% | 16:15:00 | ||
648,15 | 657,23 | 647,79 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
1.559,32 | 1.578,53 | 1.557,89 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
403,04 | 417,43 | 400,73 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
712,75 | 716,94 | 711,32 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
1.203,91 | 1.212,17 | 1.203,07 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
695,60 | 705,80 | 694,63 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
1.534,94 | 1.549,28 | 1.533,78 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
359,06 | 363,05 | 358,55 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
277,25 | 278,34 | 274,53 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
457,40 | 460,97 | 456,33 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
626,19 | 632,03 | 625,40 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
549,59 | 550,69 | 546,97 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
453,67 | 460,26 | 452,28 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
304,59 | 306,45 | 304,03 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
801,89 | 804,67 | 793,98 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
479,75 | 484,41 | 478,92 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
739,66 | 743,71 | 738,18 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
280,97 | 283,58 | 280,42 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
173,39 | 173,39 | 172,06 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
251,91 | 253,26 | 250,62 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
440,11 | 448,09 | 439,89 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
1.442,44 | 1.456,82 | 1.440,43 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
515,10 | 537,06 | 512,10 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
731,65 | 737,70 | 731,35 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
1.597,89 | 1.615,80 | 1.596,80 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
728,73 | 740,25 | 728,61 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
477,57 | 482,43 | 477,41 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
324,15 | 329,19 | 324,14 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
2,55 | 2,59 | 2,54 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
768,87 | 772,95 | 767,21 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
583,73 | 589,51 | 583,16 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
578,57 | 579,87 | 576,00 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
467,73 | 475,05 | 466,26 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
337,38 | 339,45 | 336,78 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
831,66 | 834,77 | 824,35 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
506,67 | 511,98 | 505,91 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
759,05 | 763,34 | 757,64 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
297,78 | 300,70 | 297,27 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
172,75 | 172,75 | 171,44 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
286,77 | 288,33 | 285,46 | 0,00 | 0,00% | 03/04 | ||
1.854,14 | 1.862,40 | 1.850,34 | 0,00 | 0,00% | 03/04 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 3,87 | 3,90 | 3,89 | 3,83 | -0,77% | 44,16M | 14:59:59 | ||
Office Depot | 7,56 | 7,35 | 7,71 | 7,10 | +2,86% | 29,54M | 14:59:59 | ||
Apple | 109,81 | 111,12 | 110,73 | 109,42 | -1,18% | 26,58M | 14:59:59 | ||
Cisco | 27,58 | 28,14 | 27,83 | 27,46 | -1,99% | 24,25M | 14:59:59 | ||
Pacific Sunwear | 0,0762 | 0,3496 | 0,2690 | 0,0762 | -78,20% | 24,09M | 14:59:00 | ||
112,22 | 112,55 | 113,32 | 111,90 | -0,29% | 22,96M | 14:59:59 | |||
FreeSeas | 0,0142 | 0,0116 | 0,0162 | 0,0116 | +22,41% | 21,55M | 14:59:00 | ||
Marvell Technology . | 10,88 | 9,62 | 10,93 | 10,55 | +13,10% | 20,77M | 14:59:59 | ||
Micron | 10,40 | 10,80 | 10,72 | 10,38 | -3,70% | 20,76M | 14:59:59 | ||
Intel | 31,90 | 32,00 | 32,12 | 31,72 | -0,31% | 20,08M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
DragonWave | 8,7000 | +2,7800 | +46,96% | |
China Cmrcl | 0,5201 | +0,1500 | +40,53% | |
Origin | 1,750 | +0,414 | +30,99% | |
Linn Energy | 0,35 | +0,07 | +27,19% | |
Inventergy | 2,500 | +0,524 | +26,54% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Pacific Sunwear | 0,0762 | -0,2734 | -78,20% | |
OptimumBank Holding. | 3,720 | -1,450 | -28,05% | |
RLJ | 0,6250 | -0,1550 | -19,87% | |
Net Element Inc | 0,2222 | -0,0448 | -16,78% | |
Paragon | 0,4699 | -0,0903 | -16,12% |