El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un descenso del 0,51% terminando en los 4863,141 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha caído un 0,82% cerrando en los 4416,637 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía proveedora de servicios para internet Akamai Technologies Inc. (+4.16%) ha comunicado al mercado un incremento del 8% en los beneficios durante los 3 primeros meses del año 2016, a pesar del aumento en la construcción de redes, el cuál continuó costando un peaje en el beneficio de la empresa tecnológica.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1323 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1297 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4863,141 -0,51%
Alto 4872,913
Bajo 4826,383
Nasdaq 100:
Cierre 4416,637 -0,82%
Alto 4426,275
Bajo 4381,17
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 415.816.000
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.416,64 | 4.426,27 | 4.381,17 | -36,33 | -0,82% | 15:58:00 | ||
| 4.863,14 | 4.872,91 | 4.826,38 | -25,14 | -0,51% | 15:58:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.843,0 | 2.847,5 | 2.822,7 | -3,1 | -0,11% | 15:59:00 | ||
| 2.906,3 | 2.941,7 | 2.890,4 | -38,1 | -1,29% | 15:59:00 | ||
| 2.518,21 | 2.520,56 | 2.486,98 | -29,78 | -1,17% | 15:59:00 | ||
| 3.285,4 | 3.289,9 | 3.269,4 | -1,1 | -0,03% | 15:59:00 | ||
| 660,9 | 665,9 | 657,6 | -4,8 | -0,72% | 15:59:00 | ||
| 4.113,3 | 4.126,1 | 4.085,9 | +2,3 | +0,06% | 15:59:00 | ||
| 7.353,0 | 7.364,8 | 7.298,2 | +42,7 | +0,58% | 15:59:00 | ||
| 444,7 | 445,4 | 440,7 | -1,5 | -0,33% | 15:59:00 | ||
| 5.663,6 | 5.672,5 | 5.644,2 | -8,6 | -0,15% | 15:59:00 | ||
| 261,7 | 261,9 | 259,2 | +1,9 | +0,75% | 15:59:00 | ||
| 3.488,3 | 3.494,5 | 3.454,3 | +7,5 | +0,22% | 15:59:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 97,82 | 104,35 | 98,71 | 95,68 | -6,26% | 112,90M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 50,94 | 51,44 | 51,50 | 50,55 | -0,97% | 42,13M | 14:59:59 | ||
| 108,89 | 108,76 | 108,94 | 106,31 | +0,12% | 38,85M | 14:59:59 | |||
| Sirius XM Hld Inc | 3,98 | 3,97 | 4,01 | 3,96 | +0,25% | 29,97M | 14:59:59 | ||
| eBay | 25,27 | 24,49 | 26,21 | 25,19 | +3,19% | 29,05M | 14:59:59 | ||
| Micron | 11,56 | 11,51 | 11,61 | 11,20 | +0,43% | 24,26M | 14:59:59 | ||
| AMD | 3,73 | 3,66 | 3,75 | 3,53 | +1,91% | 24,10M | 14:59:59 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 25,34 | 25,07 | 25,84 | 25,00 | +1,08% | 21,12M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 28,64 | 28,45 | 28,65 | 28,31 | +0,67% | 20,01M | 14:59:59 | ||
| Intel | 31,75 | 31,40 | 31,80 | 31,19 | +1,11% | 19,51M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Lilis Energy Inc | 0,1802 | +0,0542 | +43,02% | |
| Eagle Bulk | 0,670 | +0,162 | +31,84% | |
| Approach Resources | 2,9900 | +0,6400 | +27,23% | |
| Legacy Reserves | 3,64 | +0,73 | +25,09% | |
| Ocean Rig UDW Inc | 2,28 | +0,42 | +22,58% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Rediffcom | 0,3601 | -0,2699 | -42,84% | |
| Abengoa SA | 1,0200 | -0,3600 | -26,09% | |
| Lpath | 0,2780 | -0,0619 | -18,21% | |
| OncoGenex | 1,1100 | -0,2100 | -15,91% | |
| QIWI | 12,47 | -2,07 | -14,24% | |