
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa especializada en soluciones sanitarias Endo International PLC. (+8,20%) subió con fuerza tras publicarse el análisis del Deutsche Bank firmado por el analista Gregg Gilbert, en el informe el analista concluye que la empresa está infravalorada, las razones para la tremenda bajada de este año se ha debido principalmente a la bajada de ventas en productos genéricos y a la aparición de competidores más temprano de lo esperado como puede ser Voltaren Gel, sin embargo, según el analista estos hechos han sido tomados desproporcionalmente por el mercado y cree que "la caída ha sido más acuciada de lo que se puede justificar por fundamentales", el analista concluye el informe manteniendo su recomendación de "comprar" y con un precio objetivo de $61.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1309 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1284 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4960,016 0,44%
Alto 4960,787
Bajo 4915,63
Nasdaq 100:
Cierre 4569,316 0,58%
Alto 4570,579
Bajo 4531,11
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 432.230.752 millones
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.569,31 | 4.570,58 | 4.531,11 | +26,15 | +0,58% | 16:15:00 | ||
4.960,02 | 4.960,79 | 4.915,63 | +21,80 | +0,44% | 16:15:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.761,9 | 2.767,9 | 2.725,0 | +19,4 | +0,71% | 16:15:00 | ||
2.980,6 | 2.992,1 | 2.919,8 | +44,3 | +1,51% | 16:15:00 | ||
2.633,22 | 2.634,45 | 2.614,70 | +5,26 | +0,20% | 16:15:00 | ||
3.212,1 | 3.214,3 | 3.176,9 | +18,3 | +0,57% | 16:15:00 | ||
667,2 | 668,6 | 656,5 | +8,4 | +1,27% | 16:15:00 | ||
4.149,6 | 4.149,8 | 4.113,0 | +14,0 | +0,34% | 16:15:00 | ||
7.303,2 | 7.303,2 | 7.221,2 | +58,3 | +0,80% | 16:15:00 | ||
459,0 | 459,6 | 453,8 | +3,1 | +0,68% | 16:15:00 | ||
5.561,6 | 5.571,0 | 5.520,3 | +18,6 | +0,34% | 16:15:00 | ||
257,3 | 257,6 | 254,9 | +1,3 | +0,51% | 16:15:00 | ||
3.529,2 | 3.534,5 | 3.490,0 | +18,0 | +0,51% | 16:15:00 | ||
10.132,60 | 10.148,95 | 9.773,92 | +132,89 | +1,33% | 16:59:59 | ||
6.089,54 | 6.089,75 | 6.019,67 | +42,76 | +0,71% | 16:49:23 | ||
12.257,08 | 12.271,21 | 12.136,25 | +89,21 | +0,73% | 16:59:59 | ||
7.628,35 | 7.636,77 | 7.579,24 | +38,48 | +0,51% | 16:49:23 | ||
673,96 | 675,62 | 669,47 | +0,47 | +0,07% | 16:15:00 | ||
656,32 | 656,90 | 643,62 | 0,00 | 0,00% | 12/04 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 107,48 | 109,85 | 108,95 | 106,94 | -2,16% | 59,99M | 14:59:59 | ||
Pfizer | 32,61 | 32,50 | 32,86 | 32,29 | +0,34% | 36,28M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 56,46 | 55,65 | 56,59 | 55,21 | +1,46% | 22,72M | 14:59:59 | ||
Intel | 31,65 | 31,46 | 31,72 | 31,38 | +0,60% | 21,17M | 14:59:59 | ||
General Electric | 31,06 | 31,03 | 31,19 | 30,90 | +0,10% | 20,75M | 14:59:59 | ||
Cisco | 28,19 | 27,90 | 28,25 | 27,80 | +1,04% | 15,48M | 14:59:59 | ||
Verizon | 51,73 | 51,35 | 51,90 | 51,18 | +0,74% | 14,18M | 14:59:59 | ||
JPMorgan | 62,27 | 61,87 | 62,58 | 61,53 | +0,65% | 13,67M | 14:59:59 | ||
Coca-Cola | 46,22 | 46,10 | 46,28 | 45,82 | +0,26% | 11,34M | 14:59:59 | ||
Walt Disney | 101,48 | 98,59 | 101,95 | 99,50 | +2,93% | 10,60M | 14:59:59 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Walt Disney | 101,48 | +2,89 | +2,93% | |
Visa | 81,45 | +1,37 | +1,71% | |
Chevron | 98,70 | +1,47 | +1,51% | |
Microsoft | 56,46 | +0,81 | +1,46% | |
Home Depot | 136,80 | +1,79 | +1,33% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Apple | 107,48 | -2,37 | -2,16% | |
DuPont | 64,70 | -0,57 | -0,87% | |
The Travelers | 116,01 | -0,22 | -0,19% | |
Caterpillar | 79,25 | +0,08 | +0,10% | |
General Electric | 31,06 | +0,03 | +0,10% |