
El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un descenso del 0,16% terminando en los 4938,215 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,25% cerrando en los 4543,16 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
Vertex Pharmaceuticals Inc. (-6.12%) publicará sus resultados financieros del primer trimestre del 2016 el miércoles 27 de Abril tras el cierre de los mercados americanos, la empresas realizará una conferencia telefónica y un webcast a las 5.00pm ET.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1284 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1261 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4938,215 -0,16%
Alto 4950,425
Bajo 4925,463
Nasdaq 100:
Cierre 4543,16 -0,25%
Alto 4558,923
Bajo 4531,00
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 370.142.016| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.543,16 | 4.558,92 | 4.531,00 | -11,46 | -0,25% | 15/04 | ||
| 4.938,22 | 4.950,42 | 4.925,46 | -7,67 | -0,16% | 15/04 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.742,6 | 2.751,0 | 2.734,7 | -5,3 | -0,19% | 15/04 | ||
| 2.936,3 | 2.945,4 | 2.905,9 | -9,5 | -0,32% | 15/04 | ||
| 2.627,96 | 2.646,42 | 2.624,43 | -15,35 | -0,58% | 15/04 | ||
| 3.193,8 | 3.197,9 | 3.183,7 | +1,7 | +0,05% | 15/04 | ||
| 658,8 | 659,7 | 652,3 | -0,8 | -0,13% | 15/04 | ||
| 4.135,5 | 4.139,3 | 4.109,9 | +16,5 | +0,40% | 15/04 | ||
| 7.245,0 | 7.264,9 | 7.199,5 | +13,8 | +0,19% | 15/04 | ||
| 455,9 | 456,4 | 454,3 | -0,6 | -0,13% | 15/04 | ||
| 5.543,0 | 5.554,7 | 5.533,4 | -2,2 | -0,04% | 15/04 | ||
| 256,0 | 256,8 | 254,9 | -1,7 | -0,65% | 15/04 | ||
| 3.511,3 | 3.528,5 | 3.497,9 | +0,2 | +0,01% | 15/04 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 109,85 | 112,10 | 112,30 | 109,73 | -2,01% | 46,94M | 15/04 | ||
| Energy XXI | 0,1902 | 0,1277 | 0,2314 | 0,1334 | +48,94% | 33,12M | 15/04 | ||
| Microsoft | 55,65 | 55,36 | 55,92 | 55,11 | +0,52% | 28,79M | 15/04 | ||
| Intel | 31,46 | 31,80 | 31,89 | 31,38 | -1,07% | 28,78M | 15/04 | ||
| Ptc Therape | 8,92 | 6,23 | 10,15 | 6,06 | +43,18% | 28,68M | 15/04 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,90 | 3,89 | 3,93 | 3,88 | +0,26% | 26,32M | 15/04 | ||
| Micron | 10,69 | 10,40 | 10,78 | 10,46 | +2,79% | 25,33M | 15/04 | ||
| Cisco | 27,90 | 28,25 | 28,13 | 27,73 | -1,24% | 23,80M | 15/04 | ||
| Skyline Medical | 0,2500 | 0,1695 | 0,2679 | 0,1735 | +47,49% | 21,60M | 15/04 | ||
| 109,64 | 110,84 | 110,97 | 109,20 | -1,08% | 20,92M | 15/04 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Great Basin Scienti. | 4,4300 | +1,7000 | +62,27% | |
| Energy XXI | 0,1902 | +0,0625 | +48,94% | |
| Skyline Medical | 0,2500 | +0,0805 | +47,49% | |
| Ptc Therape | 8,92 | +2,69 | +43,18% | |
| Vestin Realty Mortg. | 2,900 | +0,720 | +33,03% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Cellectar Bioscienc. | 2,1000 | -0,9500 | -31,15% | |
| Biostar | 1,4100 | -0,4562 | -24,45% | |
| FreeSeas | 1,9200 | -0,6200 | -24,41% | |
| Donegal B | 12,950 | -3,450 | -21,04% | |
| Super Micro Compute. | 26,79 | -6,53 | -19,60% | |