
En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado bajó 22,41 puntos, el 0,79 %, y el índice Straits Times se situó en 2.818,49.
En Indonesia, la Bolsa de Valores de Yakarta perdió 2,18 enteros, el 0,05 %, y el índice JCIacabó en 4.843,19.
En Malasia, el parqué bursátil de Kuala Lumpur cedió 7,03 unidades, el 0,41 %, y el indicador compuesto KLCI quedó en 1.710,55..
En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok retrocedió 6,98 puntos, el 0,50 %, y el indicador SET terminó en 1.400,72.
En Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila descendió 17,17 unidades, el 0,24 %, y el selectivo PSEi se situó en 7.245,13.
En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) cedió 2,79 puntos o el 0,50 % y acabó en 558,43.
En cuanto a las divisas de la región, sus cotizaciones por unidad de dólar se situaron al final de la jornada:
Dong vietnamita 21.850,00
Rupia indonesia 13.167,00
Peso filipino 45,99
Baht tailandés 35,10
Ringit malasio 3,89
Dólar singapurés 1,35.
Filipinas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.245,13 | 7.285,63 | 7.205,62 | -17,17 | -0,24% | 1:20:00 | ||
621,61 | 621,61 | 621,61 | 0,00 | 0,00% | 31/03 | ||
4.196,74 | 4.221,02 | 4.180,39 | -10,70 | -0,25% | 1:20:00 |
Indonesia
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.843,186 | 4.844,359 | 4.819,933 | -2,185 | -0,05% | 3:00:00 | ||
2.624,90 | 2.624,90 | 2.624,90 | 0,00 | 0,00% | 31/03 | ||
840,30 | 840,30 | 834,77 | -0,05 | -0,01% | 3:00:00 | ||
1.049,36 | 1.049,36 | 1.043,06 | -0,01 | -0,57% | 3:00:00 | ||
371,41 | 373,64 | 368,56 | +2,19 | +0,59% | 3:00:00 |
Malasia
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.710,55 | 1.720,27 | 1.706,22 | -7,03 | -0,41% | 3:05:00 | ||
244,48 | 244,48 | 244,48 | 0,00 | 0,00% | 31/03 | ||
5.643,01 | 5.661,36 | 5.593,31 | +6,03 | +0,11% | 2:59:00 | ||
13.181,83 | 13.219,59 | 13.129,35 | -45,95 | -0,35% | 2:59:00 | ||
11.573,15 | 11.628,53 | 11.542,55 | -45,79 | -0,39% | 2:59:00 |
Singapur
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
285,01 | 285,01 | 285,01 | 0,00 | 0,00% | 31/03 |
Sri Lanka
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.083,01 | 6.103,39 | 6.059,46 | +11,13 | +0,18% | 3:28:00 |
Tailandia
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.641,66 | 1.652,12 | 1.635,81 | -10,46 | -0,63% | 3:44:00 | ||
1.521,00 | 1.534,09 | 1.514,10 | -12,97 | -0,85% | 3:40:00 | ||
2.024,37 | 2.031,98 | 2.015,48 | -3,57 | -0,18% | 3:44:00 | ||
2.079,88 | 2.086,10 | 2.071,97 | -2,85 | -0,14% | 3:44:00 | ||
1.114,30 | 1.116,97 | 1.108,31 | -2,67 | -0,24% | 3:44:00 |
Vietnam
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
568,27 | 572,17 | 566,81 | -3,42 | -0,60% | 2:01:00 | ||
264,71 | 264,71 | 264,71 | -2,05 | -0,77% | 3:08:00 | ||
635,65 | 635,65 | 635,65 | -3,37 | -0,53% | 3:08:00 | ||
78,47 | 79,41 | 78,46 | -0,59 | -0,74% | 1:45:00 | ||
558,43 | 562,73 | 557,96 | -2,79 | -0,50% | 2:01:00 |